Результаты жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами на должность глав сельских поселений Апшеронского района бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в периодическом печатном издании газете «Апшеронский рабочий» (ООО «Редакция газеты «вестник предгорья»)
Дата публикации — 29 августа 2019 года
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Номер полосы и место на полосе |
1 | Варельджан Андроник Сергеевич, кандидат на должность главы Нефтегорского городского поселения. | № 16, блок № 7 |
2 | Мазлумян Владимир Владимирович, кандидат на должность главы Нефтегорского городского поселения. | № 15, блок № 5 |
3 | Салих Ислам Саитович, кандидат на должность главы Нефтегорского городского поселения. | № 15, блок № 7 |
4 | Бегим Антонина Владимировна, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 16, блок № 1 |
5 | Борисова Галина Владимировна, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 6, блок № 7 |
6 | Красножон Сергей Васильевич, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 5, блок № 6 |
7 | Лысенко Валерий Петрович, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 16, блок № 2 |
8 | Мороз Эльмира Гафаровна, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 5, блок № 5 |
9 | Пономарев Юлий Олегович, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 15, блок № 2 |
10 | Худайбердыев Арслан Аманклычевич, кандидат на должность главы Кабардинского сельского поселения | № 5, блок № 3 |
11 | Емельянов Николай Николаевич, кандидат на должность главы Кубанского сельского поселения | № 6, блок № 1 |
12 | Мнацаканов Михаил Ервандович, кандидат на должность главы Кубанского сельского поселения | № 16, блок № 3 |
13 | Тарасова Лариса Вячеславовна, кандидат на должность главы Кубанского сельского поселения | № 6, блок № 2 |
14 | Триполец Иван Матвеевич, кандидат на должность главы Кубанского сельского поселения | № 6, блок № 6 |
15 | Демченко Олеся Михайловна, кандидат на должность главы Нижегородского сельского поселения | № 15, блок № 3 |
16 | Келешьян Спартак Антроникович, кандидат на должность главы Нижегородского сельского поселения | № 15, блок № 6 |
17 | Кропотов Сергей Васильевич, кандидат на должность главы Нижегородского сельского поселения | № 16, блок № 6 |
18 | Милованов Сергей Иванович, кандидат на должность главы Нижегородского сельского поселения | № 6, блок № 4 |
19 | Яковенко Лариса Михайловна, кандидат на должность главы Нижегородского сельского поселения | № 5, блок № 7 |
20 | Верхозина Любовь Викторовна, кандидат на должность главы Новополянского сельского поселения | № 15, блок № 4 |
21 | Кулаков Александр Васильевич, кандидат на должность главы Новополянского сельского поселения | № 16, блок № 5 |
22 | Кусакин Алексей Владимирович, кандидат на должность главы Новополянского сельского поселения | № 5, блок № 2 |
23 | Лысенко Александр Митрофанович, кандидат на должность главы Новополянского сельского поселения | № 6, блок № 3 |
24 | Могир Дмитрий Михайлович, кандидат на должность главы Новополянского сельского поселения | № 16, блок № 4 |
25 | Гончаров Сергей Олегович, кандидат на должность главы Тверского сельского поселения | № 5, блок № 4 |
26 | Григоренко Наталья Евгеньевна, кандидат на должность главы Тверского сельского поселения | № 15, блок № 1 |
27 | Мелешко Рита Андрониковна, кандидат на должность главы Тверского сельского поселения | № 5, блок № 1 |
28 | Орманджян Каринэ Сааковна, кандидат на должность главы Тверского сельского поселения | № 6, блок № 5 |
Срок предоставления материалов в газету — до 23 августа включительно. В случае непредоставления агитационных материалов кандидатами блоки перемещаются вперед.
0