ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Советов и кандидатов на должности глав городских и сельских поселений Апшеронского района
Выборы депутатов Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Пятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Алексеев Глеб Григорьевич | 7140,00 | 7140,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Алимов Никита Олегович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Бжалава Георгий Шалвович | 7140,00 | 7140,00 | 7140,00 | 0,00 |
4. | Бырлов Александр Александрович | 7140,00 | 7140,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Вареников Сергей Сергеевич | 10412,00 | 10412,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Елагин Роман Борисович | 4500,00 | 4400,00 | 100,00 | 0,00 |
7. | Мельникова Диана Вартановна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Семенов Андрей Александрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Тахмазян Артем Валерьевич | 14000,00 | 13800,00 | 200,00 | 0,00 |
10. | Цусха Сулико Мегоновна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Шолохова Светлана Романовна | 7140,00 | 7140,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гриднев Дмитрий Александрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Давлятов Арслан Рахматович | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Ильина Елена Васильевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Курданов Сергей Петрович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Паршин Евгений Владимирович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Петришин Виталий Константинович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Пинчук Владимир Григорьевич | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Попов Александр Алексеевич | 18000,00 | 4000,00 | 14000,00 | 0,00 |
9. | Руди Евгений Давыдович | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Эль-Сайда Таисир Талиб Али | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Айрапетян Снежанна Сергеевна | 13170,00 | 13170,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Блажко Альберт Юрьевич | 14892,00 | 14892,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Гордиенко Игорь Анатольевич | 7570,00 | 7570,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Жукова Ольга Валериевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Иванов Ярослав Всеволодович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Кучерова Алевтина Николаевна | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Плескач Тамара Геннадьевна | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Филоксенов Владимир Сергеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Харламов Александр Анатольевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №4
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гарбузова Татьяна Николаевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Деулин Денис Александрович | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Казанджян Агоп Аведисович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Лила Ирина Александровна | 7742,00 | 7742,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Матвиенко Лилия Олеговна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Михайлец Николай Николаевич | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Огурцова Миннинур Миргалимовна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Печёнкин Александр Васильевич | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Погорелова Тамара Витальевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Серебрякова Любовь Ивановна | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Ткачев Сергей Владимирович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
12. | Ухин Геннадий Васильевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13. | Царенко Светлана Сергеевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №5
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Бобылева Яна Андреевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Гриднев Николай Алексеевич | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Дженас Сергей Леонтьевич | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Мартиросян Артём Ервандович | 9692,00 | 9692,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Павлюк Александр Сергеевич | 4900,00 | 4900,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Радченко Станислав Андреевич | 7742,00 | 7742,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Языджян Саркис Грантович | 6020,00 | 6020,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Нефтегорского городского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Варельджан Андроник Сергеевич | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Пятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Багдасарян Валентина Киворковна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Багдасарян Иванес Багдасарович | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Борисенко Александр Александрович | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Жигалко Наталья Анатольевна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Сулимова Виктория Владимировна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Арутюнян Тамилла Армаисовна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Бадров Павел Надирович | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Курданова Людмила Владимировна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Петросян Карина Аркадьевна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Рыленко Галина Александровна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Кенджьян Сергей Меликович | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Куличенко Александра Александровна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Латынин Павел Петрович | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Латынина Татьяна Алексеевна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Мельник Наталья Алексеевна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Соколова Екатерина Викторовна | 3270,00 | 3270,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Хадыженского городского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Четырехмандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Глушанин Андрей Владимирович | 4000,00 | 3400,00 | 600,00 | 0,00 |
2. | Мелконян Светлана Андрониковна | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Небоженко Татьяна Александровна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Татулян Артур Ишханович | 1530,00 | 1530,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Жилин Андрей Викторович | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Каракян Руслан Вагаршакович | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Шумихина Светлана Григорьевна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Крицкий Виктор Иванович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Новиков Роман Петрович | 1000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
3. | Сулименко Татьяна Ивановна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Черный Денис Николаевич | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №4
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Дубасова Мария Александровна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Душина Валентина Васильевна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Калабашкин Юрий Николаевич | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Сотникова Татьяна Анатольевна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №5
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Дарморезов Александр Александрович | 3000,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Манило Василий Владимирович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Фрумкина Екатерина Юрьевна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Шилин Юрий Владимирович | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №6
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Авдеев Игорь Александрович | 2590,00 | 1990,00 | 600,00 | 0,00 |
2. | Захаренко Евгений Владимирович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Очередная Наталья Александровна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Сильверстова Елена Ивановна | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Тищенко Василий Евгеньевич | 1590,00 | 1590,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Кабардинского сельского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Бегим Антонина Владимировна | 5285,00 | 5285,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Борисова Галина Владимировна | 7400,00 | 7400,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Пономарев Юлий Олегович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Пристав Геннадий Евгеньевич | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Кабардинского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Десятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Бодяков Александр Валерьянович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Гладовая Светлана Ивановна | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Горячев Николай Петрович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Джевелекян Эдуард Русланович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Забунян Вагаршак Ашотович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Кушнир Иван Васильевич | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
7. | Мелконян Сурен Арутюнович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
8. | Микадзе Сергей Зурабович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
9. | Мухина Ольга Ивановна | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
10. | Порозов Василий Николаевич | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
11. | Сиденко Николай Владимирович | 5400,00 | 400,00 | 5000,00 | 0,00 |
12. | Шкода Джульетта | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Кубанского сельского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Триполец Иван Матвеевич | 5285,00 | 5285,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Кубанского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Пятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Апресян Андрей Толикович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Волушко Александра Викторовна | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Каплин Алексей Иванович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Ковтун Анатолий Иванович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Писклов Василий Григорьевич | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Демченко Александр Викторович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Козырев Владимир Анатольевич | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Мкртычян Спартак Артурович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Салих Мусадин Саитович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Трехмандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Каспарьян Татьяна Владимировна | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Киселев Федор Петрович | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Филатова Елена Самвеловна | 2000,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Мезмайского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Семимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Нестеров Дмитрий Михайлович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Чеботарева Елена Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Шеверницкий Владимир Валериевич | 6200,00 | 6200,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Нижегородского сельского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Кропотов Сергей Васильевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Милованов Сергей Иванович | 9100,00 | 9100,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Нижегородского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Четырехмандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Побережская Светлана Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Тишина Ирина Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Трехмандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Дудка Дмитрий Алексеевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Манько Галина Ивановна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Новополянского сельского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Верхозина Любовь Викторовна | 10030,00 | 10030,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кусакин Алексей Владимирович | 10285,00 | 5285,00 | 5000,00 | 0,00 |
3. | Могир Дмитрий Михайлович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Новополянского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Четырехмандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Дрынко Сергей Семенович | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Косян Каринэ Васильевна | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Меев Николай Иванович | 4030,00 | 4030,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Прийменко Анатолий Александрович | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Романова Анастасия Андрияновна | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Сигаев Юрий Викторович | 4030,00 | 4030,00 | 0,00 | 0,00 |
Трехмандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гончаров Дмитрий Николаевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Ерошевская Наталья Андреевна | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Макуха Людмила Анатольевна | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Мелидонян Алексей Вячеславович | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Мурадов Нураддин Эюбханович | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
Трехмандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Олейник Олег Владимирович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Прокопенко Александр Леонидович | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Чернорукова Раиса Петровна | 2975,00 | 2975,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Шалагин Вячеслав Вячеславович | 8250,00 | 8250,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Шведенко Дарья Николаевна | 4030,00 | 4030,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Отдаленного сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Четырехмандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Воронин Олег Андреевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Семушкина Валентина Николаевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы главы Тверского сельского поселения Апшеронского района, 8 сентября 2019 года
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гончаров Сергей Олегович | 3285,00 | 3285,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Григоренко Наталья Евгеньевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Калугина Ирина Михайловна | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
4. | Клячев Владимир Васильевич | 1000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Тверского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Пятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Артамонова Мария Бедзинаевна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кочконьян Артур Саркисович | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Наумова Карина Георгиевна | 1165,00 | 1165,0 | 0,00 | 0,00 |
4. | Тимошенко Сергей Васильевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Нагобедян Ольга Маратовна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Саакян Георгий Мисакович | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Скворцова Валентина Аркадьевна | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
Четырехмандатный избирательный округ №3
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Козаков Игорь Витальевич | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Крупная Дарья Анатольевна | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Леонидов Виктор Анатольевич | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Овчаренко Нина Владимировна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Выборы депутатов Совета Черниговского сельского поселения Апшеронского района четвертого созыва, 8 сентября 2019 года
Пятимандатный избирательный округ №1
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Асеева Альвина Сергеевна | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кондратова Светлана Андреевна | 975,00 | 975,0 | 0,00 | 0,00 |
3. | Крбашян Рамила Нураддиновна | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Потапова Виктория Григорьевна | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Терзян Владилена Владимировна | 1165,00 | 1165,00 | 0,00 | 0,00 |
Пятимандатный избирательный округ №2
№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гаврилова Каринэ Агоповна | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кравченко Надежда Александровна | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Пелешенко Сергей Васильевич | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Хартян Андрей Георгиевич | 975,00 | 975,00 | 0,00 | 0,00 |