Размер региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по муниципальному образованию Апшеронский район

0
281

с 15 октября 2019 года

Наименование муниципального образования, поселения Индивидуальный жилищный фонд
Стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в месяц (руб.)
На одиноко проживающих граждан На каждого члена семьи, состоящей из двух человек На каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек
33 м 2 21 м 2 20 м 2
1 чел. 1 чел. 1 чел.
Апшеронское г/п 3310,28 2256,89 2032,03
Хадыженское г/п 3299,42 2246,04 2021,17
Нефтегорское г/п 3333,50 2280,12 2055,25
Тверское с/п 1362,52 1095,49 977,19
Кубанское с/п 1186,06 919,03 800,74
Куринское с/п 1252,25 985,22 866,92
Черниговское с/п 1364,04 1097,01 978,71
Нижегородское с/п 1193,41 926,38 808,08
Отдаленное с/п 1071,16 804,13 685,83
Кабардинское с/п 1310,74 1043,71 925,42
Новополянское с/п 1360,76 1093,73 975,43
Мезмайское с/п 1071,16 804,13 685,83
0

Оставьте комментарий

Пожалуйста оставьте Ваш комментарий
Введите Ваше имя