Итоги голосования на муниципальных выборах, состоявшихся 13 сентября 2020 года

0
304

Округ №1

Выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район шестого созыва, Апшеронский четырехмандатный
13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Апшеронский четырехмандатный
Количество УИК 6
№ УИК 301 302 306 307 308 331
Приняло участие в выборах абсолют. 9624 2159 1419 1680 1174 1782 1410
% 89,34 92,11 91,02 88,19 87,03 91,29 84,79
Приняло участие в голосовании абсолют. 9624 2159 1419 1680 1174 1782 1410
% 89,34 92,11 91,02 88,19 87,03 91,29 84,79
Число избирателей, внесенных в список 1 10772 2344 1559 1905 1349 1952 1663
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 10156 2216 1494 1799 1203 1864 1580
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 7915 1920 1164 1392 930 1564 945
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 4 1505 199 155 282 243 212 414
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5 204 40 100 6 1 6 51
Число погашенных бюллетеней 6 532 57 75 119 29 82 170
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 8119 1960 1264 1398 931 1570 996
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 1505 199 155 282 243 212 414
Число недействительных бюллетеней 9 60 2 0 30 0 22 6
Число действительных бюллетеней 10 9564 2157 1419 1650 1174 1760 1404
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0 0 0 0 0
Александров Валерий Ипулаевич 13 558 40 103 174 52 130 59
1,98% 0,78% 2,25% 3,26% 1,76% 2,04% 1,54%
Борисов Николай Сергеевич 14 458 64 93 160 24 68 49
1,62% 1,25% 2,03% 2,99% 0,81% 1,07% 1,28%
Волошин Сергей Александрович 15 6621 1287 1045 1329 631 1383 946
23,49% 25,17% 22,83% 24,86% 21,32% 21,72% 24,72%
Григорьев Николай Владимирович 16 620 45 77 184 68 189 57
2,20% 0,88% 1,68% 3,44% 2,30% 2,97% 1,49%
Дворников Сергей Владимирович 17 707 55 121 195 43 242 51
2,51% 1,08% 2,64% 3,65% 1,45% 3,80% 1,33%
Лохачев Сергей Степанович 18 7497 1420 1137 1397 1042 1532 969
26,60% 27,77% 24,84% 26,14% 35,21% 24,07% 25,32%
Мельников Дмитрий Георгиевич 19 5217 893 992 832 355 1404 741
18,51% 17,46% 21,67% 15,57% 11,99% 22,05% 19,36%
Новомлинов Александр Николаевич 20 6510 1310 1009 1074 744 1418 955
23,09% 25,62% 22,05% 20,09% 25,14% 22,27% 24,95%

[свернуть]

Округ №2

Выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район шестого созыва, Апшеронский пятимандатный
13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Апшеронский пятимандатный
Количество УИК 7
№ УИК 304 309 310 311 312 313 315
Приняло участие в выборах абсолют. 11575 2041 1290 1116 1698 1968 1531 1931
% 87,52 85,11 91,75 80,17 90,42 87,08 84,03 93,29
Приняло участие в голосовании абсолют. 11574 2041 1290 1116 1698 1968 1531 1930
% 87,51 85,11 91,75 80,17 90,42 87,08 84,03 93,24
Число избирателей, внесенных в список 1 13226 2398 1406 1392 1878 2260 1822 2070
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 12570 2254 1360 1302 1796 2168 1740 1950
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 8058 1734 0 848 1420 1695 1269 1092
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 4 2563 151 722 237 161 265 212 815
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5 954 156 568 31 117 8 50 24
Число погашенных бюллетеней 6 995 213 70 186 98 200 209 19
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 9012 1890 568 879 1537 1703 1319 1116
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 2562 151 722 237 161 265 212 814
Число недействительных бюллетеней 9 99 31 0 19 16 32 1 0
Число действительных бюллетеней 10 11475 2010 1290 1097 1682 1936 1530 1930
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Арутюнян Юрий Самвелович 13 359 132 13 55 16 30 43 70
1,23% 2,56% 0,78% 1,55% 0,45% 0,77% 0,82% 1,16%
Вепрева Валентина Федоровна 14 496 201 19 58 21 42 44 111
1,70% 3,90% 1,14% 1,64% 0,59% 1,08% 0,84% 1,84%
Водянов Игорь Анатольевич 15 5395 919 301 585 684 726 960 1220
18,53% 17,83% 18,05% 16,52% 19,23% 18,62% 18,30% 20,17%
Гура Юрий Николаевич 16 570 280 15 69 28 11 58 109
1,96% 5,43% 0,90% 1,95% 0,79% 0,28% 1,11% 1,80%
Круть Светлана Алексеевна 17 5327 876 244 731 696 729 965 1086
18,30% 16,99% 14,63% 20,64% 19,57% 18,69% 18,40% 17,96%
Оверина Любовь Николаевна 18 839 233 17 101 32 52 315 89
2,88% 4,52% 1,02% 2,85% 0,90% 1,33% 6,01% 1,47%
Прокопчук Вера Михайловна 19 5239 920 227 580 629 720 920 1243
17,99% 17,85% 13,61% 16,37% 17,68% 18,46% 17,54% 20,55%
Солдатов Евгений Викторович 20 5973 943 439 682 738 840 980 1351
20,52% 18,30% 26,32% 19,25% 20,75% 21,54% 18,68% 22,34%
Шульга Владимир Анатольевич 21 4916 650 393 681 713 750 960 769
16,89% 12,61% 23,56% 19,23% 20,04% 19,23% 18,30% 12,71%

[свернуть]

Округ №3

Выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район шестого созыва, Хадыженский пятимандатный
13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Хадыженский пятимандатный
Количество УИК 10
№ УИК 318 319 320 321 322 323 324 325 326 340
Приняло участие в выборах абсолют. 11605 1125 589 1391 1864 1897 1725 155 375 1878 606
% 90,68 89,93 91,46 90,03 91,02 90,55 87,65 87,57 94,94 93,76 90,18
Приняло участие в голосовании абсолют. 11602 1125 589 1391 1864 1895 1724 155 375 1878 606
% 90,65 89,93 91,46 90,03 91,02 90,45 87,6 87,57 94,94 93,76 90,18
Число избирателей, внесенных в список 1 12798 1251 644 1545 2048 2095 1968 177 395 2003 672
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 12161 1193 611 1471 1941 1992 1873 178 379 1899 624
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 9217 911 452 1179 1492 1552 1333 110 279 1430 479
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 4 2067 164 137 203 330 323 282 37 96 368 127
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5 321 50 0 9 42 22 110 8 0 80 0
Число погашенных бюллетеней 6 556 68 22 80 77 95 148 23 4 21 18
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 9536 961 452 1188 1534 1572 1443 118 279 1510 479
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 2066 164 137 203 330 323 281 37 96 368 127
Число недействительных бюллетеней 9 70 6 13 0 0 27 19 2 0 0 3
Число действительных бюллетеней 10 11532 1119 576 1391 1864 1868 1705 153 375 1878 603
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вареников Сергей Сергеевич 13 4679 301 197 245 1338 1248 550 105 232 193 270
12,80% 7,67% 10,51% 5,90% 17,95% 17,80% 13,82% 17,80% 16,91% 4,71% 12,86%
Васильченко Евгений Николаевич 14 522 54 62 84 6 90 89 23 22 70 22
1,43% 1,38% 3,31% 2,02% 0,08% 1,28% 2,24% 3,90% 1,60% 1,71% 1,05%
Дарморезов Алексей Александрович 15 7303 927 345 869 1547 1272 752 115 245 832 399
19,98% 23,64% 18,40% 20,91% 20,76% 18,14% 18,90% 19,49% 17,86% 20,30% 19,01%
Крицкий Виктор Иванович 16 635 53 64 142 7 73 96 30 40 87 43
1,74% 1,35% 3,41% 3,42% 0,09% 1,04% 2,41% 5,08% 2,92% 2,12% 2,05%
Леонидова Марина Александровна 17 8939 1004 386 1300 1585 1485 922 114 317 1330 496
24,45% 25,60% 20,59% 31,28% 21,27% 21,17% 23,17% 19,32% 23,10% 32,45% 23,63%
Рябухин Евгений Викторович 18 5847 491 291 540 1453 1279 690 64 255 457 327
15,99% 12,52% 15,52% 12,99% 19,50% 18,24% 17,34% 10,85% 18,59% 11,15% 15,58%
Сивакова Жана Алексеевна 19 709 73 55 130 3 134 92 34 16 112 60
1,94% 1,86% 2,93% 3,13% 0,04% 1,91% 2,31% 5,76% 1,17% 2,73% 2,86%
Тарасова Лариса Вячеславовна 20 467 56 53 80 5 77 68 19 11 65 33
1,28% 1,43% 2,83% 1,92% 0,07% 1,10% 1,71% 3,22% 0,80% 1,59% 1,57%
Шилин Александр Владимирович 21 7457 963 422 766 1509 1355 720 86 234 953 449
20,40% 24,55% 22,51% 18,43% 20,25% 19,32% 18,09% 14,58% 17,06% 23,25% 21,39%

[свернуть]

Округ №4

Выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район шестого созыва, Южный пятимандатный
13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Южный пятимандатный
Количество УИК 19
№ УИК 305 314 316 317 327 328 329 330 332 333 334 335 336 337 338 339 341 342 343
Приняло участие в выборах абсолют. 10994 1035 1516 325 183 784 672 366 774 697 950 952 121 290 264 126 1332 353 130 124
% 88,67 87,19 79,41 95,03 94,82 95,84 88,77 83,18 95,09 95,48 89,96 88,97 96,8 87,88 90,72 88,73 87,69 88,03 91,55 93,23
Приняло участие в голосовании абсолют. 10992 1035 1514 325 183 784 672 366 774 697 950 952 121 290 264 126 1332 353 130 124
% 88,65 87,19 79,31 95,03 94,82 95,84 88,77 83,18 95,09 95,48 89,96 88,97 96,8 87,88 90,72 88,73 87,69 88,03 91,55 93,23
Число избирателей, внесенных в список 1 12399 1187 1909 342 193 818 757 440 814 730 1056 1070 125 330 291 142 1519 401 142 133
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 11920 1095 1813 327 187 798 720 436 880 698 1023 1017 121 316 277 135 1441 369 140 127
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 8536 735 1210 250 143 607 475 322 690 548 811 745 56 172 213 75 1032 258 99 95
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 4 2093 300 191 65 40 136 184 37 79 112 120 164 65 82 28 43 300 90 28 29
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5 365 0 115 10 0 41 13 7 5 37 19 43 0 36 23 8 0 5 3 0
Число погашенных бюллетеней 6 926 60 297 2 4 14 48 70 106 1 73 65 0 26 13 9 109 16 10 3
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 8897 735 1323 260 143 648 488 328 695 585 830 788 56 207 236 83 1032 263 102 95
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 2095 300 191 65 40 136 184 38 79 112 120 164 65 83 28 43 300 90 28 29
Число недействительных бюллетеней 9 207 123 50 0 0 0 0 8 0 0 0 11 0 0 1 1 2 10 0 1
Число действительных бюллетеней 10 10785 912 1464 325 183 784 672 358 774 697 950 941 121 290 263 125 1330 343 130 123
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авраменко Евгений Александрович 13 6799 274 936 183 172 588 395 243 487 478 691 505 62 203 179 84 907 242 109 61
22,88% 29,56% 20,94% 20,07% 23,69% 22,43% 20,67% 19,27% 21,63% 25,89% 30,72% 20,50% 21,53% 21,97% 19,27% 23,86% 25,64% 19,56% 21,98% 19,37%
Волненко Ирина Федоровна 14 548 3 98 18 9 53 10 58 37 50 2 84 3 22 2 18 23 42 13 3
1,84% 0,32% 2,19% 1,97% 1,24% 2,02% 0,52% 4,60% 1,64% 2,71% 0,09% 3,41% 1,04% 2,38% 0,22% 5,11% 0,65% 3,40% 2,62% 0,95%
Голиков Андрей Павлович 15 503 1 94 19 5 41 12 40 15 57 1 64 2 43 10 21 31 31 14 2
1,69% 0,11% 2,10% 2,08% 0,69% 1,56% 0,63% 3,17% 0,67% 3,09% 0,04% 2,60% 0,69% 4,65% 1,08% 5,97% 0,88% 2,51% 2,82% 0,63%
Захаренко Леонид Леонидович 16 3163 137 391 133 22 250 300 158 364 187 215 176 22 55 160 29 301 212 45 6
10,64% 14,78% 8,75% 14,58% 3,03% 9,54% 15,70% 12,53% 16,16% 10,13% 9,56% 7,15% 7,64% 5,95% 17,22% 8,24% 8,51% 17,14% 9,07% 1,90%
Котляров Александр Николаевич 17 4509 146 903 154 171 513 375 150 380 274 179 140 41 142 176 47 402 215 77 24
15,17% 15,75% 20,21% 16,89% 23,55% 19,57% 19,62% 11,90% 16,87% 14,84% 7,96% 5,68% 14,24% 15,37% 18,95% 13,35% 11,36% 17,38% 15,52% 7,62%
Люшук Марина Георгиевна 18 537 11 110 10 11 61 15 129 3 51 5 30 1 48 7 12 4 23 6 0
1,81% 1,19% 2,46% 1,10% 1,52% 2,33% 0,78% 10,23% 0,13% 2,76% 0,22% 1,22% 0,35% 5,19% 0,75% 3,41% 0,11% 1,86% 1,21% 0,00%
Нелинов Петр Петрович 19 6675 246 977 196 158 570 391 218 448 342 395 885 76 221 182 56 845 248 113 108
22,46% 26,54% 21,86% 21,49% 21,76% 21,75% 20,46% 17,29% 19,89% 18,53% 17,56% 35,93% 26,39% 23,92% 19,59% 15,91% 23,88% 20,05% 22,78% 34,29%
Разделишин Валерий Анатольевич 20 6982 109 960 199 178 545 413 265 518 407 761 579 81 190 213 85 1025 224 119 111
23,50% 11,76% 21,48% 21,82% 24,52% 20,79% 21,61% 21,02% 23,00% 22,05% 33,84% 23,51% 28,13% 20,56% 22,93% 24,15% 28,97% 18,11% 23,99% 35,24%

[свернуть]

Округ №5

Выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район шестого созыва, Северный четырехмандатный
13 сентября 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Северный четырехмандатный
Количество УИК 14
№ УИК 303 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356
Приняло участие в выборах абсолют. 9100 257 1028 157 613 433 459 1382 704 802 631 212 1706 529 187
% 89,51 86,53 93,88 87,22 87,45 86,95 92,35 88,03 87,89 89,21 90,27 89,08 90,94 87,01 89,9
Приняло участие в голосовании абсолют. 9099 257 1028 157 613 433 459 1382 703 802 631 212 1706 529 187
% 89,5 86,53 93,88 87,22 87,45 86,95 92,35 88,03 87,77 89,21 90,27 89,08 90,94 87,01 89,9
Число избирателей, внесенных в список 1 10167 297 1095 180 701 498 497 1570 801 899 699 238 1876 608 208
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 9796 280 1077 181 685 485 505 1466 774 863 672 226 1785 583 214
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 5829 204 0 123 386 374 406 911 492 540 382 154 1332 376 149
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении 4 2976 50 958 27 214 17 39 438 173 262 215 58 351 140 34
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 5 295 3 70 7 13 42 14 33 39 0 34 0 23 13 4
Число погашенных бюллетеней 6 696 23 49 24 72 52 46 84 70 61 41 14 79 54 27
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 6123 207 70 130 399 416 420 944 530 540 416 154 1355 389 153
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 2976 50 958 27 214 17 39 438 173 262 215 58 351 140 34
Число недействительных бюллетеней 9 83 9 14 1 16 8 3 2 0 14 0 0 11 5 0
Число действительных бюллетеней 10 9016 248 1014 156 597 425 456 1380 703 788 631 212 1695 524 187
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Айрапетян Грант Дживанович 13 6993 237 798 138 291 303 308 1077 492 599 600 187 1424 392 147
24,37% 26,78% 22,90% 23,63% 20,48% 22,07% 21,48% 23,99% 25,32% 24,03% 25,25% 29,04% 25,91% 24,87% 29,52%
Демченко Олеся Михайловна 14 1103 36 55 8 10 30 56 211 122 251 88 2 132 80 22
3,84% 4,07% 1,58% 1,37% 0,70% 2,18% 3,91% 4,70% 6,28% 10,07% 3,70% 0,31% 2,40% 5,08% 4,42%
Замотаев Геннадий Иванович 15 6294 222 743 117 320 258 203 951 459 409 563 162 1395 358 134
21,93% 25,08% 21,33% 20,03% 22,52% 18,79% 14,16% 21,19% 23,62% 16,41% 23,70% 25,16% 25,39% 22,72% 26,91%
Захаренко Павел Леонидович 16 1151 42 79 7 21 58 91 158 109 203 69 7 238 55 14
4,01% 4,75% 2,27% 1,20% 1,48% 4,22% 6,35% 3,52% 5,61% 8,14% 2,90% 1,09% 4,33% 3,49% 2,81%
Калайджян Андрей Саркисович 17 645 23 48 3 6 34 31 113 44 156 77 18 59 30 3
2,25% 2,60% 1,38% 0,51% 0,42% 2,48% 2,16% 2,52% 2,26% 6,26% 3,24% 2,80% 1,07% 1,90% 0,60%
Манило Василий Владимирович 18 4211 90 715 130 282 231 266 681 139 288 312 105 709 200 63
14,68% 10,17% 20,52% 22,26% 19,85% 16,82% 18,55% 15,17% 7,15% 11,55% 13,13% 16,30% 12,90% 12,69% 12,65%
Передереев Алексей Эдуардович 19 6435 183 921 149 301 305 318 1011 401 392 529 144 1312 372 97
22,43% 20,68% 26,44% 25,51% 21,18% 22,21% 22,18% 22,52% 20,64% 15,72% 22,26% 22,36% 23,88% 23,60% 19,48%
Семушкина Валентина Николаевна 20 1378 39 102 30 179 132 134 207 106 126 90 18 153 52 10
4,80% 4,41% 2,93% 5,14% 12,60% 9,61% 9,34% 4,61% 5,46% 5,05% 3,79% 2,80% 2,78% 3,30% 2,01%
Тарасов Алексей Иванович 21 485 13 23 2 11 22 27 80 71 69 48 1 73 37 8
1,69% 1,47% 0,66% 0,34% 0,77% 1,60% 1,88% 1,78% 3,65% 2,77% 2,02% 0,16% 1,33% 2,35% 1,61%

[свернуть]

Скачать: Сведения для опубликования полных данных протоколов

Скачать: Облако Mail

0

Оставьте комментарий

Пожалуйста оставьте Ваш комментарий
Введите Ваше имя