РЕШЕНИЕ СОВЕТА АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
от 10.12.2020г. № 65 г.Апшеронск
Об исполнении бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района за 2019 год
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 устава Апшеронского городского поселения Апшеронского района Совет Апшеронского городского поселения Апшеронского района РЕШИЛ:
- Утвердить отчёт об исполнении бюджета Апшеронского городского поселения Апшеронского района за 2019 год по доходам в сумме 308 332 541,57 рублей и по расходам в сумме 308 660 219,07 рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 327 677,50 рублей.
- Утвердить показатели:
- доходов бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год (приложение 1);
- расходов бюджета поселения по ведомственной структуре расходов за 2019 год (приложение 2);
- расходов бюджета поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год (приложение 3);
- расходов бюджета поселения по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2019 год (приложение 4);
- источников финансирования дефицита бюджета поселения по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2019 год (приложение 5).
- Отделу организационно-кадровой работы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района (Клепанева) официально опубликовать настоящее решение в районной газете «Апшеронский рабочий» и разместить его на сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района.
- Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района А.Ю.Блажко
Глава Апшеронского городского поселения Апшеронского района С.Н.Иващенко
Приложения
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района
от 10.12.2020 № 65
Доходы бюджета поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Утверждено решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 01 ноября 2018 года № 290 «О бюджете Апшеронского городского посе-ления Апшеронского района на 2019 год» | Кассовое исполнение | Процент исполнения | |
код главного администратора доходов бюджета | код вида доходов бюджетов, аналитической группы подвида доходов бюджета | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Доходы бюджета — Всего | 314961943,11 | 308332541,57 | 97,9 | ||
Федеральное казначейство | 100 | 10962000 | 10970739,47 | 100,1 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | 4994000 | 4993695,8 | 100 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | 37000 | 36705 | 99,2 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | 5931000 | 6671594,59 | 112,5 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | 0 | -731255,92 | 0 |
Федеральная служба государственной статистики | 157 | 0 | 21,1 | 0 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 157 | 1 16 90050 13 0000 140 | 0 | 21,1 | 0 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 | 30000 | 0 | 0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 161 | 116 33050 13 0000 140 | 30000 | 0 | 0 |
Федеральная налоговая служба | 182 | 83298000 | 84185132,31 | 101,1 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 38589000 | 39041384,37 | 101,2 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 1962000 | 1989902,31 | 101,4 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 792000 | 792576,95 | 100,1 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 85000 | 85664,2 | 100,8 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | 182 | 1 01 02050 01 0000 110 | 0 | -362,18 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 66000 | 66785,58 | 101,2 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 01030 13 0000 110 | 18540000 | 18895349,4 | 101,9 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 06033 13 0000 110 | 8021000 | 8021719,47 | 100 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 06043 13 0000 110 | 15243000 | 15290747,64 | 100,3 |
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений | 182 | 1 09 04053 13 0000 110 | 0 | 1364,57 | 0 |
Министерство экономики Краснодарского края | 816 | 0 | 30000 | 0 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений | 816 | 116 33050 13 0000 140 | 0 | 30000 | 0 |
Департамент имущественных отношений Краснодарского края | 821 | 150000 | 151310,94 | 100,9 | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 821 | 1 16 51040 02 0000 140 | 150000 | 151310,94 | 100,9 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования Апшеронский район | 910 | 30000 | 30000 | 100 | |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских поселений) | 910 | 1 16 18050 13 0000 140 | 30000 | 30000 | 100 |
Администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района | 992 | 220491943,11 | 212965337,75 | 96,6 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 992 | 1 11 05013 13 0000 120 | 9229000 | 9359930,28 | 101,4 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 992 | 1 11 05025 13 0000 120 | 337000 | 337865,25 | 100,3 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 992 | 1 11 05075 13 0000 120 | 11267000 | 11267552,88 | 100 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений | 992 | 1 13 01995 13 0000 130 | 398000 | 398420,47 | 100,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений | 992 | 1 13 02995 13 0000 130 | 3432000 | 3432561,14 | 100 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 992 | 1 14 06013 13 0000 430 | 1453900 | 1517998,56 | 104,4 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 992 | 1 14 06025 13 0000 430 | 1545100 | 1545193,12 | 100 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 992 | 1 16 90050 13 0000 140 | 398000 | 406790,29 | 102,2 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 992 | 1 17 01050 13 0000 180 | 0 | -2114 | 0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 992 | 1 17 05050 13 0000 180 | 205000 | 205267,64 | 100,1 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 992 | 2 02 15001 13 0000 150 | 34961400 | 34961400 | 100 |
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 992 | 2 02 15002 13 0000 150 | 3900900 | 3900900 | 100 |
Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 992 | 2 02 20077 13 0000 150 | 66168500 | 59339791,46 | 89,7 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 992 | 2 02 25497 13 0000 150 | 1852300 | 1852200 | 100 |
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 992 | 2 02 25555 13 0000 150 | 60925300 | 60809766,59 | 99,8 |
Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 992 | 2 02 29999 13 0000 150 | 22709200 | 21922470,96 | 96,5 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 992 | 2 02 30024 13 0000 150 | 12400 | 12400 | 100 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 992 | 2 02 40014 13 0000 150 | 2643100 | 2643100 | 100 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 992 | 2 02 49999 13 0000 150 | 542290 | 542290 | 100 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | 992 | 2 19 60010 13 0000 150 | -1488446,89 | -1488446,89 | 100 |
Глава Апшеронского городского поселения Апшеронского района С.Н.Иващенко
Начальник финансового отдела администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района И.А.Ивашиненко
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района
от 10.12.2020 № 65
Расходы бюджета поселения по ведомственной структуре расходов за 2019 год
(рублей)
Наименование | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Утверждено решением Совета Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 01 ноября 2018 года № 290 «О бюджете Апшеронского городского посе-ления Апшеронского района на 2019 год» | Кассовое исполнение | Процент исполнения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7,00 | 8,00 | 9 = 8/7*100 | |||
Расходы бюджета — Всего | 320 082 334,03 | 308 660 219,07 | 96,4 | ||||||||
Совет Апшеронского городского поселения Апшеронского района | 991 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 991 | 01 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | ||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 991 | 01 | 06 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |||||
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 | 0 | 00 | 00000 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 | 1 | 00 | 00000 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 991 | 01 | 06 | 50 | 1 | 01 | 00000 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 991 | 01 | 06 | 50 | 1 | 01 | 20010 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 | |
Межбюджетные трансферты | 991 | 01 | 06 | 50 | 1 | 01 | 20010 | 500 | 486 400,00 | 486 400,00 | 100,0 |
Администрация Апшеронского городского поселения Апшеронского района | 992 | 319 595 934,03 | 308 173 819,07 | 96,4 | |||||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 27 555 070,73 | 27 423 999,39 | 99,5 | ||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 02 | 17 | 0 | 00 | 00000 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 02 | 17 | 1 | 00 | 00000 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 17 | 1 | 01 | 00000 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 17 | 1 | 01 | 00190 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 17 | 1 | 01 | 00190 | 100 | 1 495 143,10 | 1 495 143,10 | 100,0 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 19 126 256,90 | 19 126 237,10 | 100,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 04 | 17 | 0 | 00 | 00000 | 19 126 256,90 | 19 126 237,10 | 100,0 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 00 | 00000 | 19 126 256,90 | 19 126 237,10 | 100,0 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 00000 | 19 126 256,90 | 19 126 237,10 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 00190 | 19 113 856,90 | 19 113 837,10 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 00190 | 100 | 18 998 183,77 | 18 998 183,77 | 100,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 00190 | 300 | 78 917,90 | 78 917,90 | 100,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 00190 | 800 | 36 755,23 | 36 735,43 | 99,9 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 60190 | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 17 | 1 | 02 | 60190 | 200 | 12 400,00 | 12 400,00 | 100,0 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 06 | 17 | 0 | 00 | 00000 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 06 | 17 | 1 | 00 | 00000 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 | |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 992 | 01 | 06 | 17 | 1 | 15 | 00000 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения | 992 | 01 | 06 | 17 | 1 | 15 | 20030 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 | |
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 17 | 1 | 15 | 20030 | 500 | 108 700,00 | 108 700,00 | 100,0 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 992 | 01 | 07 | 1 016 987,34 | 1 016 987,34 | 100,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 07 | 17 | 0 | 00 | 00000 | 1 016 987,34 | 1 016 987,34 | 100,0 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 07 | 17 | 1 | 00 | 00000 | 1 016 987,34 | 1 016 987,34 | 100,0 | |
Проведение выборов | 992 | 01 | 07 | 17 | 1 | 07 | 00000 | 1 016 987,34 | 1 016 987,34 | 100,0 | |
Проведение выборов в представительный орган муниципального образования | 992 | 01 | 07 | 17 | 1 | 07 | 11910 | 1 016 987,34 | 1 016 987,34 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 07 | 17 | 1 | 07 | 11910 | 200 | 66 987,34 | 66 987,34 | 100,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 07 | 17 | 1 | 07 | 11910 | 800 | 950 000,00 | 950 000,00 | 100,0 |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 11 | 99 | 0 | 00 | 00000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 99 | 1 | 00 | 00000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 99 | 1 | 01 | 00000 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Резервные фонды местных администраций | 992 | 01 | 11 | 99 | 1 | 01 | 90010 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 99 | 1 | 01 | 90010 | 800 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 5 707 983,39 | 5 676 931,85 | 99,5 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 992 | 01 | 13 | 08 | 0 | 00 | 00000 | 850 237,00 | 849 899,52 | 100,0 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 08 | 3 | 00 | 00000 | 850 237,00 | 849 899,52 | 100,0 | |
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 | 3 | 01 | 00000 | 850 237,00 | 849 899,52 | 100,0 | |
Выполнение других обязательств муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 | 3 | 01 | 10820 | 850 237,00 | 849 899,52 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 08 | 3 | 01 | 10820 | 200 | 827 887,00 | 827 549,52 | 100,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 08 | 3 | 01 | 10820 | 800 | 22 350,00 | 22 350,00 | 100,0 |
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 13 | 17 | 0 | 00 | 00000 | 4 857 746,39 | 4 827 032,33 | 99,4 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 00 | 00000 | 4 857 746,39 | 4 827 032,33 | 99,4 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 00000 | 4 137 746,39 | 4 120 772,33 | 99,6 | |
Мероприятия по информатизации администрации муниципального образования, ее отраслевых (функциональных) органов | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11820 | 1 852 067,59 | 1 852 067,59 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11820 | 200 | 1 852 067,59 | 1 852 067,59 | 100,0 |
Обеспечение информационной открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11840 | 633 378,80 | 633 378,80 | 100,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11840 | 200 | 584 000,00 | 584 000,00 | 100,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11840 | 800 | 49 378,80 | 49 378,80 | 100,0 |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11880 | 1 652 300,00 | 1 635 325,94 | 99,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 02 | 11880 | 200 | 1 652 300,00 | 1 635 325,94 | 99,0 |
Содействие развитию органов территориального общественного самоуправления, поощрение победителей краевых конкурсов | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 10 | 00000 | 720 000,00 | 706 260,00 | 98,1 | |
Мероприятия по развитию территориального общественного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 10 | 11830 | 720 000,00 | 706 260,00 | 98,1 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 10 | 11830 | 200 | 30 000,00 | 21 420,00 | 71,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 992 | 01 | 13 | 17 | 1 | 10 | 11830 | 300 | 690 000,00 | 684 840,00 | 99,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 8 813 569,83 | 8 550 532,83 | 97,0 | ||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 8 673 569,83 | 8 550 532,83 | 98,6 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 09 | 06 | 0 | 00 | 00000 | 8 673 569,83 | 8 550 532,83 | 98,6 | |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 00 | 00000 | 8 673 569,83 | 8 550 532,83 | 98,6 | |
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 00000 | 8 284 569,83 | 8 284 569,83 | 100,0 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 00590 | 5 641 469,83 | 5 641 469,83 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 00590 | 100 | 4 659 787,00 | 4 659 787,00 | 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 00590 | 200 | 977 906,83 | 977 906,83 | 100,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 00590 | 800 | 3 776,00 | 3 776,00 | 100,0 |
Организация участия аварийно-спасательного отряда в ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных происшествий на территории сельских поселений Апшеронского района | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 10670 | 2 643 100,00 | 2 643 100,00 | 100,0 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 10670 | 100 | 2 597 500,00 | 2 597 500,00 | 100,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 02 | 10670 | 200 | 45 600,00 | 45 600,00 | 100,0 |
Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 03 | 00000 | 389 000,00 | 265 963,00 | 68,4 | |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, выполняемые в рамках специальных решений | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 03 | 10600 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 03 | 10600 | 200 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 03 | 10630 | 289 000,00 | 265 963,00 | 92,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 06 | 1 | 03 | 10630 | 200 | 289 000,00 | 265 963,00 | 92,0 |
Обеспечение пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 10 | 06 | 0 | 00 | 00000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Пожарная безопасность | 992 | 03 | 10 | 06 | 5 | 00 | 00000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Обеспечение организации и проведения мероприятий по пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 06 | 5 | 01 | 00000 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Мероприятия по пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 06 | 5 | 01 | 10640 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 06 | 5 | 01 | 10640 | 200 | 120 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 992 | 03 | 14 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | |||||
Муниципальная программа Апшеронского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 14 | 06 | 0 | 00 | 00000 | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании | 992 | 03 | 14 | 06 | 2 | 00 | 00000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Обеспечение мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму | 992 | 03 | 14 | 06 | 2 | 01 | 00000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 992 | 03 | 14 | 06 | 2 | 01 | 10610 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 14 | 06 | 2 | 01 | 10610 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Противодействие коррупции | 992 | 03 | 14 | 06 | 6 | 00 | 00000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Осуществление мер по противодействию коррупции | 992 | 03 | 14 | 06 | 6 | 01 | 00000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Мероприятия, направленные на осуществление мер по противодействию коррупции | 992 | 03 | 14 | 06 | 6 | 01 | 10650 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 14 | 06 | 6 | 01 | 10650 | 200 | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
Национальная экономика | 992 | 04 | 45 348 420,23 | 44 045 320,32 | 97,1 | ||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 44 888 420,23 | 43 792 339,29 | 97,6 | |||||
