Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
ПРИКАЗ
от 17 мая 2021 года № 186
г. Краснодар
Об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская»
В соответствии со статьей 23 и главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 16.1 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 декабря 2015 г. № 1310 «О министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края», на основании ходатайства публичного акционерного общества энергетики и электрификации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») от 14 ноября 2019 г. (далее – ПАО «Россети Кубань», принимая во внимание переименование общества, лист записи в ЕГРЮЛ от 10 августа 2020 г. ГРН № 2202306332908), в целях эксплуатации объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская», п р и к а з ы в а ю:
- Установить публичный сервитут на срок 49 летдля использования земельных участков в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетикирегионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская» (далее – инженерное сооружение), принадлежащего ПАО «Россети Кубань» на основании свидетельства о государственной регистрации права собственности от 5 декабря 2002 г., запись регистрации № 23-01.00-133.2002-440, по перечню и в границах согласно приложению к настоящему приказу.
- Установить следующие сроки и график ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря.
- Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на части земельных участков в границах таких зон определяются в соответствии спостановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
- Главному консультанту отдела нефтегазовой отрасли и трубопроводного транспорта управления инженерной инфраструктуры ТЭК и ЖКХ Соколовой Т.П. обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего приказа:
- размещение приказа на официальном сайте министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- опубликование приказа (за исключением приложений к нему) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципального образования по месту нахождения земельных участков;
- направление копии приказа правообладателям земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут, в соответствии с частью 5 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации;
- направление в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю копии приказа и сведений о границах публичного сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
- направление в ПАО «Россети Кубань» копии приказа, а также сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в отношении которых установлен публичный сервитут.
- ПАО «Россети Кубань» привести земельные участки, указанные в приложении к настоящему приказу, в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
- Приказ министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 12 апреля 2021 г. № 143 «Об установлении публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская» отменить.
- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
- Приказ вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Первый заместитель министра А.Г. Прошунин
Приложение
к приказу министерства
топливно-энергетического
комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства
Краснодарского края
от _______________ № ______
ГРАНИЦЫ
публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская»
Содержание
№ п/п | Наименование документов |
1 | 2 |
1 | Схема расположения публичного сервитута на кадастровом плане территории |
2 | Каталог координат границ публичного сервитута |
3 | Сведения о местоположении земельных участков |
Каталог координат публичного сервитута в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская», система координат МСК-23
Зона 1
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 448136.38 | 1423936.36 |
2 | 448131.41 | 1423958.30 |
3 | 448126.44 | 1423980.25 |
4 | 448090.08 | 1423972.01 |
5 | 448062.73 | 1423887.97 |
6 | 448031.52 | 1423789.83 |
7 | 447934.42 | 1423694.74 |
8 | 447812.46 | 1423574.08 |
9 | 447671.68 | 1423432.55 |
10 | 447559.99 | 1423319.10 |
11 | 447432.61 | 1423187.79 |
12 | 447313.11 | 1423064.42 |
13 | 447178.45 | 1422925.90 |
14 | 447047.76 | 1422791.48 |
15 | 446923.72 | 1422663.11 |
16 | 446799.15 | 1422534.17 |
17 | 446776.64 | 1422510.78 |
18 | 446670.99 | 1422401.03 |
19 | 446558.93 | 1422285.67 |
20 | 446351.84 | 1422320.28 |
21 | 446228.63 | 1422454.99 |
22 | 446100.60 | 1422594.80 |
23 | 445972.44 | 1422735.33 |
24 | 445844.26 | 1422876.00 |
25 | 445716.13 | 1423015.86 |
26 | 445588.29 | 1423156.58 |
27 | 445459.89 | 1423297.00 |
28 | 445331.54 | 1423437.11 |
29 | 445203.46 | 1423577.72 |
30 | 445075.39 | 1423718.33 |
31 | 444940.90 | 1423865.20 |
32 | 444819.26 | 1423998.62 |
33 | 444691.12 | 1424138.97 |
34 | 444562.97 | 1424279.61 |
35 | 444434.81 | 1424420.21 |
36 | 444306.34 | 1424560.40 |
37 | 444178.41 | 1424700.78 |
38 | 444050.61 | 1424840.81 |
39 | 443922.96 | 1424981.34 |
40 | 443789.80 | 1425127.06 |
41 | 443667.01 | 1425261.69 |
42 | 443538.99 | 1425402.43 |
43 | 443424.96 | 1425527.49 |
213 | 443391.13 | 1425497.80 |
214 | 443505.72 | 1425372.13 |
215 | 443633.74 | 1425231.39 |
216 | 443756.57 | 1425096.72 |
217 | 443889.69 | 1424951.03 |
218 | 444017.34 | 1424810.51 |
219 | 444145.15 | 1424670.46 |
220 | 444273.12 | 1424530.04 |
221 | 444401.60 | 1424389.84 |
222 | 444529.71 | 1424249.30 |
223 | 444657.87 | 1424108.64 |
224 | 444786.02 | 1423968.29 |
225 | 444907.68 | 1423834.85 |
226 | 445042.16 | 1423687.98 |
227 | 445170.19 | 1423547.42 |
228 | 445298.32 | 1423406.76 |
229 | 445426.69 | 1423266.62 |
230 | 445555.03 | 1423126.27 |
231 | 445682.89 | 1422985.53 |
232 | 445811.04 | 1422845.65 |
233 | 445939.19 | 1422705.01 |
234 | 446067.38 | 1422564.44 |
235 | 446195.44 | 1422424.61 |
236 | 446329.11 | 1422278.45 |
237 | 446574.77 | 1422237.40 |
238 | 446657.29 | 1422322.34 |
239 | 446703.34 | 1422369.75 |
240 | 446831.54 | 1422502.94 |
241 | 446956.08 | 1422631.84 |
242 | 447080.07 | 1422760.16 |
243 | 447210.71 | 1422894.53 |
244 | 447345.41 | 1423033.08 |
245 | 447464.92 | 1423156.47 |
246 | 447592.17 | 1423287.64 |
247 | 447703.67 | 1423400.90 |
248 | 447844.24 | 1423542.22 |
249 | 447965.99 | 1423662.67 |
250 | 448071.01 | 1423765.51 |
251 | 448105.57 | 1423874.19 |
252 | 448124.96 | 1423933.77 |
1 | 448136.38 | 1423936.36 |
Зона 2
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
43 | 443179.24 | 2187809.38 |
44 | 443164.75 | 2187824.14 |
45 | 443031.76 | 2187959.76 |
46 | 442898.54 | 2188095.46 |
47 | 442765.64 | 2188231.08 |
48 | 442632.57 | 2188366.84 |
49 | 442494.89 | 2188506.92 |
50 | 442361.42 | 2188643.45 |
51 | 442240.56 | 2188766.32 |
52 | 442135.49 | 2188873.59 |
53 | 441998.07 | 2189014.05 |
54 | 441873.21 | 2189141.47 |
55 | 441747.25 | 2189269.95 |
56 | 441621.09 | 2189398.33 |
57 | 441494.84 | 2189526.79 |
58 | 441369.11 | 2189655.19 |
59 | 441243.14 | 2189783.78 |
60 | 441117.09 | 2189912.23 |
61 | 440984.30 | 2190048.06 |
62 | 440858.18 | 2190176.22 |
63 | 440732.35 | 2190305.37 |
64 | 440600.55 | 2190439.94 |
65 | 440479.75 | 2190562.51 |
66 | 440347.73 | 2190698.14 |
67 | 440228.38 | 2190819.71 |
68 | 440102.06 | 2190948.27 |
69 | 439983.64 | 2191068.94 |
70 | 439850.61 | 2191205.09 |
71 | 439717.97 | 2191340.90 |
72 | 439585.27 | 2191476.46 |
73 | 439452.28 | 2191612.09 |
74 | 439319.61 | 2191747.99 |
75 | 439186.49 | 2191884.11 |
76 | 439053.66 | 2192019.34 |
77 | 438920.59 | 2192155.37 |
78 | 438787.19 | 2192291.70 |
79 | 438654.38 | 2192427.28 |
80 | 438521.84 | 2192562.26 |
81 | 438389.04 | 2192698.33 |
82 | 438256.60 | 2192833.48 |
83 | 438141.30 | 2192950.58 |
84 | 437989.21 | 2193107.19 |
85 | 437896.67 | 2193237.04 |
86 | 437804.24 | 2193367.88 |
87 | 437703.77 | 2193511.06 |
88 | 437587.84 | 2193674.04 |
89 | 437472.70 | 2193836.74 |
90 | 437357.97 | 2193999.70 |
91 | 437309.70 | 2194068.04 |
92 | 437278.38 | 2194112.53 |
93 | 437330.92 | 2194222.78 |
94 | 437372.90 | 2194311.30 |
95 | 437459.23 | 2194491.80 |
96 | 437501.16 | 2194580.32 |
97 | 437553.45 | 2194692.31 |
98 | 437694.89 | 2194752.12 |
99 | 437963.25 | 2194863.94 |
100 | 438104.73 | 2194923.83 |
101 | 438242.04 | 2194980.96 |
102 | 438377.68 | 2195037.09 |
103 | 438510.45 | 2195093.31 |
104 | 438655.18 | 2195153.60 |
105 | 438747.75 | 2195191.61 |
106 | 438837.83 | 2195229.66 |
107 | 438983.40 | 2195289.81 |
108 | 439106.23 | 2195340.64 |
109 | 439240.85 | 2195396.64 |
110 | 439365.70 | 2195448.07 |
111 | 439499.83 | 2195503.39 |
112 | 439696.73 | 2195799.27 |
113 | 439799.10 | 2195954.32 |
114 | 439806.52 | 2196110.41 |
115 | 439812.85 | 2196226.63 |
116 | 439820.76 | 2196365.84 |
117 | 439827.15 | 2196483.06 |
118 | 439842.65 | 2196760.65 |
119 | 439854.72 | 2196983.06 |
120 | 439751.12 | 2197062.60 |
121 | 439655.64 | 2197134.66 |
122 | 439559.64 | 2197206.61 |
123 | 439468.15 | 2197275.66 |
124 | 439377.96 | 2197343.46 |
125 | 439224.83 | 2197335.41 |
126 | 439199.02 | 2197260.81 |
127 | 439205.86 | 2197238.04 |
128 | 439227.41 | 2197244.51 |
129 | 439248.96 | 2197250.98 |
130 | 439246.30 | 2197259.83 |
131 | 439257.45 | 2197292.07 |
132 | 439364.00 | 2197297.66 |
133 | 439441.07 | 2197239.72 |
134 | 439532.60 | 2197170.65 |
135 | 439628.60 | 2197098.70 |
136 | 439723.86 | 2197026.80 |
137 | 439808.50 | 2196961.82 |
138 | 439797.71 | 2196763.13 |
139 | 439782.21 | 2196485.54 |
140 | 439775.82 | 2196368.34 |
141 | 439767.91 | 2196229.13 |
142 | 439761.58 | 2196112.71 |
143 | 439754.74 | 2195968.80 |
144 | 439659.23 | 2195824.13 |
145 | 439469.97 | 2195539.75 |
146 | 439348.56 | 2195489.67 |
147 | 439223.63 | 2195438.22 |
148 | 439088.99 | 2195382.20 |
149 | 438966.20 | 2195331.39 |
150 | 438820.49 | 2195271.18 |
151 | 438730.45 | 2195233.15 |
152 | 438637.98 | 2195195.18 |
153 | 438493.03 | 2195134.79 |
154 | 438360.30 | 2195078.60 |
155 | 438224.80 | 2195022.52 |
156 | 438087.31 | 2194965.33 |
157 | 437945.83 | 2194905.42 |
158 | 437677.47 | 2194793.62 |
159 | 437519.99 | 2194727.01 |
160 | 437460.44 | 2194599.48 |
161 | 437418.59 | 2194511.14 |
162 | 437332.28 | 2194330.64 |
163 | 437290.28 | 2194242.10 |
164 | 437226.44 | 2194108.13 |
165 | 437272.92 | 2194042.10 |
166 | 437321.19 | 2193973.76 |
167 | 437435.94 | 2193810.78 |
168 | 437551.14 | 2193648.00 |
169 | 437667.01 | 2193485.10 |
170 | 437767.44 | 2193341.98 |
171 | 437859.97 | 2193211.00 |
172 | 437954.55 | 2193078.29 |
173 | 438109.12 | 2192919.12 |
174 | 438224.50 | 2192801.94 |
175 | 438356.86 | 2192666.87 |
176 | 438489.68 | 2192530.78 |
177 | 438622.26 | 2192395.78 |
178 | 438755.03 | 2192260.22 |
179 | 438888.43 | 2192123.90 |
180 | 439021.52 | 2191987.84 |
181 | 439154.35 | 2191852.61 |
182 | 439287.43 | 2191716.55 |
183 | 439420.12 | 2191580.63 |
184 | 439553.13 | 2191444.96 |
185 | 439685.79 | 2191309.44 |
186 | 439818.43 | 2191173.65 |
187 | 439951.48 | 2191037.46 |
188 | 440069.96 | 2190916.75 |
189 | 440196.28 | 2190788.17 |
190 | 440315.55 | 2190666.68 |
191 | 440447.61 | 2190531.03 |
192 | 440568.45 | 2190408.40 |
193 | 440700.15 | 2190273.93 |
194 | 440826.02 | 2190144.74 |
195 | 440952.18 | 2190016.54 |
196 | 441084.95 | 2189880.75 |
197 | 441211.00 | 2189752.28 |
198 | 441336.97 | 2189623.71 |
199 | 441462.72 | 2189495.27 |
200 | 441588.99 | 2189366.79 |
201 | 441715.13 | 2189238.43 |
202 | 441841.07 | 2189109.97 |
203 | 441965.91 | 2188982.57 |
204 | 442103.33 | 2188842.11 |
205 | 442208.44 | 2188734.80 |
206 | 442329.30 | 2188611.95 |
207 | 442462.75 | 2188475.42 |
208 | 442600.45 | 2188335.32 |
209 | 442733.50 | 2188199.58 |
210 | 442866.42 | 2188063.94 |
211 | 442999.64 | 2187928.24 |
212 | 443132.63 | 2187792.62 |
213 | 443146.53 | 2187778.46 |
43 | 443179.24 | 2187809.38 |
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут в целях размещения (эксплуатации) объекта энергетики регионального значения «Воздушные линии электропередачи ВЛ-110 кВ «ДМ-8 – Комсомольская»
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Адрес, местоположение земельного участка (согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости) |
1 | 2 | 3 |
23:02:0000000:1658 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, МО Апшеронский район, Апшеронское лесничество, Тверское участковое лесничество, кв.1А; 3А; 6А-9А; кв.10А выд. 1-22, ч. выд. 23, выд. 24-26; кв. 11А-13А; кв. 14А ч. выд. 1, выд. 2-17; кв. 15А; кв. 16А выд. 1-25, ч. выд. 26, выд. 27-34, ч. выд. 35, выд. 36-45; кв. 17А выд. 1, ч. выд. 2, выд. 3- 39, ч. выд. 40, выд. 41- 59, кв.18А выд. 1,3, ч. выд. 4, выд. 5,6 ч. выд. 7-9, выд. 10, ч. выд. 11, выд. 12-18, ч. выд. 19, выд. 20-23, ч. выд. 24,25, выд. 26-28, ч. выд. 29, выд. 30-36, кв. 19А выд. 1,2, ч. выд. 5, 6 выд. 7, ч. выд. 8, 9, выд. 10, ч. выд. 11-15, выд. 16, 17, кв. 20А; кв. 38А ч. выд 1-7, выд. 8-9, ч. выд. 10, 11, выд. 12-16, ч. выд. 17, выд. 18, 19, ч. выд. 20, выд. 21, кв. 39А выд. 1-7, ч. выд. 8-12, 14, 15, выд. 16-49, кв. 40А; 1В-7В; кв. 9В ч. выд. 1, выд. 2-33, кв. 10В ч. выд. 1, выд. 2-39, кв. 11В-16В, кв. 18в выд. 1-23, ч. выд. 24, выд. 25-74, кв. 19в-23В; кв. 24В выд. 1-15, ч. выд. 16, 17, выд. 18-27, кв. 25В; 31В- 35В, 37В; кв. 38В выд. 1, 2, ч. выд. 3, 4, выд. 5-21, ч. выд. 22, выд, 23-32, ч. выд. 33, выд. 34, ч. выд. 35, 36, выд. 37-44; кв. 41В-43В; кв. 44В выд. 1-19, ч. выд. 20, выд. 21-30, ч. выд. 31, выд. 32-36, кв. 45В выд. 1-7, ч. выд. 8, выд. 9-11,13,14, ч. выд. 15, 16, выд. 17, ч. выд. 18,19, выд. 20-22, ч. выд. 23, ч. выд. 24, 25, ч. выд 26, выд. 27, 28, ч. выд. 29, выд. 30-32, 34-41; кв. 46В выд. 1,2, ч. выд. 3, выд. 4, ч. выд. 5-7, выд. 8-10, ч. выд. 11, выд. 12, ч. выд. 13, 14, выд. 15, 16, ч. выд. 17, 18, выд. 19, 20, ч. выд. 21, выд. 22, ч. выд. 23, выд. 24, 25, ч. выд. 26, выд.27-29, ч. выд. 30, 31, выд. 32-40; кв. 47В ч. выд. 1, выд. 2, 3, ч. выд. 4, выд. 5, ч. выд. 6, выд. 7, 8, ч. выд 9, 10, выд. 11-34 кв. 48В выд. 1-4, 6-37, 39-44; кв. 49В; кв. 50В выд. 1,2, ч. выд. 3, выд. 4-30; кв. 51В; кв. 1Г, выд.1-15, 17-22, ч. выд. 23,24, выд. 25-27, ч. выд. 28, выд. 29-32; кв. 2г выд. 1-6, ч. выд. 7, выд, 8-49, 51, с. выд.52, выд. 53, ч. выд. 54, выд. 55-57, ч. выд. 58, выд. 59-61; кв. 3Г выд 1, ч. выд. 2, выд. 3, ч. выд. 4, выд. 5-12; кв. 4Г выд. 1, ч. выд. 2, выд. 3-19, ч. выд. 20, 21, выд. 22-304 кв. 5Г выд. 1-3, ч. выд. 4, выд. 5-7, ч. выд. 8, 9, выд.10,11, ч. выд. 12, выд. 13, ч. выд. 14, выд. 15, 16, ч. выд. 18, 19, выд. 20, 21, ч. выд. 23, выд. 24-28; кв. 6Гвыд 1-13, ч. выд. 14, выд. 16-17, ч. выд. 18-22, 24, выд. 25-27, 29-38, 40-62; кв. 7Г выд 1,2, ч. выд 5,6, выд. 7-22, ч. выд. 23, выд. 24-33; | |
кв. 8г ч. выд. 1, 2, выд. 3-5, ч. выд. 6, выд. 7, 8, ч. выд. 9, выд. 11-19, ч. выд. 20, выд. 22, 23; кв. 9Г выд. 1-5, 7-10, ч. выд. 11, выд. 12, 13, ч. выд. 14, 16, выд .17, 21, ч. выд. 22; кв. 10Г выд. 1-4, ч. выд. 5, 6, выд. 7, ч. выд. 8, выд. 9, ч. выд. 10, выд. 11-20, ч. выд. 21, выд. 22, ч. выд. 23, выд. 34-39, 41, ч. выд. 42, выд. 35-56; кв. 1Г1 выд. 1, ч. выд. 2, выд. 3, 4, выд. 4, выд. 5-8, ч. выд. 9, выд. 10-14, ч. выд. 15, выд. 16, 17, ч. выд. 18, выд. 19-25; кв. 2Г1 выд. 1-6, ч. выд. 7, 8, выд. 9-26, ч. выд. 27, выд. 28-31, ч. выд. 32, выд. 33-47; кв. 3Г1 выд. 1, 2, ч. выд. 3, выд. 4, ч. выд. 5-9, выд. 10, ч. выд. 11, выд. 12, ч. выд. 13-15, выд. 16-24, ч. выд. 25, выд. 26-30, ч. выд. 31, выд. 32-40, ч. выд. 41, выд. 42, выд. 43, выд. 44, 45, ч. выд. 46, выд. 47-60; кв. 4г1 выд. 1-36, 38, ч. выд. 39, 40, кв. 5Г1 выд. 1-8, ч. выд. 9, выд, 10-23, ч. выд. 24,26, выд. 28, 30-49, ч. выд. 50, выд. 51-76; кв. 6Г1 ч. выд. 1, 2, выд. 3-5, ч. выд. 6-9, выд. 10, ч. выд. 11, выд. 12, ч. выд.13, выд. 14, ч. выд. 15, 16, выд. 17-31, ч. выд. 32, выд. 33, 34, ч. выд. 35, выд. 36, ч. выд. 37, выд. 38-42, ч. выд.43, выд. 44-50, ч. выд. 52,54, выд. 55-67; кв. 7Г1 выд. 1-42, ч. выд. 43, выд. 44-46, ч. выд. 47, выд. 48, 49, ч.выд. 50, выд. 51-54, ч. выд. 55, выд. 56-69, ч. выд. 70, выд. 71-75, ч. выд. 76, 77, выд. 78-82, ч. выд. 83, 84, выд. 86-89; кв. 8Г1; 9Г1; 10Г1 выд. 1-14, 17, ч. выд. 18,19, выд. 20-29 | ||
2 | 23:02:0108000:800 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, в границах муниципального образования Апшеронский район |
3 | 23:39:0000000:372 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/о Черниговский |
4 | 23:39:0000000:997 23:39:0000000:100 823:39:0000000:101 023:39:0000000:1023 23:39:0000000:1026 входящие в состав единого землепользования 23:39:0000000:363 |
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, (Комсомольское лесничество ФГУ «Белореченский лесхоз») |
5 | 23:39:0000000:2261 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район |
6 | 23:39:0803001:456 | Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, пер. Восточный, д. 9 |
7 | 23:39:0000001:1 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, проходит по Черниговскому и по Пшехскому с/п |
8 | 23:39:0000000:1259 23:39:0000000:1294 23:39:0000000:1340 23:39:0000000:1343 23:39:0000000:1400 23:39:0000000:1404 23:39:0000000:1449 входящие в состав единого землепользования 23:39:0000000:646 |
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, Белореченское лесничество, Пшехское участковое лесничество |
9 | 23:39:0000000:1855 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, Белореченское лесничество, Комсомольское участковое лесничество, ч. кв. 1 (выд. 1-6, 10-36, 39-45, 47-63, ч. выд. 7-9, 37, 38, 46), ч. кв. 2 (выд. 2-9, 11-19, 22-30, ч. выд. 1, 10, 20, 21), 18, ч. кв. 19 (выд. 1-12, 14-22, ч. кв. 13), 20, 21, ч. кв. 22 (выд. 1-15, 20, 22-26, ч. выд. 16, 18, 19), ч. кв. 23 (выд. 1-17, 20-44, 47, 53-59, ч. выд. 18, 19, 45, 46, 48-52), ч. кв. 24 (выд. 1-7, 10-16, 18-33, ч. выд. 8, 9, 17), ч. кв. 30 (выд. 2-7, 10-12, 15, 19-30, 32-34, ч. выд. 1, 8, 13, 14, 16-18), ч. кв. 31 (выд. 1-15, 19-28, ч. выд. 16-18), ч. кв. 32 (выд. 1, 3, 5-7, 10-16, 18-28, ч. выд. 2, 4, 8, 9, 17), ч. кв. 33 (выд. 1, 7-9, 11-16, 18-20, 23-27, 29-32, 34-36, ч. выд. 2-6, 17, 21, 28, 33), 34, ч. кв. 36 (выд. 1-24, 27, 29-33, ч. выд. 25, 26, 28), ч. кв. 37 (выд. 1-22, 24-38, ч. выд. 23), ч. кв. 39 (1-8, 10-15, 17, 18, 21-31, ч. выд. 9, 16, 19, 20), 43, ч. кв. 44 (выд. 1-15, 18-21, 25, 29-34, ч. выд. 16, 17, 22-24, 26, 27), 45-47, 49, 53-58, 60-64, 66-68, 70, 71, ч. кв. 72 (выд. 4, 6, 9-41, ч. выд. 1-3, 5, 7, 8) ч. кв. 74 (выд. 1-27, 30-33, ч. выд. 28, 29) ч. кв. 75 (выд. 2-7, 9, 15-19, 21, 23-25, 27, 28, 30, 31, 33-40, 42-48, ч. выд. 8, 10-12, 22, 32, 41), 77, 82, 83, 86, ч. кв. 88 (выд. 1, 3, 4, 8-10, 12, 13, 16-22, 24-26, 30-33, 35, 38-47, ч. выд. 2, 5-7, 14, 15, 23, 27, 28, 36), 89, ч. кв. 91 (выд. 1, 3-5, 8, 10, 12-14, 17, 19, 20, 22, 25-29, 31-34, 36-44, ч. выд. 6, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 30, 35), ч. кв. 92 (выд. 1-9, 11-15, 18-51, ч. выд. 10, 16, 17) |
10 | 23:39:0803001:34 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Белореченск, с/о Черниговский, п. Молодежный, пер. Восточный, д. 3/1 |
11 | 23:39:0803001:343 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, с/о Черниговский, п. Молодежный, ул. Шаумяна, д. 2 (б) |
12 | 23:39:0803001:469 | Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, ул. Ленина, д. 2 А |
13 | 23:39:0803001:354 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/о Черниговский, п. Молодежный, ул. Шаумяна, д. 1/а |
14 | 23:39:0803001:454 | Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, Черниговское с/п, п. Молодежный, пер. Восточный, д. 11 |
15 | 23:39:0803001:455 | Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, Черниговское с/п, п. Молодежный, ул. Шаумяна, д. 2/1 |
16 | 23:39:0803001:468 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, п. Молодежный, пер. Восточный, д. 10 |
17 | 23:39:0803001:471 | Российская Федерация, Краснодарский край, Белореченский район, Черниговское с/п,
п. Молодежный, пер. Восточный, д. 8 |
18 | 23:39:0803001:81 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, г. Белореченск, с/о Черниговский, п. Молодежный, пер. Восточный, д. 2 |
19 | 23:39:0803001:953 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/п Черниговское, ст-ца Шаумяна |
20 | 23:39:0803001:968 | Краснодарский край, Белореченский район, с/п Черниговское, п. Молодежный, ул. Шаумяна, уч. № 2 В |
21 | 23:39:0803001:969 | Краснодарский край, Белореченский район, с/п Черниговское, п. Молодежный, ул. Шаумяна, уч. № 2 Г |
22 | 23:39:0803001:97 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: жилой дом. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/о Черниговский, п. Молодежный, ул. Железнодорожная, д. 69 |
23 | 23:39:0803001:973 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/п Черниговское, п. Молодежный |
24 | 23:39:0803004:121 входящий в состав единого землепользования 23:39:0803004:105 |
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Восточная, юго-восточная части КК; фрагменты ДКК: Л4, Л5, Л6. Почтовый адрес ориентира:Краснодарский край, Белореченский район, с/о Черниговский |
25 | 23:39:0803004:181 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. |
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, х. Черниговский | ||
26 | 23:39:0803004:211 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/о Черниговский, земли бывшего совхоза «Черниговский» |
27 | 23:39:0803004:222 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район, с/п Черниговское, земли бывшего совхоза «Черниговский» |
28 | 23:39:0804001:170 | местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, Белореченский район |
