АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2021 № 777
г. Апшеронск
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район
В целях реализации государственной политики Краснодарского края в сфере торговой деятельности, обеспечения единого порядка размещения нестационарных торговых объектов, в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития муниципального образования Апшеронский район, создания условий для обеспечения жителей муниципального образования Апшеронский район качественными и безопасными товарами и услугами, обеспечения равных возможностей реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, руководствуясь статьями 15, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район в графической части с условными обозначениями и приложения, содержащего описательную (текстовую) часть (прилагается):
- Рекомендовать главам городских и сельских поселений Апшеронского района разработать порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов на подведомственных территориях, в том числе порядок проведения торгов.
- Управлению организационной работы администрации муниципального образования Апшеронский район (Большакова С.В.) официально опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Апшеронского района Краснодарского края «Апшеронский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней после подписания.
- Отделу потребительской сферы администрации муниципального образования Апшеронский район (Белова Е.В.) в течение 5 рабочих дней после официального опубликования настоящего постановления представить в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края копию настоящего постановления и копию официального печатного издания, в котором опубликована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район.
- Постановления администрации муниципального образования Апшеронский район от 22 февраля 2019 года № 89 «Об утверждении схемы размещения- нестационарных -торговых -объектов -на -территории муниципального образования Апшеронский район», от 29 октября 2020 года № 646 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 22 февраля 2019 года № 89 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район»» признать утратившими силу.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального образования Апшеронский район С.В. Большакову.
- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Апшеронский район О.Г. Цыпкин
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
главы администрации
муниципального образования
Апшеронский район
от 01.10.2021 года № 777
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронского района
№ п/п | Адресный ориентир — место размещения нестационарного торгового объекта | тип нестациона-рного торгового объета | субъект малого или среднего предприни-мательства | площадь земельного участка/ торгового объекта/ количество торговых мест, м2/м2/ шт. | специализация нестационарного торгового объекта (с указанием ассортимента реализуемой продукции) | период функциони-рования нестациона-рного торгового объекта |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Апшеронское городское поселение | ||||||
1 | улица Ленина, 69 (территория перед торговым объектом «Парус») | торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | мороженое, напитки, выпечка, квас, печатная продукция | с 01 мая по 31 октября |
2 | улица Ленина 206(площадь магазина «У Захара») | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
3 | улица Ленина ,20(сквер 60-летия Победы) | киоск | да | 12м2/6м2/2 | мороженое, напитки, выпечка, квас | с 01 мая по 31 октября |
4 | улица Ленина 19 (пересечение улицы Ленина и улицы 22 Партсъезда) | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
5 | улица Ленина ,39(рядом с остановкой «Рынок») | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
6 | улица Ленина, 26а | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
7 | улица Ворошилова, 36 (в районе автобусной остановки «Рынок») | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
8 | улица Ворошилова, 2 ( район автовокзала) | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
9 | улица Ворошилова, 58 (район поликлиники) | торговая палатка, бахчевой развал | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
10 | улица Ворошилова, 16 (территория перед торговым центром «Радуга») | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | Квас | с 01 мая по 31 октября |
11 | улица Ворошилова, 26 (прирыночная площадь со стороны Тухинского моста) | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас | с 01 мая по 31 октября |
12 | улица Ворошилова, 26 (центральный спуск к рынку) | ёлочный базар | да | 4м2/4м2/1 | новогодние ели | с 01 декабря по 31 декабря |
13 | улица Ворошилова, 280 (выезд город Майкоп) | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
14 | улица Ворошилова-ул.Клубная 25 (перед зданием Сбер банк) | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
15 | улица Ворошилова, 42 (сквер 60-летия Победы) | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
16 | улица Коммунисти-ческая, 82 (прилегающая территория) | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
17 | улица Юдина,40 (прилегающая территория к торговому объекту «Хадыжи») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
18 | улица Энгельса, 2 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 8м2/4м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
19 | улица Комарова, 103 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 6м2/6м2/1 | бахчевые культуры, овощи, фрукты | с 01 мая по 31 октября |
20 | улица Мира,49 (площадь кафе «ЧА-ЧА-ЧА») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
21 | улица Юдина, 22 (перед магазином «Хозяюшка») | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
22 | улица Промысловая,143 (пересечение улицы Промысловой и улицы 9 Января) | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты | круглогодично |
23 | улица Пролетарская132 (прилегающая территория ОАО «Апшеронский хлебозавод») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
24 | улица Пролетарская 191(площадь завода ОЭЗ) | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
25 | улица Полевая, 1 (напротив торгового объекта «Продукты») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас | с 01 мая по 31 октября |
26 | улица Репина 51 (площадь перед магазином «Надежда») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
27 | улица Комарова пос.ГРЭС 1(в районе автобусной остановки «Военкомат») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
28 | улица Ленина.22(аллея 60 лет Победы,около гостиницы Ниагара) | торговая палатка | да | 60м2/4м2/15 | цветы | с 01 мая по 31 октября |
29 | улица Комсомольская 133(мкр. «Соцгородок», рядом с торговым объектом «Пятёрочка») | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
30 | улица Ворошилова,2 (автовокзал) | торговый павильон | да | 30м2/15м2/1 | хлебобулочные кондитерские изделия | круглогодично |
31 | улица Пролетарская,191 (площадь завода ОЭЗ) | киоск | да | 12м2/12м2/1 | цветы | кгруглогодично |
32 | улица Ворошилова, 36 ( остановочный комплекс) | киоск | да | 6м2/4,4м2/1 | мастерская по ремонту обуви | круглогодично |
33 | улица Ворошилова, 247 (въезд в г. Апшеронск со стороны г. Майкоп) | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
34 | улица Пролетарская, 187 (прилегающая территория) | ёлочный базар | да | 12м2/6м2/1 | новогодние ели | с 01 декабря по 31 декабря |
35 | МАУ ГПК и отдыха «Юность» улица Р.Зорге, 21 (площадь напротив входа в стадион | киоск | да | 36м2/12м2/3 | мороженое, напитки, выпечка, квас, печатная продукция | с 01 мая по 31 октября |
36 | улица Ворошилова, 58 (около магазина Русь) | торговый павильон | да | 60м2/60м2/1 | печатная продукция | круглогодично |
Хадыженское городское поселение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | улица Чехова, 2-д | бахчевой развал | да | 6 м2/6м2/1 | сельскохозяйственная продукция | круглогодично |
2 | улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | киоск | да | 12м2/12м2/1 | напитки, кондитерские изделия | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
3 | улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | киоск | да | 8м2/8м2/1 | продовольственные товары | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
4 | улица Первомайская, 115 | киоск | да | 8м2/8м2/1 | хлебобулочные изделия | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
5 | улица Первомайская, 130 (рядом с магазином «РБТ») | павильон | да | 15м2/12м2/1 | напитки, кондитерские изделия, мороженое | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
6 | улица Первомайская, 129А (рядом с магазином «Бим-Бом») | павильон | да | 23м2/23м/1 | фрукты, бахчевые культуры | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
7 | улица Горького,17А | павильон | да | 56м2/56м2/1 | фрукты, бахчевые культуры | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
8 | улица Рабочая, 25А (район стадиона «Нефтяник») | павильон | да | 18м2/18м2/1 | надувные изделия, химия | круглогодично с 1.08.2019г по 31.07.2024г. |
9 | улица Рабочая, 25А (район стадиона «Нефтяник») | киоск | да | 6м2/6м2/1 | напитки, кондитерские изделия, мороженое | круглогодично |
10 | улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | палатка | да | 8м2/8м2/1 | печатные издания | круглогодично |
11 | улица Кирова — Рабочая | бахчевой развал, палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
12 | улица Садовая, 33 А | бахчевой развал, палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
13 | улица, Первомайская, 178 | торговая палатка | да | 12м2/12м2/1 | овощи, бахчевые культуры | с 01 мая по 31 октября |
14 | улица Промысловая , 89 | бахчевой развал, палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
15 | пересечение ул. О.Кошевого ул. Ленина, 38 | бахчевой развал, палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
16 | улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | торговый павильон | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
17 | пересечение улицы Чехова и улицы Аэродромной | торговый павильон | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
18 | пересечение улицы Ленина и улицы Горького | торговый павильон | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
19 | улица Первомайская 164 (рядом с «Магнитом» ) | торговый павильон | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября |
20 | на территории ДК «Нефтянник» | торговая палатка | да | 15м2/7,5м2/2 | надувные шары, игрушки | с 01 мая по 31 октября |
21 | пересечение ул. Рабочая — ул. Грушовая, 45 а | павильон | да | 16м2/16м2/1 | продовольственная группа товаров | с 01 мая 2020 года по 30 апреля 2025 |
23 | улица Колхозная, 3г | торговые палатки | да | 220м2/220м2/13 | смешанная группа товаров | круглогодично |
24 | улица Колхозная (возле магазина «Корма»ул. Колхозная 5Б) | павильон | да | 12м2/12м2/2 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая 2020 года по 30 апреля 2025 |
Черниговское сельское поселение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | улица Мира,2 (центр села) | бахчевой развал | да | 5м2/2,5м2/2 | фрукты, овощи, бахчевые, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
2 | улица Мира,2 (центр села) | павильон | да | 6м2/6м2/1 | кондитерские изделия | с 01 мая по 31 октября |
3 | улица Мира,2 (центр села) | торговая палатка | да | 3м2/1м2/3 | саженцы | с 01 марта по 01 мая и с 01 октября по 01 декабря |
Кабардинское сельское поселение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | улица Советская, (парк станицы) | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры, селькохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
2 | улица Вокзальная, (около магазина «Елена») | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры. сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября |
3 | п.Асфальтовая гора,улица Горная | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры | с 01 мая по 31 октября |
Нефтегорское городское поселение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | улица Советская, 76 | торговая палатка | да | 57м2/11,5м2/5. | фрукты, овощи , бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично |
2 | улица Советская,56 (около магазина Корзина | автолавка | да | 48м2/12м2/4 | фрукты, овощи , бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично |
2 | станица Нефтяная,улица Красная (здание почты) | торговая палатка | да | 18м2/9м2/2. | фрукты, овощи , бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично |
Мезмайское сельское поселение | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | улица Железнодорожная, 2 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично |
2 | улица Школьная, 30 | палатка | да | 20м2/10м2/2 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, сельскохозяйственная продукция | круглогодично |
3 | улица Железнодорожная. 45 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично |
4 | улица Больничная, 4 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично |
Исполняющий обязанности первого заместителя главы муниципального образования Апшеронский район С.В. Большакова
СХЕМЫ
Скачать
Disk yandex | Cloud mail | Drive google | Сайт | |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНИЕ, СХЕМЫ | Скачать | Скачать | Скачать | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ |