Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Территориальная избирательная комиссия Апшеронская | ||
Количество УИК | 1 | ||
№ УИК | 341 | ||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 214 | 214 |
% | 56,02 | 56,02 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 214 | 214 |
% | 56,02 | 56,02 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 382 | 382 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 382 | 382 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 9 | 9 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 4 | 127 | 127 |
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 5 | 78 | 78 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 168 | 168 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | 78 | 78 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 8 | 136 | 136 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 1 | 1 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 213 | 213 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 |
Кириченко Лилия Викторовна | 13 | 5 | 5 |
2,35% | 2,35% | ||
Коржова Оксана Германовна | 14 | 197 | 197 |
92,49% | 92,49% | ||
Крицкий Виктор Иванович | 15 | 5 | 5 |
2,35% | 2,35% | ||
Тарасова Лариса Вячеславовна | 16 | 4 | 4 |
1,88% | 1,88% | ||
Хохлова Татьяна Федоровна | 17 | 2 | 2 |
0,94% | 0,94% |
0