11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Апшеронская
о результатах выборов на территории Куринского сельского поселения Апшеронского района
Число участковых избирательных комиссий | 3 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 3 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||
13 | Гайбель Владимир Карпович | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | Кириченко Лилия Викторовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
15 | Крицкий Виктор Иванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
16 | Усов Михаил Васильевич | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Апшеронская о результатах выборов на территории Отдаленного сельского поселения Апшеронского района
Число участковых избирательных комиссий | 2 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||
13 | Енина Светлана Владимировна | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
14 | Кононенко Вера Ивановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Лаптев Вадим Витальевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Мовян Сергей Саркисович | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
17 | Семенов Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Тарасова Лариса Вячеславовна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Апшеронская о результатах выборов на территории Черниговского сельского поселения Апшеронского района
Число участковых избирательных комиссий | 1 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 1 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | ||||||
13 | Гайдай Артем Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
14 | Гура Юрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | Калайджян Светлана Викторовна | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
16 | Лопушанская Дарья Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
17 | Смолеева Эльвира Юрьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ
территориальной избирательной комиссии Апшеронская о результатах выборов по Пятимандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий | 1 |
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии | 1 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, установила:
1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помещении для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата | |||||||
13 | Вейчук Милена Руслановна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
14 | Веснина Карина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
15 | Гайдай Артем Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
16 | Загурская Мария Николаевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
17 | Коновалова Татьяна Валерьевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
18 | Пранкевич Александр Игоревич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
19 | Хартян Екатерина Сергеевна | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Скачать
Disk yandex | Cloud mail | Drive google | |
Текст | Скачать | Скачать | Скачать |