ИНФОРМАЦИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на муниципальных выборах, прошедших 11 сентября 2022 года
№ п/п | Ф.И.О. кандидата | Поступило средств в избирательный фонд, руб. | Израсходовано средств избирательного фонда, руб. | Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. | Остаток средств избирательного фонда, руб. |
1. | Гайбель Владимир Карпович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
2. | Кириченко Лилия Викторовна | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
3. | Кононенко Вера Ивановна | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
4. | Мовян Сергей Саркисович | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
5. | Тарасова Лариса Вячеславовна | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
6. | Усов Михаил Васильевич | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
0