11 сентября 2022 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Территориальная избирательная комиссия Апшеронская | ||||
Количество УИК | 3 | ||||
№ УИК | 346 | 347 | 348 | ||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 1011 | 403 | 281 | 327 |
% | 61,68 | 60,69 | 60,69 | 63,87 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 1011 | 403 | 281 | 327 |
% | 61,68 | 60,69 | 60,69 | 63,87 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 1639 | 664 | 463 | 512 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 1191 | 481 | 345 | 365 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 4 | 428 | 202 | 87 | 139 |
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 5 | 583 | 201 | 194 | 188 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 180 | 78 | 64 | 38 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | 583 | 201 | 194 | 188 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 8 | 428 | 202 | 87 | 139 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 12 | 7 | 3 | 2 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 999 | 396 | 278 | 325 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайбель Владимир Карпович | 13 | 31 | 9 | 14 | 8 |
3,10% | 2,27% | 5,04% | 2,46% | ||
Кириченко Лилия Викторовна | 14 | 31 | 8 | 13 | 10 |
3,10% | 2,02% | 4,68% | 3,08% | ||
Крицкий Виктор Иванович | 15 | 28 | 6 | 17 | 5 |
2,80% | 1,52% | 6,12% | 1,54% | ||
Усов Михаил Васильевич | 16 | 909 | 373 | 234 | 302 |
90,99% | 94,19% | 84,17% | 92,92% |
Disk yandex | Cloud mail | Drive google |
Скачать | Скачать | Скачать |
0