Выборы главы Отдаленного сельского поселения Апшеронского района, Территориальная избирательная комиссия Апшеронская

0
309

11 сентября 2022 года

Сведения для опубликования полных данных протоколов

Наименование территориальной избирательной комиссии/территории Территориальная избирательная комиссия Апшеронская
Количество УИК 2
№ УИК 342 343
Приняло участие в выборах абсолют. 154 75 79
% 57,46 53,57 61,72
Приняло участие в голосовании абсолют. 154 75 79
% 57,46 53,57 61,72
Число избирателей, внесенных в список 1 268 140 128
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 2 201 106 95
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 3 0 0 0
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении 4 85 43 42
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения 5 69 32 37
Число погашенных бюллетеней 6 47 31 16
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 7 69 32 37
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 8 85 43 42
Число недействительных бюллетеней 9 0 0 0
Число действительных бюллетеней 10 154 75 79
Число утраченных бюллетеней 11 0 0 0
Число бюллетеней, не учтенных при получении 12 0 0 0
Енина Светлана Владимировна 13 31 14 17
20,13% 18,67% 21,52%
Кононенко Вера Ивановна 14 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
Лаптев Вадим Витальевич 15 7 4 3
4,55% 5,33% 3,80%
Мовян Сергей Саркисович 16 116 57 59
75,32% 76,00% 74,68%
Семенов Андрей Александрович 17 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%
Тарасова Лариса Вячеславовна 18 0 0 0
0,00% 0,00% 0,00%

Disk yandex Cloud mail Drive google
Скачать Скачать Скачать
0

Оставьте комментарий

Пожалуйста оставьте Ваш комментарий
Введите Ваше имя