11 сентября 2022 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Пятимандатный | ||
Количество УИК | 1 | ||
№ УИК | 339 | ||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 511 | 511 |
% | 68,68 | 68,68 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 511 | 511 |
% | 68,68 | 68,68 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 744 | 744 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 520 | 520 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении | 4 | 311 | 311 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 5 | 200 | 200 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 9 | 9 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | 200 | 200 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 8 | 311 | 311 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 0 | 0 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 511 | 511 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 |
Вейчук Милена Руслановна | 13 | 55 | 55 |
10,76% | 10,76% | ||
Веснина Карина Сергеевна | 14 | 59 | 59 |
11,55% | 11,55% | ||
Гайдай Артем Владимирович | 15 | 6 | 6 |
1,17% | 1,17% | ||
Загурская Мария Николаевна | 16 | 71 | 71 |
13,89% | 13,89% | ||
Коновалова Татьяна Валерьевна | 17 | 207 | 207 |
40,51% | 40,51% | ||
Пранкевич Александр Игоревич | 18 | 5 | 5 |
0,98% | 0,98% | ||
Хартян Екатерина Сергеевна | 19 | 108 | 108 |
21,14% | 21,14% |
Disk yandex | Cloud mail | Drive google |
Скачать | Скачать | Скачать |
0