СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 27.06.2024 № 250
г. Апшеронск
Краснодарский край
Об исполнении районного бюджета за 2023 год
Рассмотрев отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год, на основании решения Совета муниципального образования Апшеронский район от 23 сентября 2015 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Апшеронский район», руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
Пункт 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2023 год по доходам в сумме 2 506 818 617,61 рублей, по расходам в сумме 2 549 265 213,16 рублей с превышением расходов над доходами (дефицит районного бюджета) в сумме 42 446 595,55 рублей и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2023 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Пункт 2
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Апшеронский район по бюджету, финансам, налогам, сборам, вопросам экономического развития, муниципальной собственности (Водянов И.А.).
Пункт 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования Апшеронский район
___________________ А.Э. Передереев
Председатель Совета
муниципального образования
Апшеронский район
________________ С.С. Лохачев
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования Апшеронский район от 27.06.2024 № 250 | |||
Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год | |||
(рублей) | |||
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
код главного админист-ратора доходов бюджета | код вида доходов бюджетов, аналитической группы подвида доходов бюджетов | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета — ВСЕГО: в том числе: |
X | 2 506 818 617,61 | |
Южное межрегиональное управление Росприроднадзора | 048 | 1 107 588,24 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 35 250,79 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 2 826,15 |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 11201041010000120 | 1 737,19 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 | 11201042010000120 | 32,11 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 048 | 11611050010000140 | 1 067 742,00 |
Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю | 182 | 629 794 635,95 | |
Налог на прибыль организаций, кроме налога, уплаченного налогоплательщиками, осуществляющими деятельность по производству сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществившими экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного газа на основании лицензии на осуществление исключительного права на экспорт газа (за исключением налога, уплаченного налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 6 256 277,79 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 182 | 10102010010000110 | 393 777 866,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 3 131 275,83 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 14 427 189,33 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 1 394 367,16 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102050010000110 | 361 270,00 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании, а также налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов) | 182 | 10102080010000110 | 1 314 214,05 |
Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании, за исключением уплачиваемого в связи с переходом на особый порядок уплаты на основании подачи в налоговый орган соответствующего уведомления (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102100010000110 | 1 682 787,88 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102130010000110 | 1 819 914,86 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей) | 182 | 10102140010000110 | 2 808 002,88 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302231010000110 | 3 797 185,87 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302241010000110 | 19 832,27 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302251010000110 | 3 924 687,91 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 10302261010000110 | -413 417,29 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 141 523 036,46 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 29 391 250,81 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 10502010020000110 | -492 152,74 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10502020020000110 | 225,00 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 205 009,86 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 | 10504020020000110 | 10 307 632,99 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 3 895 035,62 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602020020000110 | 1 465,65 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 10803010010000110 | 10 661 676,83 |
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муниципальных районов | 182 | 10907053050000110 | 0,89 |
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю | 188 | 515 931,85 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 188 | 11610123010000140 | 515 931,85 |
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 836 | 1 390 368,48 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601053010000140 | 46 250,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601063010000140 | 138 664,16 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601073010000140 | 24 102,01 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601083010000140 | 353 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601093010000140 | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601103010000140 | 3 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601113010000140 | 750,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601133010000140 | 41 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601143010000140 | 162 860,35 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601153010000140 | 4 800,00 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601173010000140 | 2 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601193010000140 | 77 326,74 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601203010000140 | 515 615,22 |
Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 854 | 11 614 358,75 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 854 | 11610123010000140 | 6 578 170,08 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 854 | 11611050010000140 | 5 036 188,67 |
Администрация муниципального образования Апшеронский район | 902 | 190 173 446,75 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 902 | 11103050050000120 | 19 775,35 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 902 | 11301995050000130 | 495 600,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 902 | 11302995050000130 | 14 232 651,56 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601053010000140 | 14 600,00 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601063010000140 | 33 600,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601073010000140 | 1 300,00 |
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601123010000140 | 42 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601193010000140 | 2 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601203010000140 | 33 300,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 902 | 11607010050000140 | 98 405,80 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 902 | 11701050050000180 | 2 414,05 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 902 | 20219999050000150 | 21 761 600,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 902 | 20220299050000150 | 20 524 902,52 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 902 | 20220302050000150 | 35 853 798,23 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 902 | 20229999050000150 | 61 148 454,91 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 902 | 20230024050000150 | 15 829 200,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 20235120050000150 | 19 800,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 20249999050000150 | 33 018 072,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 902 | 20705030050000150 | 300 000,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 902 | 21860010050000150 | 287 298,10 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 902 | 21960010050000150 | -13 545 325,77 |
Финансовое управление администрации муниципального образования Апшеронский район | 905 | 238 259 500,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 905 | 11601074010000140 | 27 500,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 905 | 20215001050000150 | 228 558 100,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 905 | 20215002050000150 | 8 947 700,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 905 | 20240014050000150 | 726 200,00 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования Апшеронский район | 910 | 1 202 200,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 910 | 11601074010000140 | 40 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 910 | 11601154010000140 | 20 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 910 | 11601157010000140 | 20 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 910 | 20240014050000150 | 1 122 200,00 |
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | 921 | 290 680 702,36 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 921 | 11101050050000120 | 750 000,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 921 | 11105013050000120 | 20 238 841,89 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 921 | 11105075050000120 | 1 501 891,80 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 921 | 11109045050000120 | 337 999,08 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 921 | 11301995050000130 | 408 790,20 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 921 | 11402053050000410 | 398 205,38 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 921 | 11402053050000440 | 429 084,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 921 | 11406013050000430 | 28 099 127,72 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 921 | 11406025050000430 | -215 805,38 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 921 | 11406313050000430 | 1 461 522,19 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 921 | 11413050050000410 | 12 582,00 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 921 | 11607090050000140 | 251 163,59 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 921 | 11701050050000180 | -258 210,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 921 | 20220077050000150 | 155 352 985,86 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 921 | 20230024050000150 | 81 912 524,03 |
Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 925 | 997 964 042,80 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 925 | 11302065050000130 | 335 004,05 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 925 | 11302995050000130 | 171 925,34 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 925 | 11402052050000440 | 58 182,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 925 | 11601074010000140 | 10 000,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 925 | 11607010050000140 | 1 028,21 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 925 | 20225304050000150 | 47 831 444,22 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 925 | 20225750050000150 | 38 011 800,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 925 | 20225786050000150 | 93 900,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 925 | 20229900050000150 | 518 600,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 925 | 20229999050000150 | 24 460 431,26 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 925 | 20230024050000150 | 810 291 704,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 925 | 20230029050000150 | 6 682 232,87 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 925 | 20235179050000150 | 5 735 844,95 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 925 | 20235303050000150 | 36 748 323,66 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 925 | 20249999050000150 | 29 666 500,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 925 | 20705030050000150 | 8 824 173,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 925 | 21805010050000150 | 227 512,00 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21925304050000150 | -8 586 680,88 |
Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21935303050000150 | -892 496,12 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21960010050000150 | -2 225 385,76 |
Отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский район | 926 | 24 137 911,24 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 926 | 11301995050000130 | 746 040,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 926 | 11302995050000130 | 27 747,93 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 926 | 11607010050000140 | 581 323,31 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 926 | 20225519050000150 | 496 200,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 926 | 20229999050000150 | 16 330 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 926 | 20240014050000150 | 512 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 926 | 20249999050000150 | 5 444 600,00 |
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Апшеронский район | 929 | 9 005 709,93 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 929 | 11105035050000120 | 13 500,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 929 | 11302065050000130 | 4 769,46 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 929 | 20225228050000150 | 1 446 327,40 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 929 | 20229999050000150 | 7 136 613,07 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 929 | 20230024050000150 | 15 600,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 929 | 20249999050000150 | 388 900,00 |
Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Апшеронский район | 953 | 69 686 450,84 | |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 953 | 20236900050000150 | 69 686 450,84 |
Администрации поселений муниципального образования Апшеронский район | 992 | 41 285 770,42 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 992 | 11105013130000120 | 24 021 502,14 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 992 | 11105410130000120 | 53,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 992 | 11406013130000430 | 16 637 331,96 |
