СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 06.08.2024 № 268
г. Апшеронск
Краснодарский край
О внесении изменений в решение Совета
муниципального образования Апшеронский район
от 22 декабря 2023 года № 225 «О районном бюджете
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2023 года № 225 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 43 698,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 40 316,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 41 868,8 тыс. рублей;»;
2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) размер резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район на 2024 год в сумме 18 765,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей;»;
3) приложения 5, 6, 8, 11 изложить в редакции согласно приложениям 1 — 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Исполняющий обязанности
главы муниципального образования
Апшеронский район
___________________ А.В. Панюта
Председатель Совета
муниципального образования
Апшеронский район
________________С.С. Лохачев
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования | |||||
Апшеронский район от 06.08.2024 № 268 | |||||
Приложение 5 к решению Совета муниципального образования | |||||
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225 | |||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам | |||||
классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов | |||||
(тыс. рублей) | |||||
№ п/п | Рз,Пр | Наименование | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 2692721,7 | 2198013,7 | 2156721,9 | ||
в том числе: | |||||
1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 276203,7 | 161014,8 | 238988,4 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2778,8 | 2716,7 | 2716,7 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 91671,9 | 37839,5 | 87889,5 | |
0105 | Судебная система | 8,6 | 8,9 | 85,9 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 41449,9 | 40609,7 | 40610,6 | |
0111 | Резервные фонды | 4568,3 | 2000,0 | 8000,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 135726,3 | 77840,0 | 99685,7 | |
2 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25447,6 | 14790,1 | 14790,6 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 11531,6 | 362,3 | 362,3 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13916,0 | 14427,8 | 14428,3 | |
3 | 0400 | Национальная экономика | 45268,6 | 32348,3 | 32769,4 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 24038,8 | 24038,8 | 24170,7 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10949,7 | 7183,4 | 7472,6 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 10280,1 | 1126,1 | 1126,1 | |
4 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103186,1 | 0,0 | 0,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 97055,0 | 0,0 | 0,0 | |
0503 | Благоустройство | 6131,1 | 0,0 | 0,0 | |
5 | 0700 | Образование | 1796630,4 | 1603259,8 | 1553744,2 |
0701 | Дошкольное образование | 545279,2 | 443665,5 | 453752,7 | |
0702 | Общее образование | 976044,0 | 921701,9 | 862310,3 | |
0703 | Дополнительное образование детей | 158758,8 | 136274,9 | 135431,1 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 405,0 | 179,9 | 179,9 | |
0707 | Молодежная политика | 6983,6 | 4526,9 | 4526,9 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 109159,8 | 96910,7 | 97543,3 | |
6 | 0800 | Культура, кинематография | 57756,6 | 44213,0 | 44197,0 |
0801 | Культура | 42247,5 | 32058,3 | 32037,6 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 15509,1 | 12154,7 | 12159,4 | |
7 | 1000 | Социальная политика | 170952,5 | 149321,0 | 148595,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1846,5 | 1500,0 | 1500,0 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 149058,6 | 137301,6 | 136050,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 7309,5 | 0,0 | 0,0 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 12737,9 | 10519,4 | 11045,1 | |
8 | 1100 | Физическая культура и спорт | 156392,5 | 158918,0 | 66197,1 |
1101 | Физическая культура | 41382,9 | 96367,9 | 4787,6 | |
1102 | Массовый спорт | 34118,3 | 910,6 | 910,6 | |
1103 | Спорт высших достижений | 77644,0 | 58459,7 | 57318,0 | |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3247,3 | 3179,8 | 3180,9 | |
9 | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 32,0 | 50,0 | 0,0 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 32,0 | 50,0 | 0,0 | |
10 | 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 60851,7 | 9000,0 | 9000,0 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 51851,7 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 25098,7 | 48440,1 | |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 25098,7 | 48440,1 | ||
Исполняющий обязанности начальника | |||||
Финансового управления администрации | |||||
муниципального образования Апшеронский район | Т.А. Шиповалова |
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования | |||||||
Апшеронский район от 06.08.2024 № 268 | |||||||
Приложение 6 к решению Совета муниципального образования | |||||||
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225 | |||||||
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Апшеронский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год | |||||||
(тыс. рублей) | |||||||
№ п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ВСЕГО | 2692721,7 | ||||||
1 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 1730374,9 | |
Развитие дошкольного и общего образования детей | 02 | 1 | 00 | 00000 | 1527331,2 | ||
Содействие развитию дошкольного образования | 02 | 1 | 01 | 00000 | 553661,8 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 1 | 01 | 00590 | 115266,8 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 00590 | 600 | 115266,8 | |
Осуществление капитального ремонта | 02 | 1 | 01 | 09020 | 3433,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 09020 | 600 | 3433,0 | |
Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений | 02 | 1 | 01 | 10200 | 30599,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 10200 | 600 | 30599,5 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 02 | 1 | 01 | 10210 | 3241,3 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 1 | 01 | 10210 | 400 | 2145,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 10210 | 600 | 1095,4 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 | 1 | 01 | 60710 | 8438,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 01 | 60710 | 200 | 124,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 1 | 01 | 60710 | 300 | 8313,5 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 02 | 1 | 01 | 60820 | 778,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 60820 | 600 | 778,1 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 | 1 | 01 | 60860 | 335622,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 60860 | 600 | 335622,7 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 02 | 1 | 01 | 62980 | 6844,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 62980 | 600 | 6844,7 | |
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры, общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, отрасли культуры, благоустройства, сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 02 | 1 | 01 | S0470 | 49437,5 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 1 | 01 | S0470 | 400 | 49437,5 | |
Содействие развитию общего образования | 02 | 1 | 02 | 00000 | 967923,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 1 | 02 | 00590 | 84484,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 1 | 02 | 00590 | 100 | 451,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 00590 | 200 | 8103,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 00590 | 600 | 75549,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 02 | 1 | 02 | 00590 | 800 | 379,9 | |
Осуществление капитального ремонта | 02 | 1 | 02 | 09020 | 7575,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 09020 | 200 | 129,2 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 09020 | 600 | 7446,2 | |
Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений | 02 | 1 | 02 | 10200 | 30635,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 10200 | 200 | 4836,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 10200 | 600 | 25799,3 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 02 | 1 | 02 | 10210 | 61629,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 10210 | 200 | 29870,7 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 1 | 02 | 10210 | 400 | 6447,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 10210 | 600 | 25310,9 | |
Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в муниципальных образовательных учреждениях | 02 | 1 | 02 | 10220 | 30,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 10220 | 600 | 30,0 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 02 | 1 | 02 | 60820 | 1964,1 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 1 | 02 | 60820 | 100 | 77,6 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 1 | 02 | 60820 | 300 | 5,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 60820 | 600 | 1881,0 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 | 1 | 02 | 60860 | 589253,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 1 | 02 | 60860 | 100 | 33052,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 60860 | 200 | 3525,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 60860 | 600 | 552674,9 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) | 02 | 1 | 02 | 62370 | 16333,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | 62370 | 200 | 953,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 62370 | 600 | 15379,7 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 02 | 1 | 02 | 62980 | 5997,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 62980 | 600 | 5997,1 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 | 1 | 02 | 63540 | 1239,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | 63540 | 600 | 1239,1 | |
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 02 | 1 | 02 | L3040 | 65994,4 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | L3040 | 200 | 1560,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | L3040 | 600 | 64433,5 | |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия по обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций) | 02 | 1 | 02 | R3032 | 41638,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 1 | 02 | R3032 | 100 | 3138,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | R3032 | 600 | 38499,9 | |
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | 02 | 1 | 02 | S0100 | 3900,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | S0100 | 600 | 3900,6 | |
Строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры, общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, отрасли культуры, благоустройства, сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 02 | 1 | 02 | S0470 | 34464,2 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 1 | 02 | S0470 | 400 | 34464,2 | |
Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 02 | 1 | 02 | S3550 | 22784,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 02 | S3550 | 200 | 160,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 1 | 02 | S3550 | 300 | 149,6 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 02 | S3550 | 600 | 22474,6 | |
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 02 | 1 | EB | 00000 | 5745,9 | ||
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 02 | 1 | EB | 51790 | 5745,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 1 | EB | 51790 | 100 | 420,4 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | EB | 51790 | 600 | 5325,5 | |
Развитие дополнительного образования детей | 02 | 2 | 00 | 00000 | 95636,5 | ||
Содействие развитию дополнительного образования детей | 02 | 2 | 01 | 00000 | 95582,5 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 2 | 01 | 00590 | 52066,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 2 | 01 | 00590 | 100 | 18733,2 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 2 | 01 | 00590 | 200 | 3650,3 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 00590 | 600 | 29379,9 | |
Иные бюджетные ассигнования | 02 | 2 | 01 | 00590 | 800 | 303,3 | |
Осуществление капитального ремонта | 02 | 2 | 01 | 09020 | 972,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 09020 | 600 | 972,4 | |
Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений | 02 | 2 | 01 | 10200 | 7597,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 2 | 01 | 10200 | 200 | 2959,5 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 10200 | 600 | 4638,0 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 02 | 2 | 01 | 10210 | 1480,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 10210 | 600 | 1480,9 | |
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 02 | 2 | 01 | 10230 | 18533,0 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 10230 | 600 | 18336,4 | |
Иные бюджетные ассигнования | 02 | 2 | 01 | 10230 | 800 | 196,6 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 02 | 2 | 01 | 60820 | 108,3 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 60820 | 600 | 108,3 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 | 2 | 01 | 60860 | 14823,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 2 | 01 | 60860 | 100 | 253,1 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 2 | 01 | 60860 | 600 | 14570,6 | |
Выявление и поддержка одаренных детей | 02 | 2 | 02 | 00000 | 54,0 | ||
Стипендии главы муниципального образования Апшеронский район для одаренных детей | 02 | 2 | 02 | 00300 | 54,0 | ||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 2 | 02 | 00300 | 300 | 54,0 | |
Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования | 02 | 3 | 00 | 00000 | 107407,2 | ||
Совершенствование управления реализацией Программы | 02 | 3 | 01 | 00000 | 97136,2 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 02 | 3 | 01 | 00190 | 14409,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 3 | 01 | 00190 | 100 | 13585,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 00190 | 200 | 807,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 02 | 3 | 01 | 00190 | 800 | 16,5 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 3 | 01 | 00590 | 66393,9 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 3 | 01 | 00590 | 100 | 40927,8 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 00590 | 200 | 3264,7 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 01 | 00590 | 600 | 22196,6 | |
Иные бюджетные ассигнования | 02 | 3 | 01 | 00590 | 800 | 4,8 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 02 | 3 | 01 | 10210 | 4718,6 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 10210 | 200 | 10,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 3 | 01 | 10210 | 300 | 115,0 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 01 | 10210 | 600 | 4593,6 | |
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров | 02 | 3 | 01 | 10240 | 4,5 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 10240 | 200 | 4,5 | |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | 02 | 3 | 01 | 11880 | 65,7 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 11880 | 200 | 65,7 | |
Организация подвоза обучающихся, проживающих на территории Туапсинского района | 02 | 3 | 01 | 27000 | 518,6 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 01 | 27000 | 600 | 518,6 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 | 3 | 01 | 60860 | 8646,2 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 02 | 3 | 01 | 60860 | 100 | 7499,7 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 01 | 60860 | 200 | 1146,5 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 02 | 3 | 01 | 62500 | 2379,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 01 | 62500 | 600 | 2379,1 | |
Создание условий для полноценного и безопасного отдыха детей в каникулярное время | 02 | 3 | 02 | 00000 | 9816,1 | ||
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время | 02 | 3 | 02 | 00400 | 4013,7 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 02 | 00400 | 600 | 4013,7 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 02 | 3 | 02 | 63110 | 5802,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 3 | 02 | 63110 | 600 | 5802,4 | |
Информатизация деятельности органов местного самоуправления | 02 | 3 | 03 | 00000 | 233,1 | ||
Мероприятия по информатизации администрации муниципального образования, ее отраслевых (функциональных) органов | 02 | 3 | 03 | 11820 | 233,1 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 03 | 11820 | 200 | 233,1 | |
Пожарная безопасность в органах местного самоуправления | 02 | 3 | 04 | 00000 | 107,0 | ||
Мероприятия по пожарной безопасности | 02 | 3 | 04 | 10640 | 107,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 04 | 10640 | 200 | 107,0 | |
Профилактика терроризма и экстремизма в органах местного самоуправления | 02 | 3 | 05 | 00000 | 114,8 | ||
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 02 | 3 | 05 | 10610 | 114,8 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 3 | 05 | 10610 | 200 | 114,8 | |
2 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие культуры» | 03 | 0 | 00 | 00000 | 147434,9 | |
Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли «Культура и искусство» по предоставлению муниципальных услуг | 03 | 1 | 00 | 00000 | 128793,9 | ||
Содействие развитию дополнительного образования детей | 03 | 1 | 01 | 00000 | 88822,6 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 03 | 1 | 01 | 00590 | 70395,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 1 | 01 | 00590 | 600 | 70395,4 | |
Осуществление капитального ремонта | 03 | 1 | 01 | 09020 | 540,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 1 | 01 | 09020 | 600 | 540,4 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» | 03 | 1 | 01 | 10300 | 9453,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 1 | 01 | 10300 | 600 | 9453,4 | |
Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 03 | 1 | 01 | 62980 | 2351,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 03 | 1 | 01 | 62980 | 600 | 2351,5 | |
Ремонт и укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | 03 | 1 | 01 | S0640 | 6081,9 | ||
