СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 31.10.2024 № 279
г. Апшеронск Краснодарский край
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2023 года № 225 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2023 года № 225 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
1) в части 1 пункта 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 723 702,6 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 824 640,9 тыс. рублей;»;
2) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) размер резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район на 2024 год в сумме 28 237,1 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей;»;
3) приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить в редакции согласно приложениям 1 — 9 к настоящему решению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образования Апшеронский район (Кузьминова В.А.) обеспечить опубликование настоящего решения и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования
Апшеронский район
А.Э. Передереев
Председатель Совета
муниципального образования
Апшеронский район С.С. Лохачев
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 31.10.2024 № 279
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 847 985,9 | 740 292,8 | 738 943,4 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций* | 6 763,0 | 7 238,0 | 7 764,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 426 328,7 | 428 756,9 | 407 648,8 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 6 844,9 | 7 183,4 | 7 472,6 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 234 635,2 | 189 257,0 | 202 299,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 760,0 | 232,0 | 249,0 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 26 241,0 | 28 082,0 | 30 124,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций* | 6 320,0 | 3 917,7 | 3 921,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина* | 11 681,0 | 12 498,0 | 13 371,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*, в том числе: | 58 396,5 | 45 258,0 | 47 603,0 |
1 11 01050 05 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 1 500,0 | 750,0 | 750,0 |
1 11 03050 05 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 31,1 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 54 512,6 | 43 649,8 | 45 994,8 |
1 11 05075 05 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 2 086,0 | 591,4 | 591,4 |
1 11 09045 05 0000 120 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 266,8 | 266,8 | 266,8 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | 75,9 | 78,9 | 82,1 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* | 24 267,5 | 1 583,0 | 1 583,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 38 991,7 | 11 047,0 | 11 378,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 6 600,5 | 5 090,9 | 5 386,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 875 716,7 | 1 405 720,9 | 1 469 778,5 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 901 677,3 | 1 405 720,9 | 1 469 778,5 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 287 852,6 | 201 131,1 | 219 959,6 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | 318 464,9 | 76 858,1 | 76 267,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 1 253 983,1 | 1 127 731,7 | 1 173 551,1 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты* | 41 376,7 | 0,0 | 0,0 |
2 07 05000 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 165,0 | 0,0 | 0,0 |
2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 118,1 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 3 158,1 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25750 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из бюджетов муниципальных районов | 235,5 | 0,0 | 0,0 |
2 19 35303 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных районов | 622,7 | 0,0 | 0,0 |
2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 22 227,4 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 2 723 702,6 | 2 146 013,7 | 2 208 721,9 |
* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 31.10.2024 № 279
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1901677,3 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1901677,3 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 287852,6 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 251413,9 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 251413,9 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9496,3 |
2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 9496,3 |
2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 26942,4 |
2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 26942,4 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 318464,9 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 190438,0 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 190438,0 |
субсидии на организацию газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) |
92202,2 | |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры, общего образования, дошкольного образования, дополнительного образования, отрасли культуры, сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 98235,8 | |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 64014,5 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 64014,5 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 395,1 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 395,1 |
субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 395,1 | |
2 02 29900 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 518,6 |
2 02 29900 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 518,6 |
субсидии бюджету муниципального образования Апшеронский район в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Апшеронского района по подвозу обучающихся из Туапсинского района к месту учебы в Апшеронский район и обратно, в соответствии с заключенными соглашениями | 518,6 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 63098,7 |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 63098,7 |
субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | 40,0 | |
субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | 5473,7 | |
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 2254,8 | |
субсидии на организацию и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 15948,9 | |
субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | 3510,5 | |
субсидии на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края | 1164,0 | |
cубсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании | 26866,2 | |
субсидии на подготовку изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края | 6034,0 | |
субсидии на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта | 1806,6 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1253983,1 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1090018,3 |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 1090018,3 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» | 93,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 21496,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) | 16333,1 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 755,8 | |
субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края |
63,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2850,5 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (в области образования) | 2850,5 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 70376,7 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» | 3298,8 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 965225,7 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации | 336514,3 |
муниципальные общеобразовательные организации | 628711,4 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 2483,4 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 5802,4 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 1239,1 | |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 |
2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 5624,3 |
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | 5624,3 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,6 |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,6 |
2 02 35179 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 |
2 02 35179 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 |
2 02 35303 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 66336,9 |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 66336,9 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 77810,9 |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 77810,9 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 41376,7 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6689,8 |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 6689,8 |
2 02 45050 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 572,9 |
2 02 45050 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | 572,9 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 34114,0 |
2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 34114,0 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края | 17038,6 | |
иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 17075,4 |
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 3 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 31.10.2024 № 279
Приложение 5 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Рз,Пр | Наименование | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всего расходов | 2824640,9 | 2198013,7 | 2156721,9 | ||
в том числе: | |||||
1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 308404,5 | 134060,1 | 238988,4 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2778,8 | 2716,7 | 2716,7 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций | 91778,7 | 30884,8 | 87889,5 | |
0105 | Судебная система | 8,6 | 8,9 | 85,9 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 41540,8 | 40609,7 | 40610,6 | |
0111 | Резервные фонды | 9151,7 | 2000,0 | 8000,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 163145,9 | 57840,0 | 99685,7 | |
2 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 25961,3 | 14790,1 | 14790,6 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 11531,6 | 362,3 | 362,3 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 14429,7 | 14427,8 | 14428,3 | |
3 | 0400 | Национальная экономика | 65135,0 | 32348,3 | 32769,4 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 24038,8 | 24038,8 | 24170,7 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 10949,7 | 7183,4 | 7472,6 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 30146,5 | 1126,1 | 1126,1 | |
4 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 103330,1 | 70735,0 | 0,0 |
0502 | Коммунальное хозяйство | 97055,0 | 66000,0 | 0,0 | |
0503 | Благоустройство | 6275,1 | 4735,0 | 0,0 | |
5 | 0700 | Образование | 1860222,8 | 1557773,1 | 1553744,2 |
0701 | Дошкольное образование | 541608,6 | 443665,5 | 453752,7 | |
0702 | Общее образование | 1024091,9 | 922215,2 | 862310,3 | |
0703 | Дополнительное образование детей | 175032,6 | 136274,9 | 135431,1 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 396,3 | 179,9 | 179,9 | |
0707 | Молодежная политика | 7533,6 | 4526,9 | 4526,9 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 111559,8 | 50910,7 | 97543,3 | |
6 | 0800 | Культура, кинематография | 59784,6 | 44213,0 | 44197,0 |
0801 | Культура | 43547,3 | 32058,3 | 32037,6 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 16237,3 | 12154,7 | 12159,4 | |
7 | 1000 | Социальная политика | 174005,7 | 149321,0 | 148595,1 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1846,5 | 1500,0 | 1500,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 7628,7 | 0,0 | 0,0 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 149058,6 | 137301,6 | 136050,0 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 15471,9 | 10519,4 | 11045,1 | |
8 | 1100 | Физическая культура и спорт | 162344,0 | 160624,4 | 66197,1 |
1101 | Физическая культура | 43099,9 | 98074,3 | 4787,6 | |
1102 | Массовый спорт | 34303,5 | 910,6 | 910,6 | |
1103 | Спорт высших достижений | 81693,3 | 58459,7 | 57318,0 | |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 3247,3 | 3179,8 | 3180,9 | |
9 | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 32,0 | 50,0 | 0,0 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 32,0 | 50,0 | 0,0 | |
10 | 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 65420,9 | 9000,0 | 9000,0 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9000,0 | 9000,0 | 9000,0 | |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 56420,9 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 25098,7 | 48440,1 | |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 25098,7 | 48440,1 |
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 4 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 31.10.2024 № 279
Приложение 6 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Апшеронский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2024 год
(тыс. рублей)
№ п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ВСЕГО | 2824640,9 | ||||||
1 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 1788463,3 | |
Развитие дошкольного и общего образования детей | 02 | 1 | 00 | 00000 | 1571604,2 | ||
Содействие развитию дошкольного образования | 02 | 1 | 01 | 00000 | 549991,2 | ||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | 02 | 1 | 01 | 00590 | 120620,4 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 00590 | 600 | 120620,4 | |
Осуществление капитального ремонта | 02 | 1 | 01 | 09020 | 3813,9 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 09020 | 600 | 3813,9 | |
Мероприятия по повышению уровня безопасности муниципальных образовательных учреждений | 02 | 1 | 01 | 10200 | 30599,5 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 10200 | 600 | 30599,5 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования» | 02 | 1 | 01 | 10210 | 3017,1 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 02 | 1 | 01 | 10210 | 400 | 2145,9 | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 10210 | 600 | 871,2 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 02 | 1 | 01 | 60710 | 8438,2 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 02 | 1 | 01 | 60710 | 200 | 124,7 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 02 | 1 | 01 | 60710 | 300 | 8313,5 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 02 | 1 | 01 | 60820 | 778,1 | ||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02 | 1 | 01 | 60820 | 600 | 778,1 | |
Осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 02 | 1 | 01 | 60860 | 336514,3 | ||
