с 15 октября 2019 года
Наименование муниципального образования, поселения | Многоквартирный жилищный фонд для собственников, которые обязаны вносить взносы на кап. ремонт | Многоквартирный жилищный фонд для пользователей | ||||
Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг в месяц, руб. | Стандарт стоимости жилищно коммунальных услуг в месяц, руб. | |||||
на одиноко проживающих граждан | на каждого члена семьи, состоящей из двух человек | на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек | на одиноко проживающих граждан | на каждого члена семьи, со-стоящей из двух человек | на каждого члена семьи, состоящей из трех и более человек | |
33 кв. м | 21 кв. м | 20 кв. м | 33 кв. м | 21кв. м | 20 кв. м | |
1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | 1 чел. | |
Апшеронское г/п | 3761,31 | 2780,40 | 2561,57 | 3820,05 | 2817,78 | 2597,17 |
Хадыженское г/п | 3943,62 | 2891,48 | 2666,72 | 3768,06 | 2779,76 | 2560,32 |
Нефтегорское г/п | 3549,52 | 2427,95 | 2197,40 | 3373,96 | 2316,23 | 2091,00 |
Тверское с/п | 1574,41 | 1240,94 | 1117,11 | 1398,85 | 1129,22 | 1010,71 |
Кубанское с/п | 1394,09 | 1061,86 | 938,13 | 1218,53 | 950,14 | 831,73 |
Куринское с/п | 1451,77 | 1118,10 | 994,25 | 1276,21 | 1006,38 | 887,85 |
Черниговское с/п | 1583,46 | 1247,40 | 1123,35 | 1407,90 | 1135,68 | 1016,95 |
Кабардинское с/п | 1508,07 | 1175,20 | 1051,41 | 1332,51 | 1063,48 | 945,01 |
Новополянское с/п | 1575,24 | 1240,67 | 1116,74 | 1399,68 | 1128,95 | 1010,34 |
0