Выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва
11 сентября 2022 года
ПРОТОКОЛ № 1
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 40
Число территориальных избирательных комиссий на территории одномандатного избирательного округа | 2 |
Число протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов | 2 |
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными | 0 |
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными, на момент окончания голосования | 0 |
После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования окружная избирательная комиссия, путем суммирования данных в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, о п р е д е л и л а:
1 | Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 | 4 | 0 |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования в день голосования | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
7 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 7 |
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |||||||
13 | Бабенко Андрей Иванович | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 |
14 | Булдин Андрей Владимирович | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 9 | 2 |
15 | Гайдай Артем Владимирович | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 |
16 | Захаренко Леонид Леонидович | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 |
17 | Стариков Михаил Евгеньевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Скачать
Disk yandex | Cloud mail | Drive google | |
ПРОТОКОЛ | Скачать | Скачать | Скачать |
0