АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 № 885
г. Апшеронск
Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район
В целях реализации государственной политики Краснодарского края в сфере торговой деятельности, обеспечения единого порядка размещения нестационарных торговых объектов, в связи с необходимостью обеспечения устойчивого развития муниципального образования Апшеронский район, создания условий для обеспечения жителей муниципального образования Апшеронский район качественными и безопасными товарами и услугами, обеспечения равных возможностей реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности, руководствуясь статьями 15, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации, Законом Краснодарского края от 31 мая 2005 года № 879-КЗ «О государственной политике Краснодарского края в сфере торговой деятельности» и постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Краснодарского края» п о с т а н о в л я ю:
- Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район (прилагается).
- Рекомендовать главам городских и сельских поселений Апшеронского района разработать порядок и условия размещения нестационарных торговых объектов на подведомственных территориях, в том числе порядок проведения торгов, разработать ситуационный план в отношении каждого из указанных в схеме земельных участков и предоставить их в отдел потребительской сферы администрации муниципального образования Апшеронский район до момента размещения торговых объектов на подведомственных территориях в соответствии с утвержденной схемой.
- Отделу потребительской сферы администрации муниципального образования Апшеронский район (Белова Е.В.) в течение 5 рабочих дней после официального опубликования настоящего постановления представить
в департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края копию настоящего постановления и копию официального печатного издания, в котором опубликована схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район. - Постановления администрации муниципального образования Апшеронский район от 01 октября 2021 года № 777 «Об утверждении схемы размещения- нестационарных -торговых -объектов -на -территории муниципального образования Апшеронский район», от 23 мая 2022 года № 393 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 01 октября 2021 года № 777 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Апшеронский район»» признать утратившими силу.
- Управлению организационной работы администрации муниципального образования Апшеронский район (Печенкина О.В.) официально опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Апшеронского района Краснодарского края «Апшеронский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней после подписания.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Апшеронский район Большакову С.В.
- Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы
муниципального образования
Апшеронский район С.В. Большакова
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
муниципального образования
Апшеронский район
от 29.09.2022 года № 885
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования Апшеронский район
№ п/п | Адресный ориентир — место размещения нестационарного торгового объекта | Тип нестационарного торгового объекта | Субъект малого или среднего предприни-мательства | Площадь земельного участка/торгового объекта/ количество рабочих мест, м2/м2/ шт. | Специализация нестационарного торгового объекта (с указанием ассортимента реализуемой продукции) | Период функционирования нестационарного торгового объекта | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Апшеронское городское поселение | |||||||
1 | Улица Ленина, 69 | торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | мороженое, напитки, выпечка, квас, печатная продукция | с 01 мая по 31 октября | |
2 | Улица Ленина, 206 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
3 | Улица Ленина, 20 | киоск | да | 18м2/6м2/3 | мороженое, напитки, выпечка, квас | с 01 мая по 31 октября | |
4 | Улица Ленина, 19 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
5 | Улица Ленина, 39 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
6 | Улица Ворошилова, 36 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
7 | Улица Ворошилова, 2 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
8 | Улица Ворошилова, 58 | торговая палатка, бахчевой развал | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
9 | Улица Ворошилова,16 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
10 | Улица Ворошилова, 26 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас | с 01 мая по 31 октября | |
11 | Улица Ворошилова, 26 | ёлочный базар | да | 4м2/4м2/1 | новогодние ели | с 01 декабря по 31 декабря | |
12 | Улица Ворошилова, 280 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
13 | Улица Ворошилова — улица Клубная 25 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
14 | Улица Ворошилова, 42 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
15 | Улица Коммунистическая, 82 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
16 | Улица Юдина,40 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
17 | Улица Энгельса, 2 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 8м2/4м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
18 | Улица Комарова, 103 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 6м2/6м2/1 | бахчевые культуры, овощи, фрукты | с 01 мая по 31 октября | |
19 | Улица Мира,49 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
20 | Улица Юдина, 22 | торговая палатка | да | 2м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
21 | Улица Промысловая, 143 | торговый павильон | да | 12м2/12м2/1 | бахчевые культуры, овощи, фрукты | круглогодично | |
22 | Улица Пролетарская,132 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
23 | Улица Пролетарская, 191 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
24 | Улица Полевая, 1 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас | с 01 мая по 31 октября | |
25 | Улица Репина, 49 А | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
26 | Улица Комарова пос.ГРЭС 1 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/4м2/3 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
27 | Улица Комсомольская, 133 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, квас, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
28 | Улица Ворошилова, 2 | торговый павильон | да | 30м2/15м2/1 | хлебобулочные кондитерские изделия | круглогодично | |
29 | Улица Пролетарская,191 | киоск | да | 12м2/12м2/1 | цветы | круглогодично | |
30 | Улица Ворошилова, 36 | киоск | да | 6м2/4,4м2/1 | мастерская по ремонту обуви | круглогодично | |
31 | Улица Ворошилова, 247 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | бахчевые культуры, овощи, фрукты, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
32 | Улица Пролетарская, 187 | ёлочный базар | да | 12м2/6м2/2 | новогодние ели | с 01 декабря по 31 декабря | |
33 | Улица Р. Зорге 21 МАУ ГПК и отдыха «Юность» | киоск, торговая палатка | да | 180м2/12м2/15 | мороженое, напитки, выпечка, квас, печатная продукция | с 01 мая по 31 октября | |
34 | Улица Ворошилова, 58 | торговый павильон | да | 60м2/60м2/1 | печатная продукция | круглогодично | |
Хадыженское городское поселение | |||||||
1 | Улица Чехова, 2-д | торговый павильон, торговая палатка | да | 36м2/30м2/2 | продовольственные и непродовольственные товары | круглогодично | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
2 | Улица Садовая, 36 А | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры, | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
3 | Улица Промысловая, 89 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры | с 01 мая по 31 октября | место для торговля фермерами и товаропроизводителями |
4 | Улица О. Кошевого – улица Ленина, 38 | бахчевой развал, торговая палатка | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры | с 01 мая по 31 октября | место для торговля фермерами и товаропроизводителями |
5 | Улица Чехова – улица Аэродромная | торговая палатка, автоцистерна | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
6 | Улица Ленина – улица Горького | торговая палатка, автоцистерна | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
7 | Улица Первомайская, 164 | торговая палатка, автоцистерна | да | 3м2/2м2/1 | квас | с 01 мая по 31 октября | |
8 | Улица Кирпичная, между домами 5А и 5Б | торговый павильон | да | 80м2/20м2/4 | бакалея, мед, овощи, фрукты, автозапчасти | круглогодично | |
9 | на территории ДК «Нефтяник» | Торговая палатка | да | 38м2/4м2/9 | попкорн, сладкая вата; воздушные шары; мороженое; пасхальные куличи; прохладительные напитки; живые и искусственные цветы; продукция общественного питания; сувенирная продукция | с 01 мая по 31 октября | |
10 | на территории ДК «Нефтяник» | Ёлочный базар | да | 6м2/6м2/1 | новогодние ели | с 01 декабря по 31 декабря | |
11 | Улица Первомайская, 159Б Городской парк «Майская Горка» | торговый павильон | да | 40м2/40м2/1 | общественное питание | с 01 апреля по 31 октября | |
12 | Улица Первомайская, 128 | торговый павильон | да | 12м2/12м2/1 | напитки, мороженое | с 01 мая по 31 октября | |
13 | Улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | торговый павильон | да | 12м2/12м2/1 | кофе, напитки, кондитерские изделия, мороженое | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
14 | Улица Первомайская, 129А | торговый павильон | да | 23м2/23м2/1 | фрукты, бахчевые культуры | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
15 | Улица Горького, 17А | торговый павильон | да | 56м2/56м2/1 | фрукты, бахчевые культуры | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
16 | Улица Рабочая, 25А | торговый павильон | да | 18м2/18м2/1 | надувные изделия, хозяйственные товары | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
17 | Улица Первомайская, 130 | торговый павильон | да | 15м2/12м2/1 | кофе, напитки, кондитерские изделия, мороженое | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
18 | Улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | торговый павильон | да | 8м2/8м2/1 | хлебобулочные изделия | круглогодично с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
19 | Улица Первомайская, 115 | торговый павильон | да | 8м2/8м2/1 | хлебобулочные изделия | круглогодично, с 1.08.2019г. по 31.07.2024г. | |
20 | Улица Колхозная, 5 б около магазина «Корма» | торговый павильон | да | 12м2/6м2/2 | овощи, бахчевые культуры | круглогодично, с 1.06.2021г. по 31.05.2026г. | место для торговля фермерами и товаропроизводителями |
21 | Улица Рабочая – улица Грушовая | торговый павильон | да | 16м2/16м2/1 | продовольственные товары | круглогодично, с 1.06.2021г. по 31.05.2026г. | |
22 | Улица Ленина, 23 «Сквер 100-летия г. Хадыженска» | торговая палатка | да | 8м2/8м2/1 | книги, канцелярские товары | круглогодично, с 1.06.2021г. по 31.05.2026г. | |
23 | Улица Первомайская, 129 а | торговый павильон | да | 25м2/25м2/1 | продовольственные и непродовольственные товары | круглогодично, с 8.06.2022г. по 07.06.2027г. | |
Нижегородское сельское поселение | |||||||
1 | Улица Береговая 44°13’36.5″N 39°54’15.8″E | фудтрак, торговый павильон | да | 120м2/60м2/2 | напитки, выпечка, квас, мороженое | круглогодично | |
Кабардинское сельское поселение | |||||||
1 | Улица Советская, 30 а | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры, сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
2 | Улица Вокзальная,43 | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры. сельскохозяйственная продукция | с 01 мая по 31 октября | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
3 | Поселок .Асфальтовая гора, улица Горная,2 | бахчевой развал | да | 6м2/6м2/1 | овощи, бахчевые культуры | с 01 мая по 31 октября | |
Нефтегорское городское поселение | |||||||
1 | Улица Советская, 76 | торговая палатка | да | 57м2/11м2/5. | фрукты, овощи , бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
2 | Улица Советская,56 | автолавка | да | 18м2/9м2/2 | фрукты, овощи, бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
3 | Станица Нефтяная, улица Красная (около здания почты) | торговая палатка | да | 48м2/12м2/4. | фрукты, овощи , бахчевые, сельскохозяйственная продукция | круглогодично | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
Мезмайское сельское поселение | |||||||
1 | Улица Железнодорожная, 2 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично | |
2 | Улица Школьная, 30 | палатка | да | 20м2/10м2/2 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты, сельскохозяйственная продукция | круглогодично | место для торговли фермерами и товаропроизводителями |
3 | Улица Железнодорожная, 45 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично | |
4 | Улица Больничная, 4 | палатка | да | 20м2/20м2/1 | кондитерские, хлебобулочные изделия, полуфабрикаты | круглогодично |
Заместитель главы
муниципального образования
Апшеронский район С.В. Большакова
Disk yandex | Cloud mail | Drive google | |
Постановление №885, примечание и схемы |
Скачать | Скачать | Скачать |