11 сентября 2022 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Территориальная избирательная комиссия Апшеронская | ||
Количество УИК | 1 | ||
№ УИК | 339 | ||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 1000 | 1000 |
% | 65,83 | 65,83 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 1000 | 1000 |
% | 65,83 | 65,83 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 1519 | 1519 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 1056 | 1056 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией в помещении | 4 | 640 | 640 |
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения | 5 | 360 | 360 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 56 | 56 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | 360 | 360 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 8 | 640 | 640 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 0 | 0 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 1000 | 1000 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 |
Гайдай Артем Владимирович | 13 | 25 | 25 |
2,50% | 2,50% | ||
Гура Юрий Николаевич | 14 | 5 | 5 |
0,50% | 0,50% | ||
Калайджян Светлана Викторовна | 15 | 116 | 116 |
11,60% | 11,60% | ||
Лопушанская Дарья Сергеевна | 16 | 850 | 850 |
85,00% | 85,00% | ||
Смолеева Эльвира Юрьевна | 17 | 4 | 4 |
0,40% | 0,40% |
Disk yandex | Cloud mail | Drive google |
Скачать | Скачать | Скачать |
0