11 сентября 2022 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов мажоритарного округа
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | ОИК №40 | Апше-ронс-кая | Горячеключевская | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество УИК | 84 | 56 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ УИК | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1022 | 1030 | 1031 | 1032 | 1036 | 1037 | 1098 | ||||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 54728 | 36871 | 1451 | 951 | 181 | 1509 | 923 | 1182 | 872 | 1273 | 857 | 832 | 1087 | 1321 | 1122 | 734 | 1397 | 226 | 130 | 679 | 421 | 855 | 1262 | 1295 | 1130 | 120 | 239 | 1286 | 576 | 395 | 380 | 573 | 1003 | 473 | 760 | 647 | 97 | 202 | 162 | 114 | 1000 | 450 | 250 | 75 | 79 | 654 | 116 | 403 | 281 | 327 | 936 | 508 | 577 | 424 | 224 | 1300 | 418 | 132 | 17857 | 1624 | 471 | 821 | 972 | 684 | 1094 | 636 | 826 | 1307 | 1109 | 347 | 1248 | 365 | 383 | 79 | 458 | 107 | 197 | 439 | 214 | 1101 | 664 | 430 | 865 | 103 | 385 | 885 | 43 |
% | 55,88 | 62,63 | 62,81 | 61,71 | 57,28 | 62,2 | 74,02 | 62,64 | 64,21 | 67,18 | 60,39 | 62,42 | 59,33 | 60,02 | 61,01 | 38,45 | 67,88 | 65,13 | 65,33 | 53,46 | 59,3 | 56,25 | 64,29 | 61,84 | 59,85 | 68,97 | 61,44 | 67,29 | 71,38 | 56,19 | 95,24 | 65,41 | 62,18 | 65,24 | 70,96 | 60,69 | 72,39 | 61,03 | 54,18 | 79,72 | 65,83 | 61,48 | 69,44 | 53,57 | 61,72 | 60,72 | 67,05 | 60,69 | 60,69 | 63,87 | 59,62 | 64,96 | 61,91 | 61,1 | 90,32 | 68,6 | 71,94 | 65,35 | 45,71 | 72,86 | 38,57 | 48,96 | 52,8 | 31,92 | 56,3 | 21,77 | 38,58 | 48,7 | 43,03 | 60,56 | 48,88 | 17,5 | 15,75 | 57,25 | 75,45 | 73,29 | 81,07 | 64,56 | 65,44 | 83,41 | 67,34 | 62,41 | 50,32 | 85,12 | 31,25 | 52,52 | 28,67 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 54728 | 36871 | 1451 | 951 | 181 | 1509 | 923 | 1182 | 872 | 1273 | 857 | 832 | 1087 | 1321 | 1122 | 734 | 1397 | 226 | 130 | 679 | 421 | 855 | 1262 | 1295 | 1130 | 120 | 239 | 1286 | 576 | 395 | 380 | 573 | 1003 | 473 | 760 | 647 | 97 | 202 | 162 | 114 | 1000 | 450 | 250 | 75 | 79 | 654 | 116 | 403 | 281 | 327 | 936 | 508 | 577 | 424 | 224 | 1300 | 418 | 132 | 17857 | 1624 | 471 | 821 | 972 | 684 | 1094 | 636 | 826 | 1307 | 1109 | 347 | 1248 | 365 | 383 | 79 | 458 | 107 | 197 | 439 | 214 | 1101 | 664 | 430 | 865 | 103 | 385 | 885 | 43 |
% | 55,88 | 62,63 | 62,81 | 61,71 | 57,28 | 62,2 | 74,02 | 62,64 | 64,21 | 67,18 | 60,39 | 62,42 | 59,33 | 60,02 | 61,01 | 38,45 | 67,88 | 65,13 | 65,33 | 53,46 | 59,3 | 56,25 | 64,29 | 61,84 | 59,85 | 68,97 | 61,44 | 67,29 | 71,38 | 56,19 | 95,24 | 65,41 | 62,18 | 65,24 | 70,96 | 60,69 | 72,39 | 61,03 | 54,18 | 79,72 | 65,83 | 61,48 | 69,44 | 53,57 | 61,72 | 60,72 | 67,05 | 60,69 | 60,69 | 63,87 | 59,62 | 64,96 | 61,91 | 61,1 | 90,32 | 68,6 | 71,94 | 65,35 | 45,71 | 72,86 | 38,57 | 48,96 | 52,8 | 31,92 | 56,3 | 21,77 | 38,58 | 48,7 | 43,03 | 60,56 | 48,88 | 17,5 | 15,75 | 57,25 | 75,45 | 73,29 | 81,07 | 64,56 | 65,44 | 83,41 | 67,34 | 62,41 | 50,32 | 85,12 | 31,25 | 52,52 | 28,67 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 97940 | 58875 | 2310 | 1541 | 316 | 2426 | 1247 | 1887 | 1358 | 1895 | 1419 | 1333 | 1832 | 2201 | 1839 | 1909 | 2058 | 347 | 199 | 1270 | 710 | 1520 | 1963 | 2094 | 1888 | 174 | 389 | 1911 | 807 | 703 | 399 | 876 | 1613 | 725 | 1071 | 1066 | 134 | 331 | 299 | 143 | 1519 | 732 | 360 | 140 | 128 | 1077 | 173 | 664 | 463 | 512 | 1570 | 782 | 932 | 694 | 248 | 1895 | 581 | 202 | 39065 | 2229 | 1221 | 1677 | 1841 | 2143 | 1943 | 2922 | 2141 | 2684 | 2577 | 573 | 2553 | 2086 | 2432 | 138 | 607 | 146 | 243 | 680 | 327 | 1320 | 986 | 689 | 1719 | 121 | 1232 | 1685 | 150 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 80163 | 42888 | 1618 | 1077 | 217 | 1654 | 1043 | 1315 | 935 | 1343 | 979 | 930 | 1288 | 1548 | 1236 | 1306 | 1425 | 238 | 133 | 879 | 675 | 1070 | 1376 | 1471 | 1711 | 169 | 353 | 1759 | 576 | 554 | 411 | 608 | 1133 | 519 | 767 | 743 | 97 | 234 | 232 | 114 | 1056 | 661 | 263 | 106 | 95 | 755 | 123 | 481 | 345 | 365 | 1109 | 556 | 659 | 486 | 224 | 1303 | 419 | 146 | 37275 | 2100 | 1150 | 1600 | 1700 | 2000 | 1800 | 2700 | 2000 | 2600 | 2400 | 530 | 2400 | 2000 | 2400 | 125 | 600 | 140 | 240 | 650 | 300 | 1400 | 1000 | 650 | 1750 | 140 | 1150 | 1600 | 150 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении для голосования | 4 | 41097 | 26035 | 1075 | 917 | 101 | 1371 | 797 | 1001 | 733 | 875 | 559 | 670 | 742 | 1049 | 1005 | 670 | 1086 | 184 | 78 | 304 | 296 | 772 | 790 | 693 | 593 | 76 | 104 | 684 | 413 | 247 | 278 | 219 | 643 | 225 | 481 | 478 | 66 | 91 | 80 | 56 | 640 | 335 | 171 | 43 | 42 | 534 | 72 | 202 | 87 | 139 | 730 | 266 | 340 | 167 | 204 | 1156 | 295 | 110 | 15062 | 1274 | 379 | 706 | 905 | 576 | 930 | 560 | 747 | 1245 | 991 | 296 | 1040 | 316 | 360 | 66 | 424 | 82 | 178 | 349 | 148 | 774 | 561 | 164 | 791 | 38 | 310 | 845 | 7 |
Число бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 5 | 13631 | 10836 | 376 | 34 | 80 | 138 | 126 | 181 | 139 | 398 | 298 | 162 | 345 | 272 | 117 | 64 | 311 | 42 | 52 | 375 | 125 | 83 | 472 | 602 | 537 | 44 | 135 | 602 | 163 | 148 | 102 | 354 | 360 | 248 | 279 | 169 | 31 | 111 | 82 | 58 | 360 | 115 | 79 | 32 | 37 | 120 | 44 | 201 | 194 | 188 | 206 | 242 | 237 | 257 | 20 | 144 | 123 | 22 | 2795 | 350 | 92 | 115 | 67 | 108 | 164 | 76 | 79 | 62 | 118 | 51 | 208 | 49 | 23 | 13 | 34 | 25 | 19 | 90 | 66 | 327 | 103 | 266 | 74 | 65 | 75 | 40 | 36 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 25435 | 6017 | 167 | 126 | 36 | 145 | 120 | 133 | 63 | 70 | 122 | 98 | 201 | 227 | 114 | 572 | 28 | 12 | 3 | 200 | 254 | 215 | 114 | 176 | 581 | 49 | 114 | 473 | 0 | 159 | 31 | 35 | 130 | 46 | 7 | 96 | 0 | 32 | 70 | 0 | 56 | 211 | 13 | 31 | 16 | 101 | 7 | 78 | 64 | 38 | 173 | 48 | 82 | 62 | 0 | 3 | 1 | 14 | 19418 | 476 | 679 | 779 | 728 | 1316 | 706 | 2064 | 1174 | 1293 | 1291 | 183 | 1152 | 1635 | 2017 | 46 | 142 | 33 | 43 | 211 | 86 | 299 | 336 | 220 | 885 | 37 | 765 | 715 | 107 |
Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 7 | 13631 | 10836 | 376 | 34 | 80 | 138 | 126 | 181 | 139 | 398 | 298 | 162 | 345 | 272 | 117 | 64 | 311 | 42 | 52 | 375 | 125 | 83 | 472 | 602 | 537 | 44 | 135 | 602 | 163 | 148 | 102 | 354 | 360 | 248 | 279 | 169 | 31 | 111 | 82 | 58 | 360 | 115 | 79 | 32 | 37 | 120 | 44 | 201 | 194 | 188 | 206 | 242 | 237 | 257 | 20 | 144 | 123 | 22 | 2795 | 350 | 92 | 115 | 67 | 108 | 164 | 76 | 79 | 62 | 118 | 51 | 208 | 49 | 23 | 13 | 34 | 25 | 19 | 90 | 66 | 327 | 103 | 266 | 74 | 65 | 75 | 40 | 36 |
Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 8 | 41097 | 26035 | 1075 | 917 | 101 | 1371 | 797 | 1001 | 733 | 875 | 559 | 670 | 742 | 1049 | 1005 | 670 | 1086 | 184 | 78 | 304 | 296 | 772 | 790 | 693 | 593 | 76 | 104 | 684 | 413 | 247 | 278 | 219 | 643 | 225 | 481 | 478 | 66 | 91 | 80 | 56 | 640 | 335 | 171 | 43 | 42 | 534 | 72 | 202 | 87 | 139 | 730 | 266 | 340 | 167 | 204 | 1156 | 295 | 110 | 15062 | 1274 | 379 | 706 | 905 | 576 | 930 | 560 | 747 | 1245 | 991 | 296 | 1040 | 316 | 360 | 66 | 424 | 82 | 178 | 349 | 148 | 774 | 561 | 164 | 791 | 38 | 310 | 845 | 7 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 627 | 248 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 10 | 17 | 5 | 8 | 7 | 22 | 0 | 30 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 379 | 12 | 6 | 17 | 15 | 18 | 10 | 22 | 4 | 29 | 43 | 4 | 14 | 16 | 15 | 0 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 21 | 17 | 18 | 46 | 1 | 7 | 26 | 0 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 54101 | 36623 | 1437 | 951 | 181 | 1509 | 913 | 1166 | 862 | 1256 | 852 | 824 | 1080 | 1299 | 1122 | 704 | 1394 | 223 | 130 | 669 | 417 | 855 | 1262 | 1282 | 1125 | 120 | 237 | 1286 | 576 | 389 | 378 | 573 | 999 | 473 | 760 | 639 | 95 | 202 | 159 | 114 | 1000 | 450 | 250 | 74 | 79 | 640 | 113 | 399 | 277 | 327 | 928 | 508 | 577 | 424 | 224 | 1297 | 413 | 130 | 17478 | 1612 | 465 | 804 | 957 | 666 | 1084 | 614 | 822 | 1278 | 1066 | 343 | 1234 | 349 | 368 | 79 | 452 | 106 | 194 | 434 | 211 | 1080 | 647 | 412 | 819 | 102 | 378 | 859 | 43 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бабенко Андрей Иванович | 13 | 7706 | 5307 | 219 | 143 | 27 | 226 | 141 | 157 | 113 | 129 | 130 | 133 | 175 | 197 | 168 | 81 | 211 | 31 | 15 | 101 | 64 | 135 | 190 | 80 | 168 | 18 | 36 | 244 | 107 | 56 | 33 | 88 | 162 | 72 | 114 | 117 | 14 | 36 | 15 | 15 | 112 | 68 | 38 | 9 | 13 | 98 | 20 | 65 | 42 | 40 | 142 | 71 | 62 | 63 | 31 | 194 | 62 | 16 | 2399 | 211 | 53 | 106 | 99 | 94 | 110 | 161 | 109 | 168 | 177 | 33 | 150 | 76 | 81 | 9 | 29 | 13 | 20 | 38 | 23 | 135 | 73 | 66 | 148 | 11 | 67 | 130 | 9 |
14,08% | 14,39% | 15,09% | 15,04% | 14,92% | 14,98% | 15,28% | 13,28% | 12,96% | 10,13% | 15,17% | 15,99% | 16,10% | 14,91% | 14,97% | 11,04% | 15,10% | 13,72% | 11,54% | 14,87% | 15,20% | 15,79% | 15,06% | 6,18% | 14,87% | 15,00% | 15,06% | 18,97% | 18,58% | 14,18% | 8,68% | 15,36% | 16,15% | 15,22% | 15,00% | 18,08% | 14,43% | 17,82% | 9,26% | 13,16% | 11,20% | 15,11% | 15,20% | 12,00% | 16,46% | 14,98% | 17,24% | 16,13% | 14,95% | 12,23% | 15,17% | 13,98% | 10,75% | 14,86% | 13,84% | 14,92% | 14,83% | 12,12% | 13,43% | 12,99% | 11,25% | 12,91% | 10,19% | 13,74% | 10,05% | 25,31% | 13,20% | 12,85% | 15,96% | 9,51% | 12,02% | 20,82% | 21,15% | 11,39% | 6,33% | 12,15% | 10,15% | 8,66% | 10,75% | 12,26% | 10,99% | 15,35% | 17,11% | 10,68% | 17,40% | 14,69% | 20,93% | ||
Булдин Андрей Владимирович | 14 | 38892 | 27379 | 1056 | 704 | 133 | 1118 | 677 | 836 | 647 | 943 | 630 | 603 | 795 | 964 | 819 | 558 | 1032 | 163 | 99 | 495 | 308 | 640 | 962 | 1091 | 836 | 89 | 178 | 945 | 356 | 298 | 324 | 421 | 729 | 351 | 555 | 472 | 72 | 148 | 121 | 82 | 775 | 333 | 184 | 53 | 57 | 478 | 79 | 289 | 206 | 279 | 677 | 376 | 485 | 303 | 167 | 974 | 313 | 101 | 11513 | 1047 | 270 | 491 | 692 | 466 | 665 | 268 | 529 | 933 | 676 | 264 | 885 | 167 | 181 | 49 | 386 | 68 | 133 | 267 | 170 | 819 | 483 | 266 | 450 | 57 | 254 | 552 | 25 |
71,06% | 74,26% | 72,78% | 74,03% | 73,48% | 74,09% | 73,35% | 70,73% | 74,20% | 74,08% | 73,51% | 72,48% | 73,14% | 72,98% | 72,99% | 76,02% | 73,87% | 72,12% | 76,15% | 72,90% | 73,16% | 74,85% | 76,23% | 84,25% | 73,98% | 74,17% | 74,48% | 73,48% | 61,81% | 75,44% | 85,26% | 73,47% | 72,68% | 74,21% | 73,03% | 72,95% | 74,23% | 73,27% | 74,69% | 71,93% | 77,50% | 74,00% | 73,60% | 70,67% | 72,15% | 73,09% | 68,10% | 71,71% | 73,31% | 85,32% | 72,33% | 74,02% | 84,06% | 71,46% | 74,55% | 74,92% | 74,88% | 76,52% | 64,47% | 64,47% | 57,32% | 59,81% | 71,19% | 68,13% | 60,79% | 42,14% | 64,04% | 71,38% | 60,96% | 76,08% | 70,91% | 45,75% | 47,26% | 62,03% | 84,28% | 63,55% | 67,51% | 60,82% | 79,44% | 74,39% | 72,74% | 61,86% | 52,02% | 55,34% | 65,97% | 62,37% | 58,14% | ||
Гайдай Артем Владимирович | 15 | 2342 | 1229 | 59 | 28 | 7 | 60 | 26 | 78 | 30 | 47 | 34 | 25 | 35 | 39 | 45 | 18 | 53 | 12 | 6 | 21 | 12 | 16 | 38 | 33 | 33 | 4 | 6 | 28 | 35 | 11 | 5 | 18 | 25 | 13 | 20 | 20 | 3 | 4 | 5 | 5 | 33 | 13 | 8 | 3 | 2 | 18 | 4 | 12 | 8 | 3 | 34 | 14 | 10 | 31 | 9 | 52 | 13 | 5 | 1113 | 75 | 28 | 55 | 49 | 43 | 83 | 75 | 50 | 62 | 70 | 14 | 60 | 28 | 31 | 6 | 8 | 7 | 19 | 44 | 5 | 34 | 30 | 26 | 86 | 14 | 23 | 88 | 0 |
4,28% | 3,33% | 4,07% | 2,94% | 3,87% | 3,98% | 2,82% | 6,60% | 3,44% | 3,69% | 3,97% | 3,00% | 3,22% | 2,95% | 4,01% | 2,45% | 3,79% | 5,31% | 4,62% | 3,09% | 2,85% | 1,87% | 3,01% | 2,55% | 2,92% | 3,33% | 2,51% | 2,18% | 6,08% | 2,78% | 1,32% | 3,14% | 2,49% | 2,75% | 2,63% | 3,09% | 3,09% | 1,98% | 3,09% | 4,39% | 3,30% | 2,89% | 3,20% | 4,00% | 2,53% | 2,75% | 3,45% | 2,98% | 2,85% | 0,92% | 3,63% | 2,76% | 1,73% | 7,31% | 4,02% | 4,00% | 3,11% | 3,79% | 6,23% | 4,62% | 5,94% | 6,70% | 5,04% | 6,29% | 7,59% | 11,79% | 6,05% | 4,74% | 6,31% | 4,03% | 4,81% | 7,67% | 8,09% | 7,59% | 1,75% | 6,54% | 9,64% | 10,02% | 2,34% | 3,09% | 4,52% | 6,05% | 9,94% | 13,59% | 5,97% | 9,94% | 0,00% | ||
Захаренко Леонид Леонидович | 16 | 3449 | 2057 | 88 | 57 | 11 | 90 | 49 | 67 | 57 | 109 | 51 | 50 | 57 | 76 | 67 | 34 | 82 | 14 | 9 | 41 | 25 | 47 | 54 | 54 | 67 | 7 | 14 | 66 | 58 | 17 | 9 | 36 | 63 | 29 | 45 | 14 | 5 | 8 | 9 | 9 | 63 | 27 | 15 | 7 | 5 | 38 | 8 | 11 | 17 | 2 | 55 | 36 | 16 | 20 | 14 | 53 | 20 | 5 | 1392 | 207 | 67 | 101 | 69 | 26 | 126 | 51 | 77 | 48 | 61 | 23 | 82 | 40 | 38 | 10 | 12 | 7 | 14 | 49 | 6 | 56 | 32 | 39 | 71 | 8 | 17 | 49 | 6 |
6,30% | 5,58% | 6,06% | 5,99% | 6,08% | 5,96% | 5,31% | 5,67% | 6,54% | 8,56% | 5,95% | 6,01% | 5,24% | 5,75% | 5,97% | 4,63% | 5,87% | 6,19% | 6,92% | 6,04% | 5,94% | 5,50% | 4,28% | 4,17% | 5,93% | 5,83% | 5,86% | 5,13% | 10,07% | 4,30% | 2,37% | 6,28% | 6,28% | 6,13% | 5,92% | 2,16% | 5,15% | 3,96% | 5,56% | 7,89% | 6,30% | 6,00% | 6,00% | 9,33% | 6,33% | 5,81% | 6,90% | 2,73% | 6,05% | 0,61% | 5,88% | 7,09% | 2,77% | 4,72% | 6,25% | 4,08% | 4,78% | 3,79% | 7,80% | 12,75% | 14,23% | 12,30% | 7,10% | 3,80% | 11,52% | 8,02% | 9,32% | 3,67% | 5,50% | 6,63% | 6,57% | 10,96% | 9,92% | 12,66% | 2,62% | 6,54% | 7,11% | 11,16% | 2,80% | 5,09% | 4,82% | 9,07% | 8,21% | 7,77% | 4,42% | 5,54% | 13,95% | ||
Стариков Михаил Евгеньевич | 17 | 1712 | 651 | 15 | 19 | 3 | 15 | 20 | 28 | 15 | 28 | 7 | 13 | 18 | 23 | 23 | 13 | 16 | 3 | 1 | 11 | 8 | 17 | 18 | 24 | 21 | 2 | 3 | 3 | 20 | 7 | 7 | 10 | 20 | 8 | 26 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 22 | 4 | 3 | 20 | 11 | 4 | 7 | 3 | 24 | 5 | 3 | 1061 | 72 | 47 | 51 | 48 | 37 | 100 | 59 | 57 | 67 | 82 | 9 | 57 | 38 | 37 | 5 | 17 | 11 | 8 | 36 | 7 | 36 | 29 | 15 | 64 | 12 | 17 | 40 | 3 |
3,13% | 1,77% | 1,03% | 1,99% | 1,66% | 0,99% | 2,17% | 2,37% | 1,72% | 2,20% | 0,82% | 1,56% | 1,66% | 1,74% | 2,05% | 1,77% | 1,15% | 1,33% | 0,77% | 1,62% | 1,90% | 1,99% | 1,43% | 1,85% | 1,86% | 1,67% | 1,26% | 0,23% | 3,47% | 1,77% | 1,84% | 1,75% | 1,99% | 1,69% | 3,42% | 2,47% | 1,03% | 2,97% | 5,56% | 2,63% | 1,70% | 2,00% | 2,00% | 2,67% | 2,53% | 1,22% | 1,72% | 5,46% | 1,42% | 0,92% | 2,14% | 2,17% | 0,69% | 1,65% | 1,34% | 1,85% | 1,20% | 2,27% | 5,94% | 4,43% | 9,98% | 6,21% | 4,94% | 5,41% | 9,14% | 9,28% | 6,90% | 5,13% | 7,39% | 2,59% | 4,57% | 10,41% | 9,66% | 6,33% | 3,71% | 10,28% | 4,06% | 8,20% | 3,27% | 3,27% | 4,37% | 3,49% | 7,40% | 11,65% | 4,42% | 4,52% | 6,98% |
Disk yandex | Cloud mail | Drive google |
Скачать | Скачать | Скачать |
0