АДМИНИСТРАЦИЯ АПШЕРОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2023 г. № 124 г.Апшеронск
О внесении изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28 декабря 2021 года № 1103 «Об утверждении расписания движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района»
В соответствии с федеральными законами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 01 апреля 2021 года № 270 «Об утверждении положения об обследовании пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района, и расчета минимально необходимого уровня транспортного обслуживания населения», на основании проведенного пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок , осуществляемых на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района, в целях оптимизации маршрутной сети Апшеронского городского поселения Апшеронского района п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28 декабря 2021 года № 1103 «Об утверждении расписания движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 24 января 2022 года № 55 «О внесении изменений в постановление администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района от 28 декабря 2021 года № 1103 «Об утверждении расписания движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района» признать утратившим силу.
3. Отделу организационно-кадровой работы администрации Апшеронского городского поселения Апшеронского района (Клепанева И.В.) опубликовать настоящее постановление в районной газете «Апшеронский рабочий» и разместить на официальном сайте Апшеронского городского поселения Апшеронского района в сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Апшеронского городского поселения Апшеронского района Покусаеву Н.И.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности
главы Апшеронского городского
поселения Апшеронского района Н.И. Покусаева
Приложение
к постановлению администрации
Апшеронского городского поселения
Апшеронского района
от 22.02.2023 г. №_ 124
ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Апшеронского городского поселения
Апшеронского района
от 28 декабря 2021 года № 1103
(в редакции постановления администрации
Апшеронского городского поселения
Апшеронского района
от 22.02.2023 г. № 124 )
РАСПИСАНИЕ
движения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок, осуществляемых
на территории Апшеронского городского поселения Апшеронского района
Маршрут №1
Картодром — ИТК
График №1
Картодром | 6-29 | 7-42 | 7-49 | 9-02 | 9-09 | 10-22 | 10-29 | Перерыв: с 11:00 – 12:30 | 13-02 | 13-09 | 14-22 | 14-29 | 15-42 | 15-49 | 17-02 | 17-09 | Дежурные дни Вторник, Среда –(из ИТК 18:00 – 20:00) | 18-30 | 18-30 | 19-30 | 19-30 | Выходной: Воскресенье, Понедельник. |
Больница №2 | 6-30 | 7-41 | 7-50 | 9-01 | 9-10 | 10-21 | 10-30 | 13-01 | 13-10 | 14-21 | 14-30 | 15-41 | 15-50 | 17-01 | 17-10 | 18-29 | 18-31 | 19-29 | 19-31 | |||
Юдина | 6-31 | 7-40 | 7-51 | 9-00 | 9-11 | 10-20 | 10-31 | 13-00 | 13-11 | 14-20 | 14-31 | 15-40 | 15-51 | 17-00 | 17-11 | 18-28 | 18-32 | 19-28 | 19-32 | |||
Медпром | 6-32 | 7-39 | 7-52 | 8-59 | 9-12 | 10-19 | 10-32 | 12-59 | 13-12 | 14-19 | 14-32 | 15-39 | 15-52 | 16-59 | 17-12 | 18-27 | 18-33 | 19-27 | 19-33 | |||
Рыбзавод | 6-33 | 7-38 | 7-53 | 8-58 | 9-13 | 10-18 | 10-33 | 12-58 | 13-13 | 14-18 | 14-33 | 15-38 | 15-53 | 16-58 | 17-13 | 18-27 | 18-33 | 19-27 | 19-33 | |||
Ротный | 6-34 | 7-37 | 7-54 | 8-57 | 9-14 | 10-17 | 10-34 | 12-57 | 13-14 | 14-17 | 14-34 | 15-37 | 15-54 | 16-57 | 17-14 | 18-26 | 18-34 | 19-26 | 19-34 | |||
ул. Тихая | 6-35 | 7-36 | 7-55 | 8-56 | 9-15 | 10-16 | 10-35 | 12-56 | 13-15 | 14-16 | 14-35 | 15-36 | 15-55 | 16-56 | 17-15 | 18-26 | 18-35 | 19-26 | 19-35 | |||
Водоканал | 6-36 | 7-35 | 7-56 | 8-55 | 9-16 | 10-15 | 10-36 | 12-55 | 13-16 | 14-15 | 14-36 | 15-35 | 15-56 | 16-55 | 17-16 | 18-25 | 18-36 | 19-25 | 19-36 | |||
Школа №2 | 6-37 | 7-34 | 7-57 | 8-54 | 9-17 | 10-14 | 10-37 | 12-54 | 13-17 | 14-14 | 14-37 | 15-34 | 15-57 | 16-54 | 17-17 | 18-24 | 18-37 | 19-24 | 19-37 | |||
Мира | — | 7-33 | — | 8-53 | — | 10-13 | — | 12-53 | — | 14-13 | — | 15-33 | — | 16-53 | — | 18-23 | — | 19-23 | — | |||
Поликлиника / Нар.суд | 6-38 | 7-32 | 7-58 | 8-52 | 9-18 | 10-12 | 10-38 | 12-52 | 13-18 | 14-12 | 14-38 | 15-32 | 15-58 | 16-52 | 17-18 | 18-22 | 18-38 | 19-22 | 19-38 | |||
Сквер победы | 6-39 | — | 7-59 | — | 9-19 | — | 10-39 | — | 13-19 | — | 14-39 | — | 15-59 | — | 17-19 | — | 18-39 | — | 19-39 | |||
Рынок | 6-40 | 7-30 | 8-00 | 8-50 | 9-20 | 10-10 | 10-40 | 12-50 | 13-20 | 14-10 | 14-40 | 15-30 | 16-00 | 16-50 | 17-20 | 18-20 | 18-40 | 19-20 | 19-40 | |||
Автовокзал | 6-42 | 7-28 | 8-02 | 8-48 | 9-22 | 10-08 | 10-42 | 12-48 | 13-22 | 14-08 | 14-42 | 15-28 | 16-02 | 16-48 | 17-22 | 18-18 | 18-42 | 19-18 | 19-42 | |||
Администрация | 6-44 | 7-26 | 8-04 | 8-46 | 9-24 | 10-06 | 10-44 | 12-46 | 13-24 | 14-06 | 14-44 | 15-26 | 16-04 | 16-46 | 17-24 | 18-16 | 18-44 | 19-16 | 19-44 | |||
Круг | 6-45 | 7-25 | 8-05 | 8-45 | 9-25 | 10-05 | 10-45 | 12-45 | 13-25 | 14-05 | 14-45 | 15-25 | 16-05 | 16-45 | 17-25 | 18-15 | 18-45 | 19-15 | 19-45 | |||
Спорта | 6-47 | 7-24 | 8-07 | 8-44 | 9-27 | 10-04 | 10-47 | 12-44 | 13-27 | 14-04 | 14-47 | 15-24 | 16-07 | 16-44 | 17-27 | 18-14 | 18-47 | 19-14 | 19-47 | |||
Щорса | 6-48 | 7-22 | 8-08 | 8-42 | 9-28 | 10-02 | 10-48 | 12-42 | 13-28 | 14-02 | 14-48 | 15-22 | 16-08 | 16-42 | 17-28 | 18-12 | 18-48 | 19-12 | 19-48 | |||
Хлебозавод | 6-49 | 7-21 | 8-09 | 8-41 | 9-29 | 10-01 | 10-49 | 12-41 | 13-29 | 14-01 | 14-49 | 15-21 | 16-09 | 16-41 | 17-29 | 18-11 | 18-49 | 19-11 | 19-49 | |||
ОЭЗ | 6-50 | 7-20 | 8-10 | 8-40 | 9-30 | 10-00 | 10-50 | 12-40 | 13-30 | 14-00 | 14-50 | 15-20 | 16-10 | 16-40 | 17-30 | 18-10 | 18-50 | 19-10 | 19-50 | |||
Канон | 6-51 | 7-18 | 8-11 | 8-38 | 9-31 | 9-58 | 10-51 | 12-38 | 13-31 | 13-58 | 14-51 | 15-18 | 16-11 | 16-38 | 17-31 | 18-08 | 18-51 | 19-08 | 19-51 | |||
ГАИ | 6-52 | 7-17 | 8-12 | 8-37 | 9-32 | 9-57 | 10-52 | 12-37 | 13-32 | 13-57 | 14-52 | 15-17 | 16-12 | 16-37 | 17-32 | 18-07 | 18-52 | 19-07 | 19-52 | |||
Армянский | 6-53 | 7-16 | 8-13 | 8-36 | 9-33 | 9-56 | 10-53 | 12-36 | 13-33 | 13-56 | 14-53 | 15-16 | 16-13 | 16-36 | 17-33 | 18-06 | 18-53 | 19-06 | 19-53 | |||
(по требованию) ЦРБ |
6-55 | 7-15 | 8-15 | 8-35 | 9-35 | 9-55 | 10-55 | 12-35 | 13-35 | 13-55 | 14-55 | 15-15 | 16-15 | 16-35 | 17-35 | 18-05 | 18-55 | 19-05 | 19-55 | |||
Туха | 6-57 | 7-12 | 8-17 | 8-32 | 9-37 | 9-52 | 10-57 | 12-32 | 13-37 | 13-52 | 14-57 | 15-12 | 16-17 | 16-32 | 17-37 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Новая Туха | 6-58 | 7-11 | 8-18 | 8-31 | 9-38 | 9-51 | 10-58 | 12-31 | 13-38 | 13-51 | 14-58 | 15-11 | 16-18 | 16-31 | 17-38 | 18-02 | 18-58 | 19-02 | 19-58 | |||
ст. Нефтегорск | 6-59 | 7-10 | 8-19 | 8-30 | 9-39 | 9-50 | 10-59 | 12-30 | 13-39 | 13-50 | 14-59 | 15-10 | 16-19 | 16-30 | 17-39 | 18-01 | 18-59 | 19-01 | 19-59 | |||
ИТК | 7-00 | 7-08 | 8-20 | 8-28 | 9-40 | 9-48 | 11-00 | 12-28 | 13-40 | 13-48 | 15-00 | 15-08 | 16-20 | 16-28 | 17-40 | 18-00 | 19-00 | 19-00 | 20-00 |
Маршрут №1
ИТК — Картодром
График №2
Картодром | 7-02 | 7-09 | 8-22 | 8-29 | 9-42 | 9-49 | 11-02 | Перерыв: с 11:02 — 12:29 | 12-29 | 13-42 | 13-49 | 15-02 | 15-09 | 16-22 | 16-29 | 17-42 | Дежурные дни Вторник, Среда – (из Картодрома 18:00 – 20:00) | 18-00 | 19-00 | 19-00 | 20-00 | Выходной: Воскресенье, Понедельник. |
Больница №2 | 7-01 | 7-10 | 8-21 | 8-30 | 9-41 | 9-50 | 11-01 | 12-30 | 13-41 | 13-50 | 15-01 | 15-10 | 16-21 | 16-30 | 17-41 | 18-01 | 18-59 | 19-01 | 19-59 | |||
Юдина | 7-00 | 7-11 | 8-20 | 8-31 | 9-40 | 9-51 | 11-00 | 12-31 | 13-40 | 13-51 | 15-00 | 15-11 | 16-20 | 16-31 | 17-40 | 18-02 | 18-58 | 19-02 | 19-58 | |||
Медпром | 6-59 | 7-12 | 8-19 | 8-32 | 9-39 | 9-52 | 10-59 | 12-32 | 13-39 | 13-52 | 14-59 | 15-12 | 16-19 | 16-32 | 17-39 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Рыбзавод | 6-58 | 7-13 | 8-18 | 8-33 | 9-38 | 9-53 | 10-58 | 12-33 | 13-38 | 13-53 | 14-58 | 15-13 | 16-18 | 16-33 | 17-38 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Ротный | 6-57 | 7-14 | 8-17 | 8-34 | 9-37 | 9-54 | 10-57 | 12-34 | 13-37 | 13-54 | 14-57 | 15-14 | 16-17 | 16-34 | 17-37 | 18-04 | 18-56 | 19-04 | 19-56 | |||
ул. Тихая | 6-56 | 7-15 | 8-16 | 8-35 | 9-36 | 9-55 | 10-56 | 12-35 | 13-36 | 13-55 | 14-56 | 15-15 | 16-16 | 16-35 | 17-36 | 18-04 | 18-56 | 19-04 | 19-56 | |||
Водоканал | 6-55 | 7-16 | 8-15 | 8-36 | 9-35 | 9-56 | 10-55 | 12-36 | 13-35 | 13-56 | 14-55 | 15-16 | 16-15 | 16-36 | 17-35 | 18-05 | 18-55 | 19-05 | 19-55 | |||
Школа №2 | 6-54 | 7-17 | 8-14 | 8-37 | 9-34 | 9-57 | 10-54 | 12-37 | 13-34 | 13-57 | 14-54 | 15-17 | 16-14 | 16-37 | 17-34 | 18-06 | 18-54 | 19-06 | 19-54 | |||
Мира | 6-53 | — | 8-13 | — | 9-33 | — | 10-53 | — | 13-33 | — | 14-53 | — | 16-13 | — | 17-33 | — | 18-53 | — | 19-53 | |||
Поликлиника / Нар.суд | 6-52 | 7-18 | 8-12 | 8-38 | 9-32 | 9-58 | 10-52 | 12-38 | 13-32 | 13-58 | 14-52 | 15-18 | 16-12 | 16-38 | 17-32 | 18-08 | 18-52 | 19-08 | 19-52 | |||
Сквер победы | — | 7-19 | — | 8-39 | — | 9-59 | — | 12-39 | — | 13-59 | — | 15-19 | — | 16-39 | — | 18-09 | — | 19-09 | — | |||
Рынок | 6-50 | 7-20 | 8-10 | 8-40 | 9-30 | 10-00 | 10-50 | 12-40 | 13-30 | 14-00 | 14-50 | 15-20 | 16-10 | 16-40 | 17-30 | 18-10 | 18-50 | 19-10 | 19-50 | |||
Автовокзал | 6-48 | 7-22 | 8-08 | 8-42 | 9-28 | 10-02 | 10-48 | 12-42 | 13-28 | 14-02 | 14-48 | 15-22 | 16-08 | 16-42 | 17-28 | 18-12 | 18-48 | 19-12 | 19-48 | |||
Администрация | 6-46 | 7-24 | 8-06 | 8-44 | 9-26 | 10-04 | 10-46 | 12-44 | 13-26 | 14-04 | 14-46 | 15-24 | 16-06 | 16-44 | 17-26 | 18-14 | 18-46 | 19-14 | 19-46 | |||
Круг | 6-45 | 7-25 | 8-05 | 8-45 | 9-25 | 10-05 | 10-45 | 12-45 | 13-25 | 14-05 | 14-45 | 15-25 | 16-05 | 16-45 | 17-25 | 18-15 | 18-45 | 19-15 | 19-45 | |||
Спорта | 6-44 | 7-27 | 8-04 | 8-47 | 9-24 | 10-07 | 10-44 | 12-47 | 13-24 | 14-07 | 14-44 | 15-27 | 16-04 | 16-47 | 17-24 | 18-17 | 18-44 | 19-17 | 19-44 | |||
Щорса | 6-42 | 7-28 | 8-02 | 8-48 | 9-22 | 10-08 | 10-42 | 12-48 | 13-22 | 14-08 | 14-42 | 15-28 | 16-02 | 16-48 | 17-22 | 18-18 | 18-42 | 19-18 | 19-42 | |||
Хлебозавод | 6-41 | 7-29 | 8-01 | 8-49 | 9-21 | 10-09 | 10-41 | 12-49 | 13-21 | 14-09 | 14-41 | 15-29 | 16-01 | 16-49 | 17-21 | 18-19 | 18-41 | 19-19 | 19-41 | |||
ОЭЗ | 6-40 | 7-30 | 8-00 | 8-50 | 9-20 | 1010 | 10-40 | 12-50 | 13-20 | 14-10 | 14-40 | 15-30 | 16-00 | 16-50 | 17-20 | 18-20 | 18-40 | 19-20 | 19-40 | |||
Канон | 6-38 | 7-31 | 7-58 | 8-51 | 9-18 | 10-11 | 10-38 | 12-51 | 13-18 | 14-11 | 14-38 | 15-31 | 15-58 | 16-51 | 17-18 | 18-21 | 18-38 | 19-21 | 19-38 | |||
ГАИ | 6-37 | 7-32 | 7-57 | 8-52 | 9-17 | 10-12 | 10-37 | 12-52 | 13-17 | 14-12 | 14-37 | 15-32 | 15-57 | 16-52 | 17-17 | 18-22 | 18-37 | 19-22 | 19-37 | |||
Армянский | 6-36 | 7-33 | 7-56 | 8-53 | 9-16 | 10-13 | 10-36 | 12-53 | 13-16 | 14-13 | 14-36 | 15-33 | 15-56 | 16-53 | 17-16 | 18-23 | 18-36 | 19-23 | 19-36 | |||
ЦРБ | 6-35 | 7-35 | 7-55 | 8-55 | 9-15 | 10-15 | 10-35 | 12-55 | 13-15 | 14-15 | 14-35 | 15-35 | 15-55 | 16-55 | 17-15 | 18-25 | 18-35 | 19-25 | 19-35 | |||
Туха | 6-32 | 7-36 | 7-52 | 8-56 | 9-12 | 10-16 | 10-32 | 12-57 | 13-12 | 14-16 | 14-32 | 15-36 | 15-52 | 16-56 | 17-12 | 18-27 | 18-33 | 19-27 | 19-33 | |||
Новая Туха | 6-31 | 7-37 | 7-51 | 8-57 | 9-11 | 10-17 | 10-31 | 12-58 | 13-11 | 14-17 | 14-31 | 15-37 | 15-51 | 16-57 | 17-11 | 18-28 | 18-32 | 19-28 | 19-32 | |||
ст. Нефтегорск | 6-30 | 7-38 | 7-50 | 8-58 | 9-10 | 10-18 | 10-30 | 12-59 | 13-10 | 14-18 | 14-30 | 15-38 | 15-50 | 16-58 | 17-10 | 18-29 | 18-31 | 19-29 | 19-31 | |||
ИТК | 6-28 | 7-40 | 7-48 | 9-00 | 9-08 | 10-20 | 10-28 | 13-00 | 13-08 | 14-20 | 14-28 | 15-40 | 15-48 | 17-00 | 17-08 | 18-30 | 18-30 | 19-30 | 19-30 |
Маршрут №1
Картодром — ИТК
График №3
Картодром | 6-39 | 7-52 | 7-59 | 9-12 | 9-19 | 10-32 | 10-39 | 11-52 | 11-59 | 13-12 | Перерыв: с 13:12 — 14:39 | 14-39 | 15-52 | 15-59 | 17-12 | 17-19 | Дежурные дни Воскресенье, Понедельник – (из ИТК 18:00 – 20:00) | 18-30 | 18-30 | 19-30 | 19-30 | Выходной: Пятница, Суббота. |
Больница №2 | 6-40 | 7-51 | 8-00 | 9-11 | 9-20 | 10-31 | 10-40 | 11-51 | 12-00 | 13-11 | 14-40 | 15-51 | 16-00 | 17-11 | 17-20 | 18-29 | 18-31 | 19-29 | 19-31 | |||
Юдина | 6-41 | 7-50 | 8-01 | 9-10 | 9-21 | 10-30 | 10-41 | 11-50 | 12-01 | 13-10 | 14-41 | 15-50 | 16-01 | 17-10 | 17-21 | 18-28 | 18-32 | 19-28 | 19-32 | |||
Медпром | 6-42 | 7-49 | 8-02 | 9-09 | 9-22 | 10-29 | 10-42 | 11-49 | 12-02 | 13-09 | 14-42 | 15-49 | 16-02 | 17-09 | 17-22 | 18-27 | 18-33 | 19-27 | 19-33 | |||
Рыб.завод | 6-43 | 7-48 | 8-03 | 9-08 | 9-23 | 10-28 | 10-43 | 11-48 | 12-03 | 13-08 | 14-43 | 15-48 | 16-03 | 17-08 | 17-23 | 18-27 | 18-33 | 19-27 | 19-33 | |||
Ротный | 6-44 | 7-47 | 8-04 | 9-07 | 9-24 | 10-27 | 10-44 | 11-47 | 12-04 | 13-07 | 14-44 | 15-47 | 16-04 | 17-07 | 17-24 | 18-26 | 18-34 | 19-26 | 19-34 | |||
ул. Тихая | 6-45 | 7-46 | 8-05 | 9-06 | 9-25 | 10-26 | 10-45 | 11-46 | 12-05 | 13-06 | 14-45 | 15-46 | 16-05 | 17-06 | 17-25 | 18-26 | 18-35 | 19-26 | 19-35 | |||
Водоканал | 6-46 | 7-45 | 8-06 | 9-05 | 9-26 | 10-25 | 10-46 | 11-45 | 12-06 | 13-05 | 14-46 | 15-45 | 16-06 | 17-05 | 17-26 | 18-25 | 18-36 | 19-25 | 19-36 | |||
Школа №2 | 6-47 | 7-44 | 8-07 | 9-04 | 9-27 | 10-24 | 10-47 | 11-44 | 12-07 | 13-04 | 14-47 | 15-44 | 16-07 | 17-04 | 17-27 | 18-24 | 18-37 | 19-24 | 19-37 | |||
Мира | — | 7-43 | — | 9-03 | — | 10-23 | — | 11-43 | — | 13-03 | — | 15-43 | — | 17-03 | — | 18-23 | — | 19-23 | — | |||
Поликлиника / Нар.суд | 6-48 | 7-42 | 8-08 | 9-02 | 9-28 | 10-22 | 10-48 | 11-42 | 12-08 | 13-02 | 14-48 | 15-42 | 16-08 | 17-02 | 17-28 | 18-22 | 18-38 | 19-22 | 19-38 | |||
Сквер победы | 6-49 | — | 8-09 | — | 9-29 | — | 10-49 | — | 12-09 | — | 14-49 | — | 16-09 | — | 17-29 | — | 18-39 | — | 19-39 | |||
Рынок | 6-50 | 7-40 | 8-10 | 9-00 | 9-30 | 10-20 | 10-50 | 11-40 | 12-10 | 13-00 | 14-50 | 15-40 | 16-10 | 17-00 | 17-30 | 18-20 | 18-40 | 19-20 | 19-40 | |||
Автовокзал | 6-52 | 7-38 | 8-12 | 8-58 | 9-32 | 10-18 | 10-52 | 11-38 | 12-12 | 12-58 | 14-52 | 15-38 | 16-12 | 16-58 | 17-32 | 18-18 | 18-42 | 19-18 | 19-42 | |||
Администрация | 6-54 | 7-36 | 8-14 | 8-56 | 9-34 | 10-16 | 10-54 | 11-36 | 12-14 | 12-56 | 14-54 | 15-36 | 16-14 | 16-56 | 17-34 | 18-16 | 18-44 | 19-16 | 19-44 | |||
Круг | 6-55 | 7-35 | 8-15 | 8-55 | 9-35 | 10-15 | 10-55 | 11-35 | 12-15 | 12-55 | 14-55 | 15-35 | 16-15 | 16-55 | 17-35 | 18-15 | 18-45 | 19-15 | 19-45 | |||
Спорта | 6-57 | 7-34 | 8-17 | 8-54 | 9-37 | 10-14 | 10-57 | 11-33 | 12-17 | 12-54 | 14-57 | 15-34 | 16-17 | 16-54 | 17-37 | 18-14 | 18-47 | 19-14 | 19-47 | |||
Щорса | 6-58 | 7-32 | 8-18 | 8-52 | 9-38 | 10-12 | 10-58 | 11-32 | 12-18 | 12-52 | 14-58 | 15-32 | 16-18 | 16-52 | 17-38 | 18-12 | 18-48 | 19-12 | 19-48 | |||
Хлебозавод | 6-59 | 7-31 | 8-19 | 8-51 | 9-39 | 10-11 | 10-59 | 11-31 | 12-19 | 12-51 | 14-59 | 15-31 | 16-19 | 16-51 | 17-39 | 18-11 | 18-49 | 19-11 | 19-49 | |||
ОЭЗ | 7-00 | 7-30 | 8-20 | 8-50 | 9-40 | 10-10 | 11-00 | 11-30 | 12-20 | 12-50 | 15-00 | 15-30 | 16-20 | 16-50 | 17-40 | 18-10 | 18-50 | 19-10 | 19-50 | |||
Канон | 7-01 | 7-28 | 8-21 | 8-48 | 9-41 | 10-08 | 11-01 | 11-28 | 12-21 | 12-48 | 15-01 | 15-28 | 16-21 | 16-48 | 17-41 | 18-08 | 18-51 | 19-08 | 19-51 | |||
ГАИ | 7-02 | 7-27 | 8-22 | 8-47 | 9-42 | 10-07 | 11-02 | 11-27 | 12-22 | 12-47 | 15-02 | 15-27 | 16-22 | 16-47 | 17-42 | 18-07 | 18-52 | 19-07 | 19-52 | |||
Армянский | 7-03 | 7-26 | 8-23 | 8-46 | 9-43 | 10-06 | 11-03 | 11-26 | 12-23 | 12-46 | 15-03 | 15-26 | 16-23 | 16-46 | 17-43 | 18-06 | 18-53 | 19-06 | 19-53 | |||
(по требованию) ЦРБ |
7-05 | 7-25 | 8-25 | 8-45 | 9-45 | 10-05 | 11-05 | 11-25 | 12-25 | 12-45 | 15-05 | 15-25 | 16-25 | 16-45 | 17-45 | 18-05 | 18-55 | 19-05 | 19-55 | |||
Туха | 7-07 | 7-22 | 8-27 | 8-42 | 9-47 | 10-02 | 11-07 | 11-22 | 12-27 | 12-42 | 15-07 | 15-22 | 16-27 | 16-42 | 17-47 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Новая Туха | 7-08 | 7-21 | 8-28 | 8-41 | 9-48 | 10-01 | 11-08 | 11-21 | 12-28 | 12-41 | 15-08 | 15-21 | 16-28 | 16-41 | 17-48 | 18-02 | 18-58 | 19-02 | 19-58 | |||
ст. Нефтегорск | 7-09 | 7-20 | 8-29 | 8-40 | 9-49 | 10-00 | 11-09 | 11-20 | 12-29 | 12-40 | 15-09 | 15-20 | 16-29 | 16-40 | 17-49 | 18-01 | 18-59 | 19-01 | 19-59 | |||
ИТК | 7-10 | 7-18 | 8-30 | 8-38 | 9-50 | 9-58 | 11-10 | 11-18 | 12-30 | 12-38 | 15-10 | 15-18 | 16-30 | 16-38 | 17-50 | 18-00 | 19-00 | 19-00 | 20-00 |
Маршрут №1
ИТК — Картодром
График №4
Картодром | 7-12 | 7-19 | 8-32 | 8-39 | 9-52 | 9-59 | 11-12 | 11-19 | 12-32 | Перерыв: с 12:32 — 13:59 | 13-59 | 15-12 | 15-19 | 16-32 | 16-39 | 17-52 | Дежурные дни Воскресенье, Понедельник – (из Картодрома 18:00 – 20:00) | 18-00 | 19-00 | 19-00 | 20-00 | Выходной: Пятница, Суббота. |
Больница №2 | 7-11 | 7-20 | 8-31 | 8-40 | 9-51 | 10-00 | 11-11 | 11-20 | 12-31 | 14-00 | 15-11 | 15-20 | 16-31 | 16-40 | 17-51 | 18-01 | 18-59 | 19-01 | 19-59 | |||
Юдина | 7-10 | 7-21 | 8-30 | 8-41 | 9-50 | 10-01 | 11-10 | 11-21 | 12-30 | 14-01 | 15-10 | 15-21 | 16-30 | 16-41 | 17-50 | 18-02 | 18-58 | 19-02 | 19-58 | |||
Медпром | 7-09 | 7-22 | 8-29 | 8-42 | 9-49 | 10-02 | 11-09 | 11-22 | 12-29 | 14-02 | 15-09 | 15-22 | 16-29 | 16-42 | 17-49 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Рыбзавод | 7-08 | 7-23 | 8-28 | 8-43 | 9-48 | 10-03 | 11-08 | 11-23 | 12-28 | 14-03 | 15-08 | 15-23 | 16-28 | 16-43 | 17-48 | 18-03 | 18-57 | 19-03 | 19-57 | |||
Ротный | 7-07 | 7-24 | 8-27 | 8-44 | 9-47 | 10-04 | 11-07 | 11-24 | 12-27 | 14-04 | 15-07 | 15-24 | 16-27 | 16-44 | 17-47 | 18-04 | 18-56 | 19-04 | 19-56 | |||
ул. Тихая | 7-06 | 7-25 | 8-26 | 8-45 | 9-46 | 10-05 | 11-06 | 11-25 | 12-26 | 14-05 | 15-06 | 15-25 | 16-26 | 16-45 | 17-46 | 18-04 | 18-56 | 19-04 | 19-56 | |||
Водоканал | 7-05 | 7-26 | 8-25 | 8-46 | 9-45 | 10-06 | 11-05 | 11-26 | 12-25 | 14-06 | 15-05 | 15-26 | 16-25 | 16-46 | 17-45 | 18-05 | 18-55 | 19-05 | 19-55 | |||
Школа №2 | 7-04 | 7-27 | 8-24 | 8-47 | 9-44 | 10-07 | 11-04 | 11-27 | 12-24 | 14-07 | 15-04 | 15-27 | 16-24 | 16-47 | 17-44 | 18-06 | 18-54 | 19-06 | 19-54 | |||
Мира | 7-03 | — | 8-23 | — | 9-43 | — | 11-03 | — | 12-23 | — | 15-03 | — | 16-23 | — | 17-43 | — | 18-53 | — | 19-53 | |||
Поликлиника / Нар.суд | 7-02 | 7-28 | 8-22 | 8-48 | 9-42 | 10-08 | 11-02 | 11-28 | 12-22 | 14-08 | 15-02 | 15-28 | 16-22 | 16-48 | 17-42 | 18-08 | 18-52 | 19-08 | 19-52 | |||
Сквер победы | — | 7-29 | — | 8-49 | — | 10-09 | — | 11-29 | — | 14-09 | — | 15-29 | — | 16-49 | — | 18-09 | — | 19-09 | — | |||
Рынок | 7-00 | 7-30 | 8-20 | 8-50 | 9-40 | 10-10 | 11-00 | 11-30 | 12-20 | 14-10 | 15-00 | 15-30 | 16-20 | 16-50 | 17-40 | 18-10 | 18-50 | 19-10 | 19-50 | |||
Автовокзал | 6-58 | 7-32 | 8-18 | 8-52 | 9-38 | 10-12 | 10-58 | 11-32 | 12-18 | 14-12 | 14-58 | 15-32 | 16-18 | 16-52 | 17-38 | 18-12 | 18-48 | 19-12 | 19-48 | |||
Администрация | 6-56 | 7-34 | 8-16 | 8-54 | 9-36 | 10-14 | 10-56 | 11-34 | 12-16 | 14-14 | 14-56 | 15-34 | 16-16 | 16-54 | 17-36 | 18-14 | 18-46 | 19-14 | 19-46 | |||
Круг | 6-55 | 7-35 | 8-15 | 8-55 | 9-35 | 10-15 | 10-55 | 11-35 | 12-15 | 14-15 | 14-55 | 15-35 | 16-15 | 16-55 | 17-35 | 18-15 | 18-45 | 19-15 | 19-45 | |||
