Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования Апшеронский район по Хадыженскому пятимандатному избирательному округу №3, Хадыженский пятимандатный
09 сентября 2018 года
Сведения для опубликования полных данных протоколов
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Хадыженский пятимандатный | |||||||||||
Количество УИК | 10 | |||||||||||
№ УИК | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 340 | ||
Приняло участие в выборах | абсолют. | 5950 | 628 | 375 | 659 | 993 | 835 | 899 | 75 | 120 | 1078 | 288 |
% | 46,22 | 49,29 | 50,81 | 41,55 | 45,97 | 40,44 | 47,79 | 52,45 | 32 | 53,82 | 44,51 | |
Приняло участие в голосовании | абсолют. | 5950 | 628 | 375 | 659 | 993 | 835 | 899 | 75 | 120 | 1078 | 288 |
% | 46,22 | 49,29 | 50,81 | 41,55 | 45,97 | 40,44 | 47,79 | 52,45 | 32 | 53,82 | 44,51 | |
Число избирателей, внесенных в список | 1 | 12872 | 1274 | 738 | 1586 | 2160 | 2065 | 1881 | 143 | 375 | 2003 | 647 |
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 2 | 11533 | 1158 | 597 | 1400 | 1848 | 1927 | 1720 | 161 | 344 | 1800 | 578 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 3 | 18 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, выданных участковой комиссией избирателям в помещении | 4 | 5031 | 584 | 342 | 594 | 834 | 641 | 704 | 66 | 86 | 962 | 218 |
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения | 5 | 901 | 44 | 33 | 61 | 157 | 188 | 189 | 9 | 34 | 116 | 70 |
Число погашенных бюллетеней | 6 | 5583 | 530 | 222 | 741 | 855 | 1092 | 821 | 86 | 224 | 722 | 290 |
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках | 7 | 901 | 44 | 33 | 61 | 157 | 188 | 189 | 9 | 34 | 116 | 70 |
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках | 8 | 5049 | 584 | 342 | 598 | 836 | 647 | 710 | 66 | 86 | 962 | 218 |
Число недействительных бюллетеней | 9 | 119 | 8 | 28 | 20 | 0 | 29 | 21 | 2 | 6 | 0 | 5 |
Число действительных бюллетеней | 10 | 5831 | 620 | 347 | 639 | 993 | 806 | 878 | 73 | 114 | 1078 | 283 |
Число утраченных бюллетеней | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Число бюллетеней, не учтенных при получении | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Борисова Валерия Сергеевна | 13 | 559 | 45 | 33 | 61 | 93 | 68 | 103 | 23 | 17 | 82 | 34 |
9,59% | 7,26% | 9,51% | 9,55% | 9,37% | 8,44% | 11,73% | 31,51% | 14,91% | 7,61% | 12,01% | ||
Голованов Александр Борисович | 14 | 391 | 32 | 31 | 35 | 68 | 54 | 57 | 10 | 18 | 67 | 19 |
6,71% | 5,16% | 8,93% | 5,48% | 6,85% | 6,70% | 6,49% | 13,70% | 15,79% | 6,22% | 6,71% | ||
Дарморезов Алексей Александрович | 15 | 3194 | 406 | 213 | 433 | 434 | 582 | 601 | 41 | 29 | 275 | 180 |
54,78% | 65,48% | 61,38% | 67,76% | 43,71% | 72,21% | 68,45% | 56,16% | 25,44% | 25,51% | 63,60% | ||
Дворников Сергей Владимирович | 16 | 370 | 41 | 37 | 33 | 43 | 44 | 60 | 10 | 14 | 68 | 20 |
6,35% | 6,61% | 10,66% | 5,16% | 4,33% | 5,46% | 6,83% | 13,70% | 12,28% | 6,31% | 7,07% | ||
Дрынко Сергей Семенович | 17 | 162 | 22 | 10 | 12 | 30 | 27 | 18 | 3 | 10 | 25 | 5 |
2,78% | 3,55% | 2,88% | 1,88% | 3,02% | 3,35% | 2,05% | 4,11% | 8,77% | 2,32% | 1,77% | ||
Еременко Сергей Тимофеевич | 18 | 194 | 15 | 13 | 19 | 27 | 28 | 18 | 6 | 17 | 34 | 17 |
3,33% | 2,42% | 3,75% | 2,97% | 2,72% | 3,47% | 2,05% | 8,22% | 14,91% | 3,15% | 6,01% | ||
Кусакина Анна Александровна | 19 | 164 | 14 | 23 | 19 | 16 | 29 | 21 | 5 | 12 | 14 | 11 |
2,81% | 2,26% | 6,63% | 2,97% | 1,61% | 3,60% | 2,39% | 6,85% | 10,53% | 1,30% | 3,89% | ||
Леонидова Марина Александровна | 20 | 4409 | 510 | 230 | 505 | 902 | 586 | 645 | 42 | 33 | 754 | 202 |
75,61% | 82,26% | 66,28% | 79,03% | 90,84% | 72,70% | 73,46% | 57,53% | 28,95% | 69,94% | 71,38% | ||
Мазлумян Владимир Владимирович | 21 | 162 | 9 | 15 | 13 | 19 | 22 | 19 | 1 | 37 | 17 | 10 |
2,78% | 1,45% | 4,32% | 2,03% | 1,91% | 2,73% | 2,16% | 1,37% | 32,46% | 1,58% | 3,53% | ||
Мелешко Рита Андрониковна | 22 | 125 | 9 | 18 | 10 | 24 | 16 | 18 | 4 | 13 | 10 | 3 |
2,14% | 1,45% | 5,19% | 1,56% | 2,42% | 1,99% | 2,05% | 5,48% | 11,40% | 0,93% | 1,06% | ||
Рябухин Евгений Викторович | 23 | 2337 | 244 | 162 | 116 | 448 | 476 | 475 | 26 | 44 | 208 | 138 |
40,08% | 39,35% | 46,69% | 18,15% | 45,12% | 59,06% | 54,10% | 35,62% | 38,60% | 19,29% | 48,76% | ||
Чудаева Елена Алексеевна | 24 | 1024 | 96 | 63 | 147 | 180 | 171 | 128 | 10 | 10 | 170 | 49 |
17,56% | 15,48% | 18,16% | 23,00% | 18,13% | 21,22% | 14,58% | 13,70% | 8,77% | 15,77% | 17,31% |
0