СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 30.11.2023 № 215
г. Апшеронск Краснодарский край
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2022 года № 163 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2022 года № 163 «О районном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
1) в части 1 пункта 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 538 381,9 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 688 322,0 тыс. рублей;»;
2) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2023 год в сумме 47 518,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 38 661,9 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 40 156,2 тыс. рублей;»;
3) подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«3) размер резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район на 2023 год в сумме 40 693,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 28 333,8 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей;»;
4) приложения 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изложить в редакции согласно приложениям 1 — 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования
Апшеронский район
А.Э. Передереев
Председатель Совет
амуниципального образования
Апшеронский район
С.С. Лохачев
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 30.11.2023 № 215
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2022 № 163
Объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 705 509,4 | 677 949,3 | 714 879,7 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций* | 6 060,5 | 6 400,0 | 6 760,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 390 679,1 | 413 409,5 | 434 080,0 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 6 295,9 | 6 181,8 | 6 648,8 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 167 500,0 | 164 160,0 | 177 292,8 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 98,0 | 80,0 | 50,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 196,0 | 205,5 | 216,0 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 19 720,0 | 20 705,0 | 21 740,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций* | 3 645,0 | 3 681,0 | 3 720,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина* | 10 765,0 | 9 742,0 | 9 839,4 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*, в том числе: | 38 147,1 | 36 702,0 | 37 810,0 |
1 11 01050 05 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 750,0 | 465,0 | 465,0 |
1 11 03050 05 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 35 649,8 | 35 092,0 | 36 200,0 |
1 11 05035 05 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10,1 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05075 05 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 1 501,9 | 927,0 | 927,0 |
1 11 07015 05 0000 120 | доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
1 11 09045 05 0000 120 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | 73,0 | 75,0 | 78,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* | 18 109,7 | 1 367,1 | 1 367,1 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 37 774,3 | 10 804,4 | 10 841,6 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 6 445,8 | 4 436,0 | 4 436,0 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 832 872,5 | 1 280 866,0 | 1 172 345,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 848 294,8 | 1 280 866,0 | 1 172 345,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 256 487,9 | 169 927,0 | 182 469,7 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | 519 936,4 | 195 281,5 | 72 511,3 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 1 003 613,5 | 915 657,5 | 917 364,9 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты* | 68 257,0 | 0,0 | 0,0 |
2 07 05000 05 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 9 124,2 | 0,0 | 0,0 |
2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 227,5 | 0,0 | 0,0 |
2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 287,3 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 8 586,7 | 0,0 | 0,0 |
2 19 35303 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | 892,5 | 0,0 | 0,0 |
2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 15 582,1 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 2 538 381,9 | 1 958 815,3 | 1 887 225,6 |
* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 30.11.2023 № 215
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2022 № 163
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1848294,8 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1848294,8 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 256487,9 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 228558,1 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 228558,1 |
2 02 15002 00 0000 150 | Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6168,2 |
2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6168,2 |
2 02 19999 00 0000 150 | Прочие дотации | 21761,6 |
2 02 19999 05 0000 150 | Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 21761,6 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 519936,4 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 243985,8 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 243985,8 |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства) и техническое перевооружение объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимости | 200176,5 | |
субсидии на организацию газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) |
43809,3 | |
2 02 20299 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 20989,9 |
2 02 20299 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 20989,9 |
2 02 20302 00 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 36665,9 |
2 02 20302 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 36665,9 |
2 02 25228 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 1446,4 |
2 02 25228 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием | 1446,4 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 48664,4 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 48664,4 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 496,2 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 496,2 |
субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 496,2 | |
2 02 25750 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 39175,1 |
2 02 25750 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования | 39175,1 |
субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт и оснащение зданий муниципальных общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, не требующими предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах или опорах) | 39175,1 | |
2 02 25786 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 93,9 |
2 02 25786 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации | 93,9 |
субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации) | 93,9 | |
2 02 29900 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | 518,6 |
2 02 29900 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 518,6 |
субсидии бюджету муниципального образования Апшеронский район в целях финансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления Апшеронского района по подвозу обучающихся из Туапсинского района к месту учебы в Апшеронский район и обратно, в соответствии с заключенными соглашениями | 518,6 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 127900,2 |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 127900,2 |
субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | 40,0 | |
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 1903,3 | |
субсидии на защиту населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного характера на объектах туристского показа, находящихся в муниципальной собственности | 14222,4 | |
субсидии на подготовку изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края | 1690,7 | |
субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 13273,6 | |
субсидии на участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности муниципальных образовательных организаций | 1139,8 | |
субсидии на реализацию мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края (укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций) | 4276,7 | |
субсидии на создание условий для массового отдыха и организации обустройства мест массового отдыха в границах туристского кластера «Курджипский» | 33037,5 | |
субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества | 16290,0 | |
субсидии на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края | 9603,0 | |
субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных образовательных организаций) | 1395,8 | |
субсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании | 22330,7 | |
субсидии на создание условий для содержания детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях (приобретение движимого имущества, необходимого для обеспечения функционирования вновь созданных и (или) создаваемых мест в муниципальных образовательных организациях, в том числе для размещения детей в возрасте до 3 лет) | 8696,7 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1003613,5 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 881615,0 |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 881615,0 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» | 15,6 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 11800,6 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2182,1 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 729,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по формированию и утверждению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций | 63,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2433,2 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (в области образования) | 2433,2 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 81912,6 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» | 3298,8 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 770110,2 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации | 254748,7 |
муниципальные общеобразовательные организации | 515361,5 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 2222,2 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 5574,7 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 1272,2 | |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 6685,2 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 6685,2 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 19,8 |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 19,8 |
2 02 35179 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5827,6 |
2 02 35179 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5827,6 |
2 02 35303 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 36976,8 |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 36976,8 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 72489,1 |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 72489,1 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 68257,0 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2360,4 |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2360,4 |
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 65896,6 |
2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 65896,6 |
иные межбюджетные трансферты на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Краснодарского края | 15478,2 | |
иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за счет средств резервного фонда администрации Краснодарского края | 14918,4 | |
иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения | 35500,0 |
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 3 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 30.11.2023 № 215
Приложение 6 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2022 № 163
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. рублей)
№ п/п | Рз,Пр | Наименование | Сумма | ||
2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4,0 | 5 | 6 |
Всего расходов | 2688322,0 | 1958815,3 | 1887225,6 | ||
в том числе: | |||||
1 | 0100 | Общегосударственные вопросы | 280568,1 | 223757,1 | 233653,2 |
0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2536,8 | 2612,2 | 2612,2 | |
0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 82867,3 | 83362,0 | 83398,0 | |
0105 | Судебная система | 19,8 | 20,3 | 17,7 | |
0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 37963,3 | 37649,7 | 37650,5 | |
0111 | Резервные фонды | 6694,3 | 28333,8 | 35000,0 | |
0113 | Другие общегосударственные вопросы | 150486,6 | 71779,1 | 74974,8 | |
2 | 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 22550,3 | 14347,5 | 12720,5 |
0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 9496,7 | 1990,3 | 362,3 | |
0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 13053,6 | 12357,2 | 12358,2 | |
3 | 0400 | Национальная экономика | 95131,9 | 27573,6 | 26840,6 |
0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 14369,4 | 19075,7 | 19075,7 | |
0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 12364,4 | 6181,8 | 6648,8 | |
0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 68398,1 | 2316,1 | 1116,1 | |
4 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 113914,6 | 69245,3 | 5773,4 |
0501 | Жилищное хозяйство | 60690,6 | 0,0 | 0,0 | |
0502 | Коммунальное хозяйство | 46145,1 | 63486,7 | 0,0 | |
0503 | Благоустройство | 7078,9 | 5758,6 | 5773,4 | |
5 | 0700 | Образование | 1711545,7 | 1336307,5 | 1349950,5 |
0701 | Дошкольное образование | 516182,6 | 386488,2 | 399716,6 | |
0702 | Общее образование | 935165,9 | 722307,8 | 712311,5 | |
0703 | Дополнительное образование детей | 159787,1 | 130206,4 | 140861,7 | |
0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 284,6 | 190,7 | 190,7 | |
0707 | Молодежная политика | 5952,0 | 3836,5 | 3836,5 | |
0709 | Другие вопросы в области образования | 94173,5 | 93277,9 | 93033,5 | |
6 | 0800 | Культура, кинематография | 68054,0 | 35657,8 | 35603,9 |
0801 | Культура | 55632,0 | 24215,8 | 24157,4 | |
0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 12422,0 | 11442,0 | 11446,5 | |
7 | 1000 | Социальная политика | 171645,8 | 129641,2 | 131143,0 |
1001 | Пенсионное обеспечение | 1504,6 | 1320,0 | 1320,0 | |
1003 | Социальное обеспечение населения | 10329,7 | 0,0 | 0,0 | |
1004 | Охрана семьи и детства | 148343,0 | 118276,8 | 119778,6 | |
1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 11468,5 | 10044,4 | 10044,4 | |
8 | 1100 | Физическая культура и спорт | 151329,6 | 79997,3 | 38624,5 |
1101 | Физическая культура | 83059,1 | 15512,6 | 3622,8 | |
1102 | Массовый спорт | 27213,8 | 30481,2 | 629,7 | |
1103 | Спорт высших достижений | 38085,6 | 30944,8 | 31312,2 | |
1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2971,1 | 3058,7 | 3059,8 | |
9 | 1300 | Обслуживание государственного (муниципального) долга | 6,0 | 0,0 | 0,0 |
1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 73576,0 | 7500,0 | 7500,0 |
1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | |
1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 66076,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | Условно утвержденные расходы | 0,0 | 34788,0 | 45416,0 | |
Условно утвержденные расходы | 0,0 | 34788,0 | 45416,0 |
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В.Чуйко
Приложение 4 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 30.11.2023 № 215
Приложение 7 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2022 № 163
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Апшеронский район и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2023 год
(тыс. рублей)
№ п\п | Наименование | ЦСР | ВР | Сумма | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
ВСЕГО | 2688322,0 | ||||||
1 | Муниципальная программа муниципального образования Апшеронский район «Развитие образования» | 02 | 0 | 00 | 00000 | 1630166,6 | |
