СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 26.03.2024 № 236
г. Апшеронск Краснодарский край
О внесении изменений в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2023 года №225 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»
В соответствии со статьей 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
1. Внести в решение Совета муниципального образования Апшеронский район от 22 декабря 2023 года № 225 «О районном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» следующие изменения:
1) в части 1 пункта 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 2 284 790,0 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 2 358 174,0 тыс. рублей;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) дефицит (профицит) районного бюджета в сумме 73 384,0 тыс. рублей.»;
2) в части 2 пункта 1:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов районного бюджета на 2025 год в сумме 2 056 898,7 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 2 125 753,3 тыс. рублей;»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем расходов районного бюджета на 2025 год в сумме 2 056 898,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 44 098,7 тыс. рублей, и на 2026 год в сумме 2 125 753,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 93 440,1 тыс. рублей;»;
3) подпункт 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«2) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2024 год в сумме 39 168,8 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 40 316,0 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 41 868,8 тыс. рублей;»;
4) подпункт 1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«1) на 2024 год в сумме 10 949,7 тыс. рублей;»;
5) приложения 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 изложить в редакции согласно приложениям 1 — 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования
Апшеронский район
___________________ А.Э. Передереев
Председатель Совета
муниципального образования
Апшеронский район
________________С.С. Лохачев
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 26.03.2024 № 236
Приложение 1 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | ||
2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Налоговые и неналоговые доходы | 710 750,8 | 732 292,8 | 738 943,4 |
1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций* | 6 763,0 | 7 238,0 | 7 764,0 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц* | 406 654,5 | 420 756,9 | 407 648,8 |
1 03 02230 01 0000 110 1 03 02240 01 0000 110 1 03 02250 01 0000 110 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, автомобильный бензин, прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты* | 6 844,9 | 7 183,4 | 7 472,6 |
1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения* | 185 309,0 | 189 257,0 | 202 299,0 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 80,0 | 70,0 | 60,0 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог* | 217,0 | 232,0 | 249,0 |
1 05 04000 02 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 26 241,0 | 28 082,0 | 30 124,0 |
1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций* | 3 913,8 | 3 917,7 | 3 921,7 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина* | 11 681,0 | 12 498,0 | 13 371,0 |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*, в том числе: | 42 311,3 | 45 258,0 | 47 603,0 |
1 11 01050 05 0000 120 | доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
1 11 03050 05 0000 120 | проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 31,1 | 0,0 | 0,0 |
1 11 05010 00 0000 120 | доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* | 40 672,0 | 43 649,8 | 45 994,8 |
1 11 05075 05 0000 120 | доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 591,4 | 591,4 | 591,4 |
1 11 09045 05 0000 120 | прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 266,8 | 266,8 | 266,8 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду* | 75,9 | 78,9 | 82,1 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства* | 3 303,2 | 1 583,0 | 1 583,0 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов* | 10 755,7 | 11 047,0 | 11 378,3 |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба* | 6 600,5 | 5 090,9 | 5 386,9 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1 574 039,2 | 1 324 605,9 | 1 386 809,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1 580 496,9 | 1 324 605,9 | 1 386 809,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 251 413,9 | 201 131,1 | 219 959,6 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)* | 282 889,0 | 76 858,1 | 76 267,8 |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации* | 1 043 414,8 | 1 046 616,7 | 1 090 582,5 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты* | 2 779,2 | 0,0 | 0,0 |
2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 161,8 | 0,0 | 0,0 |
2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 118,1 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25304 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 3 158,1 | 0,0 | 0,0 |
2 19 25750 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования из бюджетов муниципальных районов | 235,5 | 0,0 | 0,0 |
2 19 35303 05 0000 150 | Возврат остатков субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, из бюджетов муниципальных районов | 622,7 | 0,0 | 0,0 |
2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 2 721,3 | 0,0 | 0,0 |
Всего доходов | 2 284 790,0 | 2 056 898,7 | 2 125 753,3 |
________________________
* По видам и подвидам доходов, входящим в соответствующий группировочный код бюджетной классификации, зачисляемым в районный бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Исполняющий обязанности начальника
Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский район Т.В. Мельникова
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 26.03.2024 № 236
Приложение 2 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма |
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1580496,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1580496,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251413,9 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 251413,9 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 251413,9 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 282889,0 |
2 02 20077 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 169098,2 |
2 02 20077 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 169098,2 |
субсидии на организацию газоснабжения населения (поселений) (строительство подводящих газопроводов, распределительных газопроводов) |
92202,2 | |
субсидии на строительство, реконструкцию (в том числе реконструкцию объектов незавершенного строительства), техническое перевооружение, приобретение объектов спортивной инфраструктуры, общего образования, дошкольного образования, отрасли культуры, сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | 76896,0 | |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 64014,5 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 64014,5 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 395,1 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 395,1 |
субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 395,1 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 49381,2 |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 49381,2 |
субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | 40,0 | |
субсидии на ремонт и укрепление материально-технической базы, в том числе приобретение автотранспорта (автобусы, микроавтобусы), техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края | 5473,7 | |
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 2254,8 | |
субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 10072,0 | |
субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитальных ремонтов зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | 3510,5 | |
субсидии на подготовку изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований Краснодарского края | 1164,0 | |
cубсидии на капитальный ремонт муниципальных спортивных объектов в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массовым спортом в муниципальном образовании | 26866,2 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1043414,8 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910385,2 |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 910385,2 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» | 93,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 21496,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2391,3 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 755,8 | |
субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края |
63,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2207,5 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (в области образования) | 2207,5 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 56302,4 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» | 3298,8 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 813983,9 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации | 275400,2 |
муниципальные общеобразовательные организации | 538583,7 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 2379,1 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 5568,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 1845,6 | |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 |
2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5624,3 |
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 5624,3 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,6 |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,6 |
2 02 35179 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 |
2 02 35179 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 |
2 02 35303 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 35544,6 |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 35544,6 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 77668,0 |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 77668,0 |
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 2779,2 |
2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2779,2 |
2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2779,2 |
Исполняющий обязанности начальника
Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский район Т.В.Мельникова
Приложение 3 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 26.03.2024 № 236
Приложение 3 к решению Совета муниципального образования
Апшеронский район от 22.12.2023 № 225
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2025 и 2026 годах
(тыс. рублей)
Код | Наименование дохода | Сумма | |
2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1324605,9 | 1386809,9 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1324605,9 | 1386809,9 |
2 02 10000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 201131,1 | 219959,6 |
2 02 15001 00 0000 150 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 201131,1 | 219959,6 |
2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 201131,1 | 219959,6 |
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 76858,1 | 76267,8 |
2 02 25304 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организация | 64923,0 | 65025,7 |
2 02 25304 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 64923,0 | 65025,7 |
2 02 25519 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры | 395,6 | 406,0 |
2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 395,6 | 406,0 |
субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края | 395,6 | 406,0 | |
2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 11539,5 | 10836,1 |
2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 11539,5 | 10836,1 |
субсидии на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения, городского округа услугами организаций культуры либо на создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, а также на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, городском округе либо на создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района | 40,0 | 40,0 | |
субсидии на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | 2254,8 | 1352,9 | |
субсидии на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | 9244,7 | 8702,2 | |
субсидии на формирование и содержание муниципальных архивов | 0,0 | 741,0 | |
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 1046616,7 | 1090582,5 |
2 02 30024 00 0000 150 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 908120,4 | 948722,5 |
2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 908120,4 | 948722,5 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» и муниципальных организаций дополнительного образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта, отрасли «Образование» | 93,8 | 93,8 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по поддержке сельскохозяйственного производства | 21516,0 | 21516,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях | 2481,6 | 2589,2 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях и по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относившихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями | 775,8 | 775,8 | |
субвенции на осуществление отдельного государственного полномочия Краснодарского края по формированию списков семей и граждан, жилые помещения которых утрачены в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в результате террористических актов и (или) при пресечении террористических актов правомерными действиями на территории Краснодарского края | 63,0 | 63,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | 2295,8 | 2387,6 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации, организации дополнительного образования (в области образования) | 2295,8 | 2387,6 |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» | 30971,5 | 28156,7 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий Краснодарского края в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципальных образований Краснодарского края и федеральной территории «Сириус» | 3298,8 | 3430,7 | |
субвенции на осуществление государственных полномочий по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях | 836620,6 | 879550,2 | |
из них: | муниципальные дошкольные образовательные организации | 295377,5 | 312592,3 |
муниципальные общеобразовательные организации | 541243,1 | 566957,9 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по материально-техническому обеспечению пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, компенсации за работу по подготовке и проведению указанной государственной итоговой аттестации | 2291,5 | 2262,3 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными общеобразовательными организациями Краснодарского края | 5790,9 | 6022,0 | |
субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 1921,1 | 1875,2 | |
2 02 30029 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 | 8438,2 |
2 02 30029 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 8438,2 | 8438,2 |
2 02 35082 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8436,4 | 8436,4 |
2 02 35082 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8436,4 | 8436,4 |
2 02 35120 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,9 | 85,9 |
2 02 35120 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,9 | 85,9 |
2 02 35179 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 | 6946,4 |
2 02 35179 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 5745,9 | 6946,4 |
2 02 35303 00 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 35544,6 | 35544,6 |
2 02 35303 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 35544,6 | 35544,6 |
2 02 36900 00 0000 150 | Единая субвенция местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации | 80322,3 | 82408,5 |
2 02 36900 05 0000 150 | Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 80322,3 | 82408,5 |
Исполняющий обязанности начальника
Финансового управления администрации
муниципального образования Апшеронский район Т.В.Мельникова
