СОВЕТ НЕФТЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
от 18.06.2024 № 204
пгт Нефтегорск
Об исполнении бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района за 2023 год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района за 2023 год, на основании решения Совета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района от 19 ноября 2021 года № 77 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Нефтегорском городском поселении Апшеронского района», руководствуясь статьей 28 Устава Нефтегорского городского поселения Апшеронского района, Совет Нефтегорского городского поселения Апшеронского района р е ш и л:
Пункт 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района за 2023 год по доходам в сумме 256 285,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 256 928,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета поселения) в сумме 643,3 тыс. рублей и со следующими показателями:
1) доходов бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год (приложение 1);
2) расходов бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2023 год (приложение 2);
3) расходов бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2023 год (приложение 3);
4) расходов бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2023 год (приложение 4);
5) источников финансирования дефицита бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2023 год (приложение 5).
Пункт 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Председатель Совета Нефтегорского
городского поселения Апшеронского района И.Б. Багдасарян
Глава Нефтегорского городского
поселения Апшеронского района А.С. Варельджан
Отчет об исполнении бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района за 2023 год
Периодичность: годовая
Единица измерения: рублей
1. Доходы бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района
1.1. Доходы бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по кодам классификации доходов бюджетов за 2023 год
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Исполнено | |
администратора | доходов бюджета поселения | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета Нефтегорского городского поселения — всего | 256 285 622,37 | ||
в том числе: | |||
Федеральная налоговая служба | 182 | 13 178 345,70 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации, а также доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов | 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | 5 247 281,30 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02020 01 0000 110 | 29 659,84 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | 245 330,85 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 1 01 02040 01 0000 110 | 7 831,50 |
Налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (в части суммы налога, не превышающей 650 000 рублей) | 182 | 1 01 02130 01 0000 110 | 3,15 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 03 02231 01 0000 110 | 2 559 584,54 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 03 02241 01 0000 110 | 13 368,43 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 03 02251 01 0000 110 | 2 645 530,35 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 182 | 1 03 02261 01 0000 110 | -278 673,84 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 1 05 03010 01 0000 110 | 68 159,87 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 01030 13 0000 110 | 1 148 947,02 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 06033 13 0000 110 | 162 119,08 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений | 182 | 1 06 06043 13 0000 110 | 1 329 203,61 |
Финансовое управление администрации муниципального образования Апшеронский район | 905 | 1 16 01154 01 0000 140 | 10 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 905 | 1 16 01154 01 0000 140 | 10 000,00 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования Апшеронский район | 910 | 25 000,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 910 | 1 16 01074 01 0000 140 | 25 000,00 |
Администрация Нефтегорского городского поселения Апшеронского района | 992 | 243 072 276,67 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 992 | 1 11 05013 13 0000 120 | 3 550 197,05 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 992 | 1 11 05025 13 0000 120 | 1 004 834,53 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исключением земельных участков) | 992 | 1 11 05075 13 0000 120 | 1 457 042,88 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 992 | 1 14 02053 13 0000 410 | 43 981,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 992 | 1 14 06013 13 0000 430 | 4 609 637,03 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 992 | 1 14 06025 13 0000 430 | 588 347,20 |
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов | 992 | 1 16 02020 02 0000 140 | 15 000,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации. | 992 | 2 02 15001 13 0000 150 | 16 596 700,00 |
Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 992 | 2 02 16001 13 0000 150 | 1 352 200,00 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» | 992 | 2 02 20299 13 0000 150 | 61 148 090,82 |
Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 992 | 2 02 20302 13 0000 150 | 144 429 546,16 |
Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 992 | 2 02 30024 13 0000 150 | 3 800,00 |
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 992 | 2 02 35118 13 0000 150 | 296 600,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 992 | 2 02 49999 13 0000 150 | 7 976 300,00 |
2. Расходы бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района | |||||||||
2.1. Расходы бюджета Нефтегорского городского поселения Апшеронского района по ведомственной структуре расходов бюджета поселения за 2023 год | |||||||||
Наименование показателя | Код классификации расходов бюджетов | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета о бюджете поселения от 22 декабря 2022 года № 129 (с изменениями от 22.12.2023 № 184) | Бюджетные ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Исполнено | Процент исполнения сводной бюджетной росписи с учетом изменений | ||||
Главный распорядитель бюджетных средств | РЗ, ПР | ЦСР | ВР | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Расходы бюджета Нефтегорского городского поселения — всего | 258 887 496,59 | 258 887 496,59 | 256 928 864,14 | 99 | |||||
в том числе: | |||||||||
Совет Нефтегорского городского поселения Апшеронского района | 991 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | ||||
Общегосударственные вопросы | 991 | 01 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 991 | 01 | 06 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | ||
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 0 00 00000 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | |
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 1 00 00000 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 00000 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 20010 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 20010 | 500 | 90 900,00 | 90 900,00 | 90 900,00 | 100 |
Администрация Нефтегорского городского поселения Апшеронского района | 992 | 258 796 596,59 | 258 796 596,59 | 256 837 964,14 | 99 | ||||
Общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 17 632 274,41 | 17 632 274,41 | 17 156 518,46 | 97 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 02 | 17 0 00 00000 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 02 | 17 1 00 00000 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 | |
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00000 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00190 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00190 | 100 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 1 557 900,00 | 100 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 4 951 742,71 | 4 951 742,71 | 4 951 030,99 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 04 | 17 0 00 00000 | 4 951 742,71 | 4 951 742,71 | 4 951 030,99 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 04 | 17 1 00 00000 | 4 951 742,71 | 4 951 742,71 | 4 951 030,99 | 100 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00000 | 4 951 742,71 | 4 951 742,71 | 4 951 030,99 | 100 | |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 4 947 942,71 | 4 947 942,71 | 4 947 230,99 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 100 | 4 500 487,71 | 4 500 487,71 | 4 500 487,71 | 100 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 200 | 255 100,00 | 255 100,00 | 254 726,00 | 100 |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 800 | 192 355,00 | 192 355,00 | 192 017,28 | 100 |
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 60190 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 60190 | 200 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 06 | 17 0 00 00000 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 06 | 17 1 00 00000 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 | |
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 00000 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 | |
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 20040 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 | |
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 20040 | 500 | 145 900,00 | 145 900,00 | 145 900,00 | 100 |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 10 976 731,70 | 10 976 731,70 | 10 501 687,47 | 96 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 992 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 940 000,00 | 940 000,00 | 939 156,77 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 08 3 00 00000 | 940 000,00 | 940 000,00 | 939 156,77 | 100 | |
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 00000 | 940 000,00 | 940 000,00 | 939 156,77 | 100 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 10800 | 940 000,00 | 940 000,00 | 939 156,77 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 10800 | 200 | 940 000,00 | 940 000,00 | 939 156,77 | 100 |
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 13 | 17 0 00 00000 | 10 036 731,70 | 10 036 731,70 | 9 562 530,70 | 95 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 17 1 00 00000 | 10 036 731,70 | 10 036 731,70 | 9 562 530,70 | 95 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 00000 | 1 140 700,00 | 1 140 700,00 | 1 077 020,23 | 94 | |
Мероприятия по информатизации администрации муниципального образования, ее отраслевых (функциональных) органов | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11820 | 615 000,00 | 615 000,00 | 598 118,65 | 97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11820 | 200 | 615 000,00 | 615 000,00 | 598 118,65 | 97 |
Обеспечение информационной открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11840 | 192 300,00 | 192 300,00 | 192 100,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11840 | 200 | 192 300,00 | 192 300,00 | 192 100,00 | 100 |
Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11880 | 333 400,00 | 333 400,00 | 286 801,58 | 86 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11880 | 200 | 333 400,00 | 333 400,00 | 286 801,58 | 86 |
Обеспечение деятельности муниципального учреждения | 992 | 01 | 13 | 17 1 19 00000 | 8 896 031,70 | 8 896 031,70 | 8 485 510,47 | 95 | |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждении | 992 | 01 | 13 | 17 1 19 00590 | 8 896 031,70 | 8 896 031,70 | 8 485 510,47 | 95 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 13 | 17 1 19 00590 | 100 | 8 701 424,70 | 8 701 424,70 | 8 290 903,47 | 95 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 19 00590 | 200 | 194 607,00 | 194 607,00 | 194 607,00 | 100 |
Национальная оборона | 992 | 02 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | |||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 02 | 03 | 17 0 00 00000 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 02 | 03 | 17 1 00 00000 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | |
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 00000 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 51180 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 51180 | 100 | 296 600,00 | 296 600,00 | 296 600,00 | 100 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 992 | 03 | 2 599 110,00 | 2 599 110,00 | 2 543 594,59 | 98 | |||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 992 | 03 | 10 | 2 599 110,00 | 2 599 110,00 | 2 543 594,59 | 98 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 10 | 06 0 00 00000 | 2 599 110,00 | 2 599 110,00 | 2 543 594,59 | 98 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 03 | 10 | 06 7 00 00000 | 2 599 110,00 | 2 599 110,00 | 2 543 594,59 | 98 | |
Обеспечение защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 00000 | 2 599 110,00 | 2 599 110,00 | 2 543 594,59 | 98 | |
Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 10660 | 370 400,00 | 370 400,00 | 314 884,59 | 85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 10660 | 200 | 370 400,00 | 370 400,00 | 314 884,59 | 85 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 63120 | 2 206 400,00 | 2 206 400,00 | 2 206 400,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 63120 | 200 | 2 206 400,00 | 2 206 400,00 | 2 206 400,00 | 100 |
Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края по участию в предупреждении чрезвычайных ситуаций | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 М3120 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 06 7 01 М3120 | 200 | 22 310,00 | 22 310,00 | 22 310,00 | 100 |
Национальная экономика | 992 | 04 | 10 385 478,57 | 10 385 478,57 | 10 117 626,03 | 97 | |||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 10 215 185,57 | 10 215 185,57 | 9 947 333,03 | 97 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства» | 992 | 04 | 09 | 12 0 00 00000 | 10 215 185,57 | 10 215 185,57 | 9 947 333,03 | 97 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 09 | 12 1 00 00000 | 10 215 185,57 | 10 215 185,57 | 9 947 333,03 | 97 | |
Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значении муниципального образования | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 00000 | 10 215 185,57 | 10 215 185,57 | 9 947 333,03 | 97 | |
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательные работы | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 11300 | 6 036 185,57 | 6 036 185,57 | 5 768 333,03 | 96 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 11300 | 200 | 6 036 185,57 | 6 036 185,57 | 5 768 333,03 | 96 |
Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 90020 | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 90020 | 200 | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | 4 179 000,00 | 100 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 04 | 12 | 17 0 00 00000 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 | |
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 12 | 17 1 00 00000 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 | |
Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | 992 | 04 | 12 | 17 1 14 00000 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 | |
Реализация мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства | 992 | 04 | 12 | 17 1 14 11420 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 17 1 14 11420 | 200 | 170 293,00 | 170 293,00 | 170 293,00 | 100 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 217 296 398,31 | 217 296 398,31 | 216 943 827,91 | 100 | |||
Жилищное хозяйство | 992 | 05 | 01 | 206 715 390,00 | 206 715 390,00 | 206 709 750,94 | 100 | ||
Муниципальная программа Нефтегорского городского поселения Апшеронского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 992 | 05 | 01 | 19 0 00 00000 | 206 715 390,00 | 206 715 390,00 | 206 709 750,94 | 100 | |
Содержание и развитие жилищного хозяйства | 992 | 05 | 01 | 19 1 00 00000 | 206 715 390,00 | 206 715 390,00 | 206 709 750,94 | 100 | |
Обеспечение мероприятий в области жилищного хозяйства, связанных с переселением граждан из аварийного жилищного фонда | 992 | 05 | 01 | 19 1 01 00000 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 072,09 | 100 | |
Реализация мероприятий в сфере жилищного хозяйства | 992 | 05 | 01 | 19 1 01 11140 | 99 200,00 | 99 200,00 | 99 072,09 | 100 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 01 | 19 1 01 11140 | 200 | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 071,94 | 100 |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 01 | 19 1 01 11140 | 400 | 100,00 | 100,00 | 0,15 | 0 |
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 00000 | 206 616 190,00 | 206 616 190,00 | 206 610 678,85 | 100 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 67483 | 61 148 100,00 | 61 148 100,00 | 61 148 090,82 | 100 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 67483 | 400 | 61 148 100,00 | 61 148 100,00 | 61 148 090,82 | 100 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 67484 | 144 435 000,00 | 144 435 000,00 | 144 429 546,16 | 100 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 67484 | 400 | 144 435 000,00 | 144 435 000,00 | 144 429 546,16 | 100 |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 6748S | 1 033 090,00 | 1 033 090,00 | 1 033 041,87 | 100 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 01 | 19 1 F3 6748S | 400 | 1 033 090,00 | 1 033 090,00 | 1 033 041,87 | 100 |
