АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2024 № 546
г. Апшеронск
Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Апшеронский район
В целях реализации положений Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», обеспечения проведения выборов на территории муниципального образования Апшеронский район п о с т а н о в л я ю:
1. Образовать на территории муниципального образования Апшеронский район избирательные участки в количестве 55 (пятидесяти пяти) и утвердить их список (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 23 января 2024 года № 31 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Апшеронский район»;
постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 8 февраля 2024 года № 85 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Апшеронский район от 23 января 2024 года № 31 «Об образовании избирательных участков на территории муниципального образования Апшеронский район».
3. Отделу по работе со СМИ администрации муниципального образования Апшеронский район (Кузьминова В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Апшеронский рабочий» и обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Апшеронский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования Апшеронский район Муху В.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Апшеронский район А.Э. Передереев
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Апшеронский район
от _________________№______
Список избирательных участков на территории муниципального образования Апшеронский район
1. В границах Апшеронского городского поселения Апшеронского района | |
1.1. | Избирательный участок № 03-01: (центр – здание МБОУ СОШ № 18, город Апшеронск, улица Репина, 51): Гвардейская улица; Гвардейский переулок; Герцена улица, д.21/А, 48/А, 48А, 53Б, 1-15 (нечетн.), 19, 2-22 (четн.), 23-31(нечетн.), 26-68 (четн.), 37-73 (нечетн.), 72, 74; Глинки улица; Горького переулок; Горького улица, д.38, 33-43 (нечетн.), 47-61(нечетн.), 65-73 (нечетн.), 77-83 (нечетн.), 42-100 (четн.), 91-97 (нечетн.), 106; Горького улица, д.42/А, 85/А, 94/А; Грибоедова улица; Громова улица, д. 5/А, 2, 4, 3, 5, 9-21 (нечетн.), 25-29 (нечетн.), 33, 35, 39, 8-44 (четн.); Добролюбова улица; Заозерная улица; Исполкомовская улица, д. 139/А, 123-133 (нечетн.), 139, 143-157 (нечетн.), 161-187 (нечетн.); Кавказская улица; Камышовая улица; Красная улица; Крупской улица, д.14/А, 18/А, 38/А, 4-8(четн.), 3-11 (нечетн.), 12-16 (четн.), 20-24 (четн.), 15-29 (нечетн.), 33, 35, 28-36 (четн.), 40-52 (четн.), 39-55 (нечетн.), 56, 65-81 (нечетн.), 68, 141; Крылова улица; Лермонтова улица, д.1-7 (нечетн.), 11-59 (нечетн.), 63, 65, 4-68 (четн.), 69-87 (нечетн.), 72-96 (четн.), 91-97 (нечетн.); Ломоносова улица, д. 45/А, 54/А, 60/А, 41-45 (нечетн.), 49-55 (нечетн.), 54, 56, 62-68 (четн.), 61-73 (нечетн.), 72-80 (четн.); Норильская улица; Осипенко улица, д.18/А, 2, 4, 1, 3, 8, 9-29 (нечетн.), 35-61 (нечетн.), 65-69 (нечетн.), 73, 75, 79, 18-82 (четн.); Островского улица, д.73/А, 85/А, 54-62 (четн.), 55-79 (нечетн.), 83-95 (нечетн.), 70-104 (четн.); Первомайская улица; Подгорная улица; Подлесная улица, д. 212; Полевая улица; проезд Туманный; Пушкина улица, д. 99/А, 84-96 (четн.), 93-101 (нечетн.), 100-136 (четн.), 107-141 (нечетн.), 144; Репина улица, д. 135/А, 85-99 (нечетн.), 103-111 (нечетн.), 120, 126, 115-127 (нечетн.), 133, 130-140 (четн.), 144-158 (четн.), 162-176 (четн.), 180, 137, 184-188 (четн.), 287; Светлая улица; Тельмана улица; Толстого улица; Тольятти улица; Туманная улица; ул. Д.Бедного улица; Фадеева переулок; Фадеева улица; Чайковского переулок; Чайковского улица; Чернышевского улица; Щедрина улица; Энгельса улица, д. 69-81 (нечетн.), 85; Юбилейная улица. |
1.2. | Избирательный участок № 03-31: (центр – 2-й этаж в здании МБОУ СОШ №18, город Апшеронск, улица Репина, 51): Ватутина улица; Гастелло улица; Дзержинского проезд; Дзержинского улица, д. 42-50 (четн.), 54-58 (четн.), 41-71 (нечетн.), 75-83 (нечетн.), 62-80 (четн.), 87-93 (нечетн.); Дзержинского улица, д. 53А; Исполкомовская улица, д. 81/А, 41, 43, 47-57 (нечетн.), 56-68 (четн.), 61-71 (нечетн.), 75-89 (нечетн.), 95, 99-109 (нечетн.), 72, 74, 113; Карбышева улица; Коммунистическая улица, д. 51-71 (нечетн.), 94, 96, 102-110 (четн.), 114, 118, 75, 122-128 (четн.); Короленко улица; Курчатова улица; Ломоносова улица, д. 46/А, 1, 11-15 (нечетн.), 2-12 (четн.), 19, 27, 29, 22-34 (четн.), 35, 46, 48; Островского улица, д. 34/А, 4, 6, 5-9 (нечетн.), 10-18 (четн.), 13-19 (нечетн.), 23-31 (нечетн.), 22-48 (четн.), 35-49 (нечетн.); Партизанская улица, д. 2-ж/д, 2/В, 3, 2-14 (четн.); Пугачева улица; Пушкина улица, д. 79/А, 47-55 (нечетн.), 50-54 (четн.), 60, 62, 59-71 (нечетн.), 66-82 (четн.), 75-85 (нечетн.); Репина улица, д. 26/А, 3-49 (нечетн.), 2-68 (четн.), 53-79 (нечетн.), 74-118 (четн.); Серова улица, д. 42, 46-52 (четн.), 56-72 (четн.), 76-86 (четн.), 53-103 (нечетн.); Тимерязева улица; Тимирязева улица; 8 Марта улица; К.Маркса улица; Ф.Энгельса улица; Целинная улица, д. 68/А, 71/А, 77/А, 55-83 (нечетн.), 48-74 (четн.), 101; Чехова улица, д. 63/А, 87/А, 30, 36, 55-63 (нечетн.), 69-73 (нечетн.), 79-87 (нечетн.), 42-46 (четн.), 91-95 (нечетн.); Шолохова переулок; Шолохова улица; Энгельса улица, д. 16-30 (четн.), 34-50 (четн.), 19-53 (нечетн.), 54-58 (четн.), 57-67 (нечетн.), 62-74 (четн.); Энгельса улица, д. 29/1, 67/А. |
1.3. | Избирательный участок № 03-02: (центр – здание бывшего управления автопарка Леспрома, город Апшеронск, улица Красноармейская, 2): Баумана улица, д. 3-17 (нечетн.), 2-16 (четн.), 21; Виноградная улица, д. 3-16; Высоковольтная улица; Гоголя улица; Горького улица, д. 34/А, 1-27 (нечетн.), 2-36 (четн.); Зеленая улица, д. 11 А,11/А, 15/А, 2-18 (четн.), 1-15 (нечетн.), 25, 22-32 (четн.), 36-50 (четн.), 29-51 (нечетн.); Зеленый проезд; Зеленый-1 переулок; Кленовый переулок; Коммунистическая улица, д. 176А, 79-83 (нечетн.), 87, 91-123 (нечетн.), 127-141 (нечетн.), 132-146 (четн.), 145-157 (нечетн.), 152-164 (четн.), 161-171 (нечетн.), 168-178 (четн.), 175, 177, 184-188 (четн.); Комсомольская улица, д. а 139, 2/Б, 3/А, 24/А, 2, 3, 5, 9, 11, 6-12 (четн.), 15, 19-31 (нечетн.), 16-38 (четн.); Кубанская улица; Кубанский переулок; Лесная улица, д. 8/А, 20/А, 28/А, 30/А, 30А, 2-6 (четн.), 10-20 (четн.), 1-21 (нечетн.), 24-35; Лесозаводская улица, д. 1/А, 1/Б, 3/А, 7/А, 15/Б, 22/А, 4-16 (четн.), 1-35 (нечетн.); Линейная улица; Линейный переулок; Малиновая улица; Маяковского улица; Молодёжная улица; Молодежная улица; Молодежный переулок; Некрасова улица; Октябрьская улица, д. 24/А, 75/А, 31-37 (нечетн.), 16-40 (четн.), 44, 46, 41-51 (нечетн.), 52, 57-61 (нечетн.), 58-64 (четн.), 67, 69, 72-76 (четн.), 73-77 (нечетн.), 82; Октябрьский переулок; Осенняя улица; Парижской Коммуны улица; Подлесная улица, д. 8/А, 10/А, 11/А, 15/А, 16/А, 1-21 (нечетн.), 2-28 (четн.), 34, 38-42 (четн.), 25-43 (нечетн.); проезд Вокзальный; проезд Дзержинского; проезд Зелёный; Северная улица, д. 20/А, 21/Г, 21/Ж, 21В, 22/А, 1-13 (нечетн.), 4-18 (четн.), 17, 22-26 (четн.), 30, 32, 27, 36-46 (четн.); Тупиковый переулок; ул. Л.Чайкиной улица; ул. О.Кошевого улица; ул. С. Лазо улица, д. 4-16 (четн.), 3-19 (нечетн.); ул. Село Лазо; Чапаева улица; Чкалова переулок; Шевченко улица; Энгельса улица, д. 15/А, 1-5 (нечетн.), 4-14 (четн.), 9-17 (нечетн.). |
1.4. | Избирательный участок № 03-03: (центр – хутор Спасов, улица Хадыженское шоссе,91, здание магазина): хутор Спасов – полностью. |
1.5. | Избирательный участок № 03-04: (центр – город Апшеронск, улица Коммунистическая, 19): Артельный проезд; Баумана улица, д. 53/А, 59/А, 18-26 (четн.), 27-33 (нечетн.), 36, 40-46 (четн.), 39-43 (нечетн.), 50-56 (четн.), 51-59 (нечетн.), 60-64 (четн.) ,63-67 (нечетн.); Виноградная улица, д. 18, 20, 19-35 (нечетн.), 26-42 (четн.); Греческая улица; Деповская улица; Дзержинского улица, д. 7/А, 1-35 (нечетн.), 2-38 (четн.), 39; Железнодорожная улица; Зеленая улица, д. 71/А, 78/А, 52-64 (четн.), 68, 72-80 (четн.), 86-96 (четн.), 53-99 (нечетн.), 100; Коммунальная улица; Комсомольская улица, д. 33, 40,4 4-52 (четн.), 37-77 (нечетн.), 58-86 (четн.); Котовского улица; Красноармейская улица, д. 63/А, 1-5 (нечетн.), 9-35 (нечетн.), 39-49 (нечетн.), 53-63 (нечетн.), 4-70 (четн.); Краснооктябрьская улица; Кутузова улица; Лесная улица, д. 39/А, 42А, 50/А, 50/Б, 50/В, 50/Г, 50/Д, 50/К, 50/Л, 50Г, 52/А, 36-42 (четн.), 41-45 (нечетн.), 46-62 (четн.), 49-83 (нечетн.); Лесозаводская улица, д. 37-43 (нечетн.); Николенская улица, д.8/А, 7-35 (нечетн.), 2-38 (четн.), 42-60 (четн.), 64-74 (четн.), 41-67 (нечетн.), 78-84 (четн.); Октябрьская улица, д. 3-9 (нечетн.), 15-23 (нечетн.), 6-12 (четн.), 27; Партизанская улица, д. 80/А, 72-78 (четн.), 82-86 (четн.), 90-98 (четн.), 102-108 (четн.); Пионерская улица; Подлесная улица, д. 67/А, 79/А, 45-57 (нечетн.), 61-89 (нечетн.), 44-90 (четн.); Пролетарская улица, д. 17/А, 2-12 (четн.), 3-23 (нечетн.), 27-45 (нечетн.), 49-55 (нечетн.),16-56(четн.); Пушкина улица, д. 1-5 (нечетн.), 2-8 (четн.), 14-18 (четн.), 11-21 (нечетн.), 22, 24, 28, 30,36, 38, 42, 25-45 (нечетн.), 48; Северная улица, д. 48-60 (четн.), 64-72 (четн.), 76-82 (четн.), 86-90 (четн.); Селезнёва улица; Селезнева улица; Серова улица, д. 2/А, 5/Б, 7А, 51/А, 2-12 (четн.), 3-13 (нечетн.), 16-40 (четн.), 17-51 (нечетн.); Спорта улица, д. 44/А, 14, 26-50 (четн.), 54-62 (четн.), 68, 82, 84; Твардовского улица; Железнодорожная улица; П.Коммуны улица, д. 3-17; Целинная улица, д. 6/А, 15/А, 20/А, 20А, 32/А, 6, 3-41 (нечетн.), 10-44 (четн.), 45-51 (нечетн.); Чехова улица, д. 4-24 (четн.), 1-49 (нечетн.); Минеральный переулок. |
1.6. | Избирательный участок № 03-05: (центр – здание филиала МБОУ СОШ № 4 (бывшая СШ № 14), Горный переулок; Зеленый-2 переулок; Интернациональный переулок; Кочубея переулок; Краснознаменная улица; Краснознаменный переулок; Красный переулок; Кунникова улица; Нахимова улица; Нижняя Подгорная улица; Новый-2 переулок; Поселковая улица; Советская улица; Советский переулок; Социалистическая улица; Социалистический переулок. |
1.7. | Избирательный участок № 03-06: центр – город Апшеронск, улица Пролетарская, д.181): Автомобильная улица; Васильковая улица; Вишнёвая улица; Заболотнева улица; Заводская улица; Заводской переулок; Закопайко улица; Западная улица; Кленовая улица; Короткий переулок; Короткий проезд; Лесная улица, д. 184/А, 178-186 (четн.), 192, 194, 197-205 (нечетн.); Лесозаводская улица, д. 90/А; Лесозаводская улица, д. 92, 96-106 (четн.), 147; Лесозаводской переулок; Литейный переулок; Луначарского переулок; Луначарского улица; Лунная улица; Лунный переулок; Макаренко улица; Механическая улица; Орджоникидзе улица, д. 4/А, 36/А, 4, 1-9 (нечетн.), 12, 14, 22, 24, 32, 13-33 (нечетн.), 42, 44; Подлесная улица, д. 226/А, 204, 210, 214, 216, 220, 201-223 (нечетн.), 224, 227; Подлесный переулок, д. 40, 52, 31-59 (нечетн.); Пролетарская улица, д. 133/А, 143/А, 165 А, 165/А, 166/1, 180/А, 133-139 (нечетн.), 136-142 (четн.), 146-154 (четн.), 143-159 (нечетн.), 165-169 (нечетн.), 158-196 (четн.), 173, 175, 200-204 (четн.); Пролетарский Проезд; Прохладный переулок; Родниковая улица; Родниковская улица; Стадионная улица; Тевосяна улица; Теплый переулок; Техническая улица; Тракторный переулок; Фабричная улица. |
1.8. | Избирательный участок № 03-07: (центр – здание ГБПОУ КК «Апшеронский техникум автомобильного транспорта и сервиса», город Апшеронск, улица Лесозаводская, 78): Белинского улица, д. 36-62 (четн.), 43-63 (нечетн.); Весенняя улица; Виноградная улица, д. 95, 88-106 (четн.), 99-117 (нечетн.), 112-130 (четн.), 123-143 (нечетн.); Зеленая улица, д. 143/А, 143/Б, 143/В, 143Б, 158/А, 144-154 (четн.), 158-178 (четн.), 141-153 (нечетн.), 182-218 (четн.); Коммунаров переулок; Комсомольская улица, д. 138/А, 140/Б, 150Б, 133, 138, 144-154 (четн.), 137-143 (нечетн.), 158, 191; Кошевого переулок; Кошевого улица; Лесная улица, д. 127-149 (нечетн.), 102-174 (четн.), 153-195 (нечетн.); Лесная улица, д. 130А; Лесной переулок; Лесозаводская улица, д. 40/А, 44/А, 48/А, 62/А, 62А, 71/А, 75А, 82/А, 40, 42, 71-145 (нечетн.), 46-88 (четн.), 153; Подлесная улица, д. 179/А, 130-136 (четн.), 131-141 (нечетн.), 140-148 (четн.), 145-183 (нечетн.), 152-198 (четн.), 187-199 (нечетн.); Подлесный переулок, д. 6/А, 3, 5, 4, 6, 9-15(нечетн.), 25, 14-28 (четн.), 29; Соцгородок; ФЗО переулок. |
1.9. | Избирательный участок № 03-08: (центр – здание МБОУ СОШ № 4, город Апшеронск, улица Пролетарская, 62): Баумана переулок; Баумана улица, д. 69-87 (нечетн.), 70-92 (четн.); Белинского переулок; Белинского улица, д. 1, 3, 7-13 (нечетн.), 2-14 (четн.), 18-30 (четн.), 17-37 (нечетн.); Белинского улица, д. 1/А, 2/Б, 2/Г, 3/А; Виноградная улица, д. 41, 45-49 (нечетн.), 44-62 (четн.), 53-81 (нечетн.), 66-84 (четн.), 85-93 (нечетн.); Зеленая улица, д. 140А, 102, 104, 103-111 (нечетн.), 108-126 (четн.), 115-139 (нечетн.), 130-142 (четн.); Кащеевой переулок; Кирпичная улица; Комсомольская улица, д. 88-126 (четн.), 79-129 (нечетн.), 130-134 (четн.); Комсомольский переулок; Красноармейская улица, д. 77/1, 84/А, 96/А, 65-93 (нечетн.), 74-114 (четн.), 97-115 (нечетн.); Красноармейский переулок; Лесная улица, д. 85-113 (нечетн.), 64-100 (четн.), 117-125 (нечетн.); Лесозаводская улица, д. 20/А, 20/В, 36/А, 38/А, 38А, 49/А, 51/А, 53А, 65/А, 18-36 (четн.), 45-69 (нечетн.); Мирная улица, д. 9/А, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 18/7, 18/8, 5, 15, 16; Николенская улица, д. 128/А, 71-77 (нечетн.), 81, 83, 87-109 (нечетн.), 113-139 (нечетн.), 88-144 (четн.), 148, 143-151 (нечетн.), 152-166 (четн.), 157-163 (нечетн.), 170-174 (четн.); Оборонная улица; Орджоникидзе улица, д. 46/А, 35-51 (нечетн.), 55-59 (нечетн.), 63, 67, 71, 73, 46, 77; Партизанская улица, д. 114/А, 148/А, 152/А, 114-132 (четн.), 136-158 (четн.), 164-170 (четн.), 176-180 (четн.), 188, 194-212 (четн.), 71, 218; Партизанский переулок; Подлесная улица, д. 92-104 (четн.), 108-128 (четн.), 93-129 (нечетн.); Пролетарская улица, д. 96/А, 114/А, 114А, 62-84 (четн.), 88-94 (четн.), 57-119 (нечетн.), 98-118 (четн.), 124-128 (четн.), 123, 125, 132; Рябиновая улица; Седина улица; Спорта улица, д. 63/А, 127/А, 53-57 (нечетн.), 63-81 (нечетн.), 87-91 (нечетн.), 97-107 (нечетн.), 113-119 (нечетн.), 92, 123, 125; П.Коммуны улица, д. 32/А, 22-34 (четн.), 23-65 (нечетн.), 38, 40, 69; С.Лазо улица, д. 23, 27-31 (нечетн.), 24-48 (четн.), 52-66 (четн.), 35-57 (нечетн.), 154; Щорса переулок; Щорса улица, д. 2, 4, 1-5 (нечетн.), 8-12 (четн.), 9-21 (нечетн.), 16-24 (четн.), 28-32 (четн.), 25-33 (нечетн.), 36, 38, 44-50 (четн.), 39-57 (нечетн.), 56-62 (четн.), 61-67 (нечетн.), 68, 70, 76, 73-79 (нечетн.), 83-87 (нечетн.), 93-101 (нечетн.), 80-86 (четн.), 117; Щорса улица, д. 2/А, 5/А, 21/А, 43/А, 59/А, 96/А, 111/А. |
1.10. | Избирательный участок № 03-09: (центр – здание МБОУГ № 5, город Апшеронск, улица Комарова, 76): Базовый переулок; Байдукова улица; Вокзальная улица, д. 22/Б, 34/А, 12, 14, 18-26 (четн.), 29, 30-64 (четн.), 68-80 (четн.), 84, 86, 61, 90-106 (четн.); Вокзальный переулок; Вокзальный Проезд; Индустриальная улица; Комарова улица; Лесоторговый переулок; Луговая улица; Привокзальная улица; Привокзальный переулок; Спортивный переулок; Военкомат; Грэс Поселок; Товарный Двор; Физкультурный переулок; Цесовский переулок. |
1.11. | Избирательный участок № 03-10: (центр – учебный корпус №2 ГБПОУ КК «Апшеронский лесхоз-техникум», город Апшеронск, улица Коммунистическая, 15): Вокзальная улица, д. 23/А, 1-13 (нечетн.), 2-10 (четн.), 19-25 (нечетн.); Гравийная улица; Гравийный переулок; Железнодорожный переулок; Зорге переулок; Зорге улица; Исполкомовская улица, д. 1/А, 3/А, 31А, 4-16 (четн.), 5-17 (нечетн.), 21, 20-28 (четн.), 25-33 (нечетн.), 34-50 (четн.), 37, 39, 54; Коммунистическая улица, д. 1А, 9/А, 11/А, 13/А, 15/А, 25/А, 25/Б, 25Б, 46/А, 1, 7, 9, 8-12 (четн.), 13-17 (нечетн.), 23, 25, 18-32 (четн.), 36, 38, 31-37 (нечетн.), 43, 42-76 (четн.), 47, 49, 84-92 (четн.); Ленина улица, д. 9А, 1-23 (нечетн.); Лесника улица; Новый переулок; Новый-1 переулок; Партизанская улица, д. 64/А, 70/Б, 11, 13, 17, 18, 21-43 (нечетн.), 22-50 (четн.), 54-68 (четн.), 47-69 (нечетн.); Рабочая улица, д. 40/Б, 4-10 (четн.), 1-17 (нечетн.), 14-32 (четн.), 21-25 (нечетн.), 90; Революционная улица; Речная улица; Речной переулок; Свердлова переулок; Свердлова улица, д. 4-12 (четн.), 1-23 (нечетн.), 18-26 (четн.); Свердлова улица, д. 5/А, 11/А, 12/А; Спорта переулок; Спорта улица, д. 2-6 (четн.), 10, 1-35 (нечетн.), 39, 41, 22, 45-49 (нечетн.); Спорта улица, д. 2/1, 8А, 16/А; Строителя улица; Суворова улица; Транспортная улица; Транспортный переулок. |
1.12. | Избирательный участок № 03-11: (центр – здание МБОУЛ № 1, город Апшеронск, улица Ленина, 47): 22 Партсъезда улица; Беляева улица; Ворошилова улица, д.2/Г, 9/А, 1, 2-6 (четн.), 10, 5-11 (нечетн.), 14, 15, 18-22; Гагарина улица; Грушовая улица; Грушовый переулок; Заречная улица; Заречный переулок; Кирова улица; Ленина улица, корп. 14; д. 2, 4-8 (четн.), 25, 12-18 (четн.), 29-41 (нечетн.); Нагорная улица; Новая улица; Рабочая улица, д. 27-31 (нечетн.); Свердлова улица, д. 29, 31, 35, 28-34 (четн.), 39, 43, 47, 49, 42-50 (четн.). |
1.13. | Избирательный участок № 03-12: (центр – здание РДК, город Апшеронск, улица Ленина, 28): Буденного улица; Ворошилова улица, д. 39/А, 56/А, 80/А, 96/А, 23-27 (нечетн.), 31, 28-52 (четн.), 35-59 (нечетн.), 60-66 (четн.), 72, 74, 80, 63-75 (нечетн.), 84-92 (четн.); Выборгская улица; Жукова улица; Клубная улица; Коллективная улица; Коллективный переулок; Кооперативная улица; Кооперативный переулок; Королева улица, д. 20/А, 38/А, 10-22 (четн.), 3-27 (нечетн.), 28-38 (четн.), 35-39 (нечетн.), 43-47 (нечетн.), 51, 42-46 (четн.), 57; Ленина улица, д. 22/А, 52/В, 52/Г, 57/Б, 63/А, 71/А, 83/А, 101/А, 22, 24, 28, 30, 34, 38-42 (четн.), 43, 45, 48, 49, 51, 52-58 (четн.), 55-67 (нечетн.), 73, 75, 79, 81, 85-103 (нечетн.), 62-66 (четн.), 107-115 (нечетн.); Матросова улица; Мира улица, д. 1/А, 1А, 10/А, 12/Б, 16/А, 18/5, 38/А, 2-14 (четн.), 3-21 (нечетн.), 20-38 (четн.), 29-39 (нечетн.); Мищенко улица; Озерный переулок; Профсоюзная улица; Свердлова улица, д. 53/А, 59А, 60/А, 129/А, 54, 51-61(нечетн.), 60, 62, 66, 68, 74, 65-83 (нечетн.), 78-84 (четн.), 90-98 (четн.), 87-117 (нечетн.), 121-135 (нечетн.), 139-143 (нечетн.), 147-161 (нечетн.), 102-138 (четн.), 167-175 (нечетн.); 9 Января переулок; 9 Января улица, д. 1-23 (нечетн.), 27-31 (нечетн.), 2-32 (четн.), 35, 38, 39, 44, 46, 47-51 (нечетн.), 52-58 (четн.), 57-73 (нечетн.), 62-78 (четн.); 9 Января улица, д. 24/А, 24А, 63/А, 65/А; Фрунзе улица, д. 45/А, 49А, 3, 5, 4-12 (четн.), 9-23 (нечетн.), 18-22 (четн.), 28, 27, 32-38 (четн.), 33-41 (нечетн.), 42, 46-58 (четн.), 45-5 (нечетн.), 62-68 (четн.); Школьная улица. |
1.14. | Избирательный участок № 03-13: (центр – здание МБОУ СОШ № 2, город Апшеронск, улица Ленина,74): 40 Лет Победы улица; 70 лет Победы переулок; Ворошилова переулок; Ворошилова улица, д. 103/А, 108/А, 146/А, 186/А; Ворошилова улица, д. 77-95 (нечетн.), 98-132 (четн.), 99-131 (нечетн.), 136-148 (четн.), 137-145 (нечетн.), 152, 158-162 (четн.), 153-165 (нечетн.), 168-184(четн.); Выгонная улица, д. 8/А, 4-10 (четн.), 3-11 (нечетн.), 14, 16, 17, 19, 20; Голикова переулок; Жуковского переулок, д. 2-20 (четн), 3-15 (нечетн); Калинина улица, д. 30/А, 59/А, 61/А, 76/А, 86/А, 90/А, 3-7 (нечетн.), 4-48 (четн.), 11-59 (нечетн.), 52-76 (четн.), 63-73 (нечетн.), 82-94 (четн.); Крайникова переулок; Крайникова улица; Курченко улица; Ленина улица, д. 121/А, 70, 72, 76-110 (четн.), 116-128 (четн.), 117-129 (нечетн.), 133-149 (нечетн.), 132-140 (четн.), 153-187 (нечетн.); Лучезарная улица; Малиновского улица; Мира переулок; Мира улица, д. 40, 42, 43, 49, 48-56 (четн.), 60, 53-63 (нечетн.); Мира улица, д. 41А, 53/А; Промысловая улица, д. 26/Б, 66/А, 3-17 (нечетн.), 4-20 (четн.), 23-27 (нечетн.), 28-34 (четн.), 40-70 (четн.), 74-114 (четн.), 31-111 (нечетн.), 118, 120; Промысловый переулок; Свердлова улица, д. 140/А, 182/А, 233/А, 140, 142, 146, 152-166 (четн.), 177-209 (нечетн.), 213-217 (нечетн.), 170-184 (четн.), 221-239 (нечетн.); Славный переулок; Тихая улица, д. 2/Б, 16/А, 27/А, 27А, 28/А, 47/А, 90А, 100/А, 100А, 116/А, 116А, 1, 5, 9-17 (нечетн.), 2-20 (четн.), 26-32 (четн.), 38-44 (четн.), 48-56 (четн.), 60-104 (четн.), 108-126 (четн.), 21-139 (нечетн.); Трудовая улица, д. 4, 6, 1, 3, 10, 12; 9 Января улица, д. 86/А, 119/А, 154/А, 80-116 (четн.), 120-134 (четн.), 142-152 (четн.), 79-153 (нечетн.); Фурманова переулок; Фурманова улица; Цветной переулок. |
1.15. | Избирательный участок № 03-14: (центр – здание спортзала ДЮСШ «Олимп», город Апшеронск, улица Королёва, 122): Вавилова улица; Выгонная улица, д. 22, 24, 21-33 (нечетн.), 37, 28-40 (четн.), 41, 44-62 (четн.), 45-73 (нечетн.), 77, 68-74 (четн.), 81, 83; Гайдара улица; Димитрова улица; Есенина улица; Жуковского улица, д. 28/Б, 28/В, 50/А, 21, 23, 29, 22-44 (четн.), 33-37 (нечетн.), 50, 52; Казачья улица; Каштановая улица; Королева переулок; Королева улица, д. 61-79 (нечетн.), 83, 85, 91-121 (нечетн.), 48-120 (четн.), 125, 127, 128, 131-135 (нечетн.), 139, 141, 147-155 (нечетн.), 159-165 (нечетн.), 136, 175; Королева улица, д. 97/А, 98/А, 98А, 113/А, 155 А, 155/А, 155А; Крестьянская улица, д. 65, 67, 71; Кузнечная улица; Кузнечный переулок; Ладожская улица; Ладожский переулок; Мира улица, д. 62-74 (четн.), 78, 82-90 (четн.), 69-93 (нечетн.), 94-98 (четн.), 97-111 (нечетн.); Надежды улица; Пирогова улица; Платова улица; Полярная улица; Промысловая улица, д. 126/А, 126А, 124-140 (четн.), 115-135 (нечетн.), 146-150 (четн.); Радужная улица; Радужный переулок; Российская улица; Сеченова переулок; Сеченова улица; Сосновый переулок; Талькова улица, д. 40/А, 40; Титова улица; Тихая улица, д. 130-150 (четн.), 141-159 (нечетн.), 196; Трудовая улица, д. 8, 7-17 (нечетн.), 21-31 (нечетн.), 16-40 (четн.); Тухинский переулок; 9 Января улица, д. 174/А, 158, 160, 166-170 (четн.), 174, 176, 180, 184; Фрунзе улица, д. 61/А, 101/А, 101А, 149/А, 149/Б, 53-65 (нечетн.), 60, 72, 74, 69-81 (нечетн.), 80-94 (четн.), 85-97 (нечетн.), 98-104 (четн.), 108, 112-118 (четн.), 101-123 (нечетн.), 127-145 (нечетн.), 122-154 (четн.). |
