Знакомый всем маршрут №3 разделили на два — осталась «тройка», которая по прежнему ходит от остановки «Водолечебница» до остановки «Лессельмаш» и по новому маршруту ходит автобус №3-А.
Об этом вышло соответствующее постановление главы Апшеронского городского поселения.
Теперь на маршрутке №3-А можно доехать от остановки «Больница №2» до остановки «Водолечебница». Связаны два микрорайона, как их называют в народе — «ДОК» и «Тубдиспансер».
Автобус №3-А идет по улицам Юдина, 9 Января, Промысловой, Ленина, Комарова, Индустриальной. И обратно по улицам Комарова, Ворошилова, Мира, Ленина, Промысловой, 9 января, Юдина.
График движения маршрутов №3 и №3-А
Маршрут № 3
Водолечебница — Лессельмаш
Водо-лече-бница | ПДК | Обще-житие | РВК | Лесо-торго-вая | Авто-вокзал | Рынок | Сквер 60 лет Победы | Поли-кли-ника | Мира | Школа №2 | Воло-канал | Вороши-лова | 9 Января | Фрунзе | Коро-лёва | Лес-сель-маш |
7-20 | 7-22 | 7-25 | 7-27 | 7-29 | 7-33 | 7-35 | — | 7-36 | 7-37 | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-41 | 7-42 | 7-43 | 7-44 |
8-08 | 8-07 | 8-06 | 8-04 | 8-03 | 8-01 | 8-00 | 7-59 | 7-58 | — | 7-57 | 7-56 | 7-55 | 7-54 | 7-53 | 7-52 | 7-50 |
8-20 | 8-22 | 8-25 | 8-27 | 8-29 | 8-33 | 8-35 | — | 8-36 | 8-37 | 8-38 | 8-39 | 8-40 | 8-41 | 8-42 | 8-43 | 8-44 |
9-08 | 9-07 | 9-06 | 9-04 | 9-03 | 9-01 | 9-00 | 8-59 | 8-58 | — | 8-57 | 8-56 | 8-55 | 8-54 | 8-53 | 8-52 | 8-50 |
9-20 | 9-22 | 9-25 | 9-27 | 9-29 | 9-33 | 9-35 | — | 9-36 | 9-37 | 9-38 | 9-39 | 9-40 | 9-41 | 9-42 | 9-43 | 9-44 |
10-08 | 10-07 | 10-06 | 10-04 | 10-03 | 10-01 | 10-00 | 9-59 | 9-58 | — | 9-57 | 9-56 | 9-55 | 9-54 | 9-53 | 9-52 | 9-50 |
10-20 | 10-22 | 10-25 | 10-27 | 10-29 | 10-33 | 10-35 | — | 10-36 | 10-37 | 10-38 | 10-39 | 10-40 | 10-41 | 10-42 | 10-43 | 10-44 |
11-08 | 11-07 | 11-06 | 11-04 | 11-03 | 11-01 | 11-00 | 10-59 | 10-58 | — | 10-57 | 10-56 | 10-55 | 10-54 | 10-53 | 10-52 | 10-50 |
11-20 | 11-22 | 11-25 | 11-27 | 11-29 | 11-33 | 11-35 | — | 11-36 | 11-37 | 11-38 | 11-39 | 11-40 | 11-41 | 11-42 | 11-43 | 11-44 |
Обед с 11-50 до 12-50 | ||||||||||||||||
13-08 | 13-07 | 13-06 | 13-04 | 13-03 | 13-01 | 13-00 | 12-59 | 12-58 | — | 12-57 | 12-56 | 12-55 | 12-54 | 12-53 | 12-52 | 12-50 |
13-20 | 13-22 | 13-25 | 13-27 | 13-29 | 13-33 | 13-35 | — | 13-36 | 13-37 | 13-38 | 13-39 | 13-40 | 13-41 | 13-42 | 13-43 | 13-44 |
14-08 | 14-07 | 14-06 | 14-04 | 14-03 | 14-01 | 14-00 | 13-59 | 13-58 | — | 13-57 | 13-56 | 13-55 | 13-54 | 13-53 | 13-52 | 13-50 |
14-20 | 14-22 | 14-25 | 14-27 | 14-29 | 14-33 | 14-35 | — | 14-36 | 14-37 | 14-38 | 14-39 | 14-40 | 14-41 | 14-42 | 14-43 | 14-44 |
15-08 | 15-07 | 15-06 | 15-04 | 15-03 | 15-01 | 15-00 | 14-59 | 14-58 | — | 14-57 | 14-56 | 14-55 | 14-54 | 14-53 | 14-52 | 14-50 |
15-20 | 15-22 | 15-25 | 15-27 | 15-29 | 15-33 | 15-35 | — | 15-36 | 15-37 | 15-38 | 15-39 | 15-40 | 15-41 | 15-42 | 15-43 | 15-44 |
16-08 | 16-07 | 16-06 | 16-04 | 16-03 | 16-01 | 16-00 | 15-59 | 15-58 | — | 15-57 | 15-56 | 15-55 | 15-54 | 15-53 | 15-52 | 15-50 |
16-20 | 16-22 | 16-25 | 16-27 | 16-29 | 16-33 | 16-35 | — | 16-36 | 16-37 | 16-38 | 16-39 | 16-40 | 16-41 | 16-42 | 16-43 | 16-44 |
17-08 | 17-07 | 17-06 | 17-04 | 17-03 | 17-01 | 17-00 | 16-59 | 16-58 | — | 16-57 | 16-56 | 16-55 | 16-54 | 16-53 | 16-52 | 16-50 |
17-20 | 17-22 | 17-25 | 17-27 | 17-29 | 17-33 | 17-35 | — | 17-36 | 17-37 | 17-38 | 17-39 | 17-40 | 17-41 | 17-42 | 17-43 | 17-44 |
18-08 | 18-07 | 18-06 | 18-04 | 18-03 | 18-01 | 18-00 | 17-59 | 17-58 | — | 17-57 | 17-56 | 17-55 | 17-54 | 17-53 | 17-52 | 17-50 |
Дежурное время | ||||||||||||||||
18-10 | 18-12 | 18-15 | 18-17 | 18-19 | 18-21 | 18-22 | — | 18-23 | 18-24 | 18-25 | 18-26 | 18-27 | 18-28 | 18-29 | 18-30 | 18-31 |
18-49 | 18-48 | 18-47 | 18-46 | 18-45 | 18-43 | 18-42 | 18-41 | 18-40 | — | 18-38 | 18-37 | 18-36 | 18-35 | 18-34 | 18-33 | 18-32 |
19-00 | 19-02 | 19-04 | 19-05 | 19-06 | 19-07 | 19-08 | — | 19-09 | 19-10 | 19-11 | 19-13 | 19-14 | 19-15 | 19-16 | 19-17 | 19-20 |
Водолечебница — Лсссельмаш
Водо-лече-бница | ПДК | Обще-житие | РВК | Лесо-торго-вая | Авто-вокзал | Рынок | Сквер 60 лет Победы | Поли-кли-ника | Мира | Школа №2 | Воло-канал | Вороши-лова | 9 Января | Фрунзе | Коро-лёва | Лес-сель-маш |
7-39 | 7-38 | 7-37 | 7-35 | 7-34 | 7-32 | 7-30 | 7-29 | 7-28 | — | 7-27 | 7-26 | 7-25 | 7-24 | 7-23 | 7-22 | 7-20 |
7-50 | 7-52 | 7-55 | 7-57 | 7-59 | 8-03 | 8-05 | — | 8-06 | 8-07 | 8-08 | 8-09 | 8-10 | 8-11 | 8-12 | 8-13 | 8-14 |
8-39 | 8-38 | 8-37 | 8-35 | 8-34 | 8-32 | 8-30 | 8-29 | 8-28 | — | 8-27 | 8-26 | 8-25 | 8-24 | 8-23 | 8-22 | 8-20 |
8-50 | 8-52 | 8-55 | 8-57 | 8-59 | 9-03 | 9-05 | — | 9-06 | 9-07 | 9-08 | 9-09 | 9-10 | 9-11 | 9-12 | 9-12 | 9-14 |
9-39 | 9-38 | 9-37 | 9-35 | 9-34 | 9-32 | 9-30 | 9-29 | 9-28 | — | 9-27 | 9-26 | 9-25 | 9-24 | 9-23 | 9-22 | 9-20 |
9-50 | 9-52 | 9-55 | 9-57 | 9-59 | 10-03 | 10-05 | — | 10-06 | 10-07 | 10-08 | 10-09 | 10-10 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 |
10-39 | 10-38 | 10-37 | 10-35 | 10-34 | 10-32 | 10-30 | 10-29 | 10-28 | — | 10-27 | 10-26 | 10-25 | 10-24 | 10-23 | 10-22 | 10-20 |
10-50 | 10-52 | 10-55 | 10-57 | 10-59 | 11-03 | 11-05 | — | 11-06 | 11-07 | 11-08 | 11-09 | 11-10 | 11-11 | 11-12 | 11-13 | 11-14 |
11-39 | 11-38 | 11-37 | 11-35 | 11-34 | 11-32 | 11-30 | 11-29 | 11-28 | — | 11-27 | 11-26 | 11-25 | 11-24 | 11-23 | 11-22 | 11-20 |
11-50 | 11-52 | 11-55 | 11-57 | 11-59 | 12-03 | 12-05 | — | 12-06 | 12-07 | 12-08 | 12-09 | 12-10 | 12-11 | 12-12 | 12-13 | 12-14 |
Обед с 12 — 15 до 13-20 | ||||||||||||||||
13-39 | 13-38 | 13-37 | 13-35 | 13-34 | 13-32 | 13-30 | 13-29 | 13-28 | — | 13-27 | 13-26 | 13-25 | 13-24 | 13-23 | 13-22 | 13-20 |
13-50 | 13-52 | 13-55 | 13-57 | 13-59 | 14-03 | 14-05 | — | 14-06 | 14-07 | 14-08 | 14-09 | 14-10 | 14-11 | 14-12 | 14-13 | 14-14 |
14-39 | 14-38 | 14-37 | 14-35 | 14-34 | 14-32 | 14-30 | 14-29 | 14-28 | — | 14-27 | 14-26 | 14-25 | 14-24 | 14-23 | 14-22 | 14-20 |
14-50 | 14-52 | 14-55 | 14-57 | 14-59 | 15-03 | 15-05 | — | 15-06 | 15-07 | 15-08 | 15-09 | 15-10 | 15-11 | 15-12 | 15-13 | 15-14 |
15-39 | 15-38 | 15-37 | 15-35 | 15-34 | 15-32 | 15-30 | 15-29 | 15-28 | — | 15-27 | 15-26 | 15-25 | 15-24 | 15-23 | 15-22 | 15-20 |
15-50 | 15-52 | 15-55 | 15-57 | 15-59 | 16-03 | 16-05 | — | 16-06 | 16-07 | 16-08 | 16-09 | 16-10 | 16-11 | 16-12 | 16-13 | 16-14 |
16-39 | 16-38 | 16-37 | 16-35 | 16-34 | 16-32 | 16-30 | 16-29 | 16-28 | — | 16-27 | 16-26 | 16-25 | 16-24 | 16-23 | 16-22 | 16-20 |
16-50 | 16-52 | 16-55 | 16-57 | 16-59 | 17-03 | 17-05 | — | 17-06 | 17-07 | 17-08 | 17-09 | 17-10 | 17-11 | 17-12 | 17-13 | 17-14 |
17-39 | 17-38 | 17-35 | 17-35 | 17-34 | 17-32 | 17-30 | 17-29 | 17-28 | — | 17-27 | 17-26 | 17-25 | 17-24 | 17-23 | 17-22 | 17-20 |
17-50 | 17-52 | 17-55 | 17-57 | 17-59 | 18-03 | 18-05 | — | 18-06 | 18-07 | 18-08 | 18-09 | 18-10 | 18-11 | 18-12 | 18-13 | 18-14 |
Маршрут № ЗА
Больница №2 — Водолечебница (но ул. 9 Января)
Боль-ница № 2 | Сире-невая | Раду-жная | 09.01.20 | Воро-шилова | Воло-канал | Школа №2 | Мира | Поли-клини-ка | Сквер 60 лет Победы | Рынок | Авто-вокзал | Лесо-торго-вая | РВК | Обще-житие | ПДК | Водо-лечеб-ница |
7-00 | 7-01 | 7-02 | 7-04 | 7-05 | 7-07 | 7-08 | — | 7-10 | 7-12 | 7-14 | 7-16 | 7-18 | 7-20 | 7-22 | 7-24 | 7-26 |
7-57 | 7-56 | 7-55 | 7-53 | 7-52 | 7-50 | 7-48 | 7-46 | 7-44 | — | 7-42 | 7-40 | 7-38 | 7-36 | 7-34 | 7-32 | 7-30 |
8-00 | 8-01 | 8-02 | 8-04 | 8-05 | 8-07 | 8-08 | — | 8-10 | 8-12 | 8-14 | 8-16 | 8-18 | 8-20 | 8-22 | 8-24 | 8-26 |
8-57 | 8-56 | 8-55 | 8-53 | 8-52 | 8-50 | 8-48 | 8-46 | 8-44 | — | 8-42 | 8-40 | 8-38 | 8-36 | 8-34 | 8-32 | 8-30 |
9-00 | 9-01 | 9-02 | 9-04 | 9-05 | 9-07 | 9-08 | — | 9-10 | 9-12 | 9-14 | 9-16 | 9-18 | 9-20 | 9-22 | 9-24 | 9-26 |
9-57 | 9-56 | 9-55 | 9-53 | 9-52 | 9-50 | 9-48 | 9-46 | 9-44 | — | 9-42 | 9-40 | 9-38 | 9-36 | 9-34 | 9-32 | 9-30 |
10-00 | 10-01 | 10-02 | 10-04 | 10-05 | 10-07 | 10-08 | — | 10-10 | 10-12 | 10-14 | 10-16 | 10-18 | 10-20 | 10-22 | 10-24 | 10-26 |
10-57 | 10-56 | 10-55 | 10-53 | 10-52 | 10-50 | 10-48 | 10-46 | 10-44 | — | 10-42 | 10-40 | 10-38 | 10-36 | 10-34 | 10-32 | 10-30 |
11-00 | 11-01 | 11-02 | 11-04 | 11-05 | 11-07 | 11-08 | — | 11-10 | 11-12 | 11-14 | 11-16 | 11-18 | 11-20 | 11-22 | 11-24 | 11-26 |
11-57 | 11-56 | 11-55 | 11-53 | 11-52 | 11-50 | 11-48 | 11-46 | 11-44 | — | 11-42 | 11-40 | 11-38 | 11-36 | 11-34 | 11-32 | 11-30 |
12-00 | 12-01 | 12-02 | 12-04 | 12-05 | 12-07 | 12-08 | — | 12-10 | 12-12 | 12-14 | 12-16 | 12-18 | 12-20 | 12-22 | 12-24 | 12-26 |
12-57 | 12-56 | 12-55 | 12-53 | 12-52 | 12-50 | 12-48 | 12-46 | 12-44 | — | 12-42 | 12-40 | 12-38 | 12-36 | 12-34 | 12-32 | 12-30 |
13-00 | 13-01 | 13-02 | 13-04 | 13-05 | 13-07 | 13-08 | — | 13-10 | 13-12 | 13-14 | 13-16 | 13-18 | 13-20 | 13-22 | 13-24 | 13-26 |
13-57 | 13-56 | 13-55 | 13-53 | 13-52 | 13-50 | 13-48 | 13-46 | 13-44 | — | 13-42 | 13-40 | 13-38 | 13-36 | 13-34 | 13-32 | 13-30 |
14-00 | 14-01 | 14-02 | 14-04 | 14-05 | 14-07 | 14-08 | — | 14-10 | 14-12 | 14-14 | 14-16 | 14-18 | 14-20 | 14-22 | 14-24 | 14-26 |
14-57 | 14-56 | 14-55 | 14-53 | 14-52 | 14-50 | 14-48 | 14-46 | 14-44 | — | 14-42 | 14-40 | 14-38 | 14-36 | 14-34 | 14-32 | 14-30 |
Обед с 15-00 до 16-00 | ||||||||||||||||
16-00 | 16-01 | 16-02 | 16-03 | 16-05 | 16-07 | 16-08 | — | 16-10 | 16-12 | 16-14 | 16-16 | 16-18 | 16-20 | 16-22 | 16-24 | 16-26 |
16-57 | 16-56 | 16-55 | 16-53 | 16-52 | 16-50 | 16-48 | 16-46 | 16-44 | — | 16-42 | 16-40 | 16-38 | 16-36 | 16-34 | 16-32 | 16-30 |
17-00 | 17-01 | 17-02 | 17-03 | 17-05 | 17-07 | 17-08 | — | 17-10 | 17-12 | 17-14 | 17-16 | 17-18 | 17-20 | 17-22 | 17-24 | 17-26 |
17-57 | 17-56 | 17-55 | 17-53 | 17-52 | 17-50 | 17-48 | 17-46 | 17-44 | — | 17-42 | 17-40 | 17-38 | 17-36 | 17-34 | 17-32 | 17-30 |
18-00 | 18-01 | 18-02 | 18-03 | 18-05 | 18-07 | 18-08 | — | 18-10 | 18-12 | 18-14 | 18-16 | 18-18 | 18-20 | 18-22 | 18-24 | 18-26 |
Больница №2 — Водолечебница (по ул. 9 Января)
Боль-ница №2 | Сире-невая | Раду-жная | 9Января | Воро-шило-ва | Воло-канал | Школа №2 | Мира | Поли-клини-ка | Сквер 60 лет Победы | Рынок | Авто-вокзал | Лесо-торго-вая | РВК | Обще-житие | ПДК | Водо-лечеб-ница |
7-24 | 7-23 | 7-22 | 7-21 | 7-20 | 7-19 | 7-18 | 7-17 | 7-16 | — | 7-15 | 7-13 | 7-09 | 7-07 | 7-05 | 7-02 | 7-00 |
7-30 | 7-32 | 7-33 | 7-34 | 7-35 | 7-36 | 7-37 | — | 7-38 | 7-39 | 7-40 | 7-42 | 7-44 | 7-45 | 7-47 | 7-48 | 7-49 |
8-24 | 8-23 | 8-22 | 8-21 | 8-20 | 8-19 | 8-18 | 8-17 | 8-16 | — | 8-15 | 8-13 | 8-09 | 8-07 | 8-05 | 8-02 | 8-00 |
8-30 | 8-32 | 8-33 | 8-34 | 8-35 | 8-36 | 8-37 | — | 8-38 | 8-39 | 8-40 | 8-42 | 8-44 | 8-45 | 8-47 | 8-48 | 8-49 |
9-24 | 9-23 | 9-22 | 9-21 | 9-20 | 9-19 | 9-18 | 9-17 | 9-16 | — | 9-15 | 9-13 | 9-09 | 9-07 | 9-05 | 9-02 | 9-00 |
9-30 | 9-32 | 9-33 | 9-34 | 9-35 | 9-36 | 9-37 | — | 9-38 | 9-39 | 9-40 | 9-42 | 9-44 | 9-45 | 9-47 | 9-48 | 9-49 |
10-24 | 10-23 | 10-22 | 10-21 | 10-20 | 10-19 | 10-18 | 10-17 | 10-16 | — | 10-15 | 10-13 | 10-09 | 10-07 | 10-05 | 10-02 | 10-00 |
10-30 | 10-32 | 10-33 | 10-34 | 10-35 | 10-36 | 10-37 | — | 10-38 | 10-39 | 10-40 | 10-42 | 10-44 | 10-45 | 10-47 | 10-48 | 10-49 |
11-24 | 11-23 | 11-22 | 11-21 | 11-20 | 11-19 | 11-18 | 11-17 | 11-16 | — | 11-15 | 11-13 | 11-09 | 11-07 | 11-05 | 11-02 | 11-00 |
11-30 | 11-32 | 11-33 | 11-34 | 11-35 | 11-36 | 11-37 | — | 11-38 | 11-39 | 11-40 | 11-42 | 11-44 | 11-45 | 11-47 | 11-48 | 11-49 |
12-24 | 12-23 | 12-22 | 12-21 | 12-20 | 12-19 | 12-18 | 12-17 | 12-16 | — | 12-15 | 12-13 | 12-09 | 12-07 | 12-05 | 12-02 | 12-00 |
12-30 | 12-32 | 12-33 | 12-34 | 12-35 | 12-36 | 12-37 | — | 12-38 | 12-39 | 12-40 | 12-42 | 12-44 | 12-45 | 12-47 | 12-48 | 12-49 |
13-24 | 13-23 | 13-22 | 13-21 | 13-20 | 13-19 | 13-18 | 13-17 | 13-16 | — | 13-15 | 13-13 | 13-09 | 13-07 | 13-05 | 13-02 | 13-00 |
13-30 | 13-32 | 13-33 | 13-34 | 13-35 | 13-36 | 13-37 | — | 13-38 | 13-39 | 13-40 | 13-42 | 13-44 | 13-45 | 13-47 | 13-48 | 13-49 |
14-24 | 14-23 | 14-22 | 14-21 | 14-20 | 14-19 | 14-18 | 14-17 | 14-16 | — | 14-15 | 14-13 | 14-09 | 14-07 | 14-05 | 14-02 | 14-00 |
Обед с 14 — 25 до 15-30 | ||||||||||||||||
15-30 | 15-32 | 15-33 | 15-34 | 15-35 | 15-36 | 15-37 | — | 15-38 | 15-39 | 15-40 | 15-42 | 15-44 | 15-45 | 15-47 | 15-48 | 15-49 |
16-24 | 16-23 | 16-22 | 16-21 | 16-20 | 16-19 | 16-18 | 16-17 | 16-16 | — | 16-15 | 16-13 | 16-09 | 16-07 | 16-05 | 16-02 | 16-00 |
16-30 | 16-32 | 16-33 | 16-34 | 16-35 | 16-36 | 16-37 | — | 16-38 | 16-39 | 16-40 | 16-42 | 16-44 | 16-45 | 16-46 | 16-48 | 16-49 |
17-24 | 17-23 | 17-22 | 17-21 | 17-20 | 17-19 | 17-18 | 17-17 | 17-16 | — | 17-15 | 17-13 | 17-09 | 17-07 | 17-05 | 17-02 | 17-00 |
17-30 | 17-32 | 17-33 | 17-34 | 17-35 | 17-36 | 17-37 | — | 17-38 | 17-39 | 17-40 | 17-42 | 17-44 | 17-45 | 17-46 | 17-48 | 17-49 |