Итоговые финансовые отчеты кандидатов на 01.10.2020

0
303

Информация о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Апшеронский район

Апшеронский четырехмандатный избирательный округ №1

п/п
Ф.И.О.
кандидата
Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательного фонда, руб. Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. Остаток средств избирательного фонда, руб.
1. Александров Валерий Ипулаевич 10,00 10,00 0,00 0,00
2. Борисов Николай Сергеевич 10,00 10,00 0,00 0,00
3. Волошин Сергей Александрович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
4. Григорьев Николай Владимирович 10,00 10,00 0,00 0,00
5. Лохачев Сергей Степанович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
6. Мельников Дмитрий Георгиевич 63870,00 63870,00 0,00 0,00
7. Новомлинов Александр Николаевич 6070,00 6070,00 0,00 0,00

[свернуть]

Апшеронский пятимандатный избирательный округ №2


п/п
Ф.И.О.
кандидата
Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательного фонда, руб. Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. Остаток средств избирательного фонда, руб.
1. Арутюнян Юрий Самвелович 10,00 10,00 0,00 0,00
2. Вепрева Валентина Федоровна 10,00 10,00 0,00 0,00
3. Водянов Игорь Анатольевич 9000,00 7920,00 1080,00 0,00
4. Круть Светлана Алексеевна 7920,00 7920,00 0,00 0,00
5. Оверина Любовь Николаевна 10,00 10,00 0,00 0,00
6. Прокопчук Вера Михайловна 9320,00 9320,00 0,00 0,00
7. Солдатов Евгений Викторович 7920,00 7920,00 0,00 0,00
8. Шульга Владимир Анатольевич 7920,00 7920,00 0,00 0,00

[свернуть]

Хадыженский пятимандатный избирательный округ №3


п/п
Ф.И.О.
кандидата
Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательного фонда, руб. Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. Остаток средств избирательного фонда, руб.
1. Вареников Сергей Сергеевич 6070,00 6070,00 0,00 0,00
2. Дарморезов Алексей Александрович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
3. Леонидова Марина Александровна 7750,00 7750,00 0,00 0,00
4. Рябухин Евгений Викторович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
5. Шилин Александр Владимирович 7750,00 7750,00 0,00 0,00

[свернуть]

Южный пятимандатный избирательный округ №4


п/п
Ф.И.О.
кандидата
Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательного фонда, руб. Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. Остаток средств избирательного фонда, руб.
1. Авраменко Евгений Александрович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
2. Волненко Ирина Федоровна 10,00 10,00 0,00 0,00
3. Котляров Александр Николаевич 6180,00 6180,00 0,00 0,00
4. Люшук Марина Георгиевна 10,00 10,00 0,00 0,00
5. Нелинов Петр Петрович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
6. Разделишин Валерий Анатольевич 6070,00 6070,00 0,00 0,00

[свернуть]

Северный четырехмандатный избирательный округ №5


п/п
Ф.И.О.
кандидата
Поступило средств в избирательный фонд, руб. Израсходовано средств избирательного фонда, руб. Возвращено / перераспределено неизрасходованных средств, руб. Остаток средств избирательного фонда, руб.
1. Айрапетян Грант Дживанович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
2. Демченко Олеся Михайловна 10,00 10,00 0,00 0,00
3. Замотаев Геннадий Иванович 6070,00 6070,00 0,00 0,00
4. Манило Василий Владимирович 13000,00 13000,00 0,00 0,00
5. Передереев Алексей Эдуардович 6070,00 6070,00 0,00 0,00

[свернуть]

0

Оставьте комментарий

Пожалуйста оставьте Ваш комментарий
Введите Ваше имя