Решение совета Куринского сельского поселения Апшеронского района
21 июня 2021 года № 70 ст. Куринская
Об исполнении бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района за 2020 год
Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района за 2020 год, на основании решения Совета Куринского сельского поселения Апшеронского района от 12 ноября 2019 года № 9 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Куринском сельском поселении Апшеронского района», руководствуясь статьей 26 Устава Куринского сельского поселения Апшеронского района Совет Куринского сельского поселения Апшеронского района решил:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района за 2020 год по доходам в сумме 207340665,07 рублей, по расходам в сумме 207223890,70 рублей, с превышение доходов над расходами (профицит бюджета поселения) в сумме 116774,37 рублей со следующими показателями:
1.1. Доходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год (приложение №1).
1.2. Расходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по ведомственной структуре расходов бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района за 2020 год (приложение №2).
1.3. Расходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2020 год (приложение №3).
1.4. Расходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2020 год (приложение №4).
1.5. Источники финансирования дефицита бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2020 год (приложение №5).
2. Общему отделу администрации Куринского сельского поселения Апшеронского района (Тувышкина) официально опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации Куринского сельского поселения Апшеронского района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава Куринского сельского поселения Апшеронского района М.В. Усов
Приложение №1
к решению Совета Куринского
сельского поселения Апшеронского района
от «___»_______ 2021 года № __
Доходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по кодам классификации доходов бюджета за 2020 год
в рублях
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
Код главного администратора доходов бюджета | Код вида доходов бюджетов, аналитической группы подвида доходов бюджетов | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета — ВСЕГО: |
207 340 665,07 | ||
в том числе | |||
Федеральное казначейство | 100 | 1 757 935,15 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 810 826,02 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 5 799,62 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 1 090 788,81 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -149 479,30 |
Федеральная налоговая служба | 182 | 3 157 022,66 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 2 018 067,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 75,00 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 23 985,39 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10601030100000110 | 629 436,77 |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606033100000110 | 44 534,82 |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 | 10606043100000110 | 440 923,27 |
Администрация Куринского сельского поселения Апшеронского района | 992 | 202 425 707,26 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 992 | 11105035100000120 | 324 535,59 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений | 992 | 11302065100000130 | 147 909,26 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 992 | 11302995100000130 | 65 869,32 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 992 | 20215001100000150 | 7 823 600,00 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 992 | 20216001100000150 | 636 800,00 |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 992 | 20220077100000150 | 166 181 925,63 |
Субсидия бюджетам сельских поселений на поддержку отрасли культуры | 992 | 20225519100000150 | 10 874 899,99 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 992 | 20230024100000150 | 3 800,00 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 20235118100000150 | 243 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 992 | 20249999100000150 | 2 349 400,00 |
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений | 992 | 20705010100000150 | 8 830 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 992 | 20705030100000150 | 5 012 149,23 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 992 | 21960010100000150 | -68 181,76 |
Глава Куринского сельского поселения Апшеронского района М.В.Усов
Приложение №2
к решению Совета Куринского
сельского поселения Апшеронского района
от «___»_______ 2021 года № __
Расходы бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района по ведомственной структуре расходов бюджета Куринского сельского поселения Апшеронского района за 2020 год
в рублях
№ п/п | Наименование показателя | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета о бюджете поселения от 20.12.2019 № 22 с учетом изменений | Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Кассовое исполнение | Процент исполнения сводной бюджетной росписи с учетом изменений |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО | 209 345 492,63 | 210 102 392,63 | 207 223 890,70 | 98,63 | ||||||
в том числе | ||||||||||
1 | СОВЕТ КУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА | 991 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 991 | 01 | 00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 991 | 01 | 06 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | |||
Обеспечение деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 0 00 00000 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | ||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Совета муниципального образования | 991 | 01 | 06 | 50 1 00 00000 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | ||
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 00000 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление внешнего муниципального финансового контроля | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 20010 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 991 | 01 | 06 | 50 1 01 20010 | 500 | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 100,00 | |
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ КУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА | 992 | 209 318 992,63 | 210 075 892,63 | 207 197 390,70 | 98,63 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 992 | 01 | 00 | 5 176 800,00 | 5 176 800,00 | 5 024 772,00 | 97,06 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 02 | 17 0 00 00000 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 02 | 17 1 00 00000 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | ||
Обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00000 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00190 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 02 | 17 1 01 00190 | 100 | 719 200,00 | 719 200,00 | 719 086,98 | 99,98 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 992 | 01 | 04 | 3 714 800,00 | 3 714 800,00 | 3 633 252,39 | 97,80 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 04 | 17 0 00 00000 | 3 714 800,00 | 3 714 800,00 | 3 633 252,39 | 97,80 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 04 | 17 1 00 00000 | 3 714 800,00 | 3 714 800,00 | 3 633 252,39 | 97,80 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00000 | 3 714 800,00 | 3 714 800,00 | 3 633 252,39 | 97,80 | ||
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 3 711 000,00 | 3 711 000,00 | 3 629 452,39 | 97,80 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 100 | 3 076 100,00 | 3 076 100,00 | 3 071 998,85 | 99,87 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 200 | 616 400,00 | 616 400,00 | 539 045,34 | 87,45 | |
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 00190 | 800 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 408,20 | 99,50 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 60190 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 04 | 17 1 02 60190 | 200 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 992 | 01 | 06 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 06 | 17 0 00 00000 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 06 | 17 1 00 00000 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | ||
Передача полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 00000 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | ||
Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселений | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 20030 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | ||
Межбюджетные трансферты | 992 | 01 | 06 | 17 1 15 20030 | 500 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 100,00 | |
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 11 | 99 0 00 00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов | 992 | 01 | 11 | 99 1 00 00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Резервные фонды | 992 | 01 | 11 | 99 1 01 00000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Резервные фонды местных администраций | 992 | 01 | 11 | 99 1 01 90010 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 992 | 01 | 11 | 99 1 01 90010 | 800 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 992 | 01 | 13 | 704 500,00 | 704 500,00 | 664 132,63 | 94,27 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 992 | 01 | 13 | 08 0 00 00000 | 460 300,00 | 460 300,00 | 454 500,00 | 98,74 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 08 3 00 00000 | 460 300,00 | 460 300,00 | 454 500,00 | 98,74 | ||
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 00000 | 10 300,00 | 10 300,00 | 4 500,00 | 43,69 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 10800 | 10 300,00 | 10 300,00 | 4 500,00 | 43,69 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 08 3 01 10800 | 200 | 10 300,00 | 10 300,00 | 4 500,00 | 43,69 | |
Прочие обязательства муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 3 08 00000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | ||
Выполнение других обязательств муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 08 3 08 10820 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 01 | 13 | 08 3 08 10820 | 400 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,00 | |
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 01 | 13 | 17 0 00 00000 | 244 200,00 | 244 200,00 | 209 632,63 | 85,84 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 01 | 13 | 17 1 00 00000 | 244 200,00 | 244 200,00 | 209 632,63 | 85,84 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 00000 | 227 900,00 | 227 900,00 | 198 732,63 | 87,20 | ||
Мероприятия по информатизации администрации муниципального образования, ее отраслевых (функциональных) органов | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11820 | 203 100,00 | 203 100,00 | 179 657,63 | 88,46 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11820 | 200 | 203 100,00 | 203 100,00 | 179 657,63 | 88,46 | |
Обеспечение информационной открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11840 | 24 800,00 | 24 800,00 | 19 075,00 | 76,92 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 02 11840 | 200 | 24 800,00 | 24 800,00 | 19 075,00 | 76,92 | |
Создание условий для эффективной реализации муниципальной политики в области кадрового обеспечения | 992 | 01 | 13 | 17 1 12 00000 | 16 300,00 | 16 300,00 | 10 900,00 | 66,87 | ||
Мероприятия кадрового обеспечения органов местного самоуправления | 992 | 01 | 13 | 17 1 12 10850 | 16 300,00 | 16 300,00 | 10 900,00 | 66,87 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 01 | 13 | 17 1 12 10850 | 200 | 16 300,00 | 16 300,00 | 10 900,00 | 66,87 | |
3 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 992 | 02 | 00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 992 | 02 | 03 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Организация муниципального управления» | 992 | 02 | 03 | 17 0 00 00000 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 02 | 03 | 17 1 00 00000 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | ||
Обеспечение деятельности администрации муниципального образования | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 00000 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | ||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 51180 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 100,00 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 51180 | 100 | 242 000,00 | 242 000,00 | 242 000,00 | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 02 | 03 | 17 1 02 51180 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | |
4 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 992 | 03 | 00 | 1 394 500,00 | 1 394 500,00 | 1 392 496,00 | 99,86 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 992 | 03 | 09 | 1 393 500,00 | 1 393 500,00 | 1 392 496,00 | 99,93 | |||
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время | 992 | 03 | 09 | 06 7 01 10630 | 1 000,00 | 1 000,00 | 83,00 | 8,30 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 09 | 06 7 01 10630 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | 83,00 | 8,30 | |
Средства резервного фонда администрации муниципального образования Апшеронский район | 200 | 03 | 09 | 06 7 01 90020 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 03 | 09 | 06 7 01 90020 | 200 | 1 392 500,00 | 1 392 500,00 | 1 392 413,00 | 99,99 | |
Обеспечение пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Обеспечение безопасности населения» | 992 | 03 | 10 | 06 0 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 03 | 10 | 06 7 00 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Обеспечение организации и проведение мероприятий по пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 06 7 04 00000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятия по пожарной безопасности | 992 | 03 | 10 | 06 7 04 10640 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 03 | 10 | 06 7 04 10640 | 200 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
5 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 992 | 04 | 00 | 181 322 892,39 | 181 322 892,39 | 178 759 203,31 | 98,59 | ||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 992 | 04 | 09 | 181 248 192,39 | 181 248 192,39 | 178 689 024,79 | 98,59 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Поддержка дорожного хозяйства» | 992 | 04 | 09 | 12 0 00 00000 | 181 248 192,39 | 181 248 192,39 | 178 689 024,79 | 98,59 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 09 | 12 1 00 00000 | 181 248 192,39 | 181 248 192,39 | 178 689 024,79 | 98,59 | ||
Создание устойчивого и безопасного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 00000 | 181 248 192,39 | 181 248 192,39 | 178 689 024,79 | 98,59 | ||
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проектно-изыскательские работы | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 11300 | 4 417 392,39 | 4 417 392,39 | 3 760 644,79 | 85,13 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 11300 | 200 | 2 417 392,39 | 2 417 392,39 | 1 925 644,79 | 79,66 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 200 | 04 | 09 | 12 1 01 11300 | 400 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 835 000,00 | 91,75 | |
Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 S1110 | 176 830 800,00 | 176 830 800,00 | 174 928 380,00 | 98,92 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 04 | 09 | 12 1 01 S1110 | 400 | 176 830 800,00 | 176 830 800,00 | 174 928 380,00 | 98,92 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 992 | 04 | 12 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Управление муниципальным имуществом» | 992 | 04 | 12 | 08 0 00 00000 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 04 | 12 | 08 3 00 00000 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | ||
Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом поселения в целях увеличения доходной части бюджета муниципального образования | 992 | 04 | 12 | 08 3 01 00000 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | ||
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 992 | 04 | 12 | 08 3 01 10810 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 04 | 12 | 08 3 01 10810 | 200 | 74 700,00 | 74 700,00 | 70 178,52 | 93,95 | |
6 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 992 | 05 | 00 | 2 987 764,29 | 2 987 764,29 | 2 952 650,23 | 98,82 | ||
Коммунальное хозяйство | 992 | 05 | 02 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 992 | 05 | 02 | 19 0 00 00000 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 05 | 02 | 19 4 00 00000 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | ||
Содействие развитию коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности поселения | 992 | 05 | 02 | 19 4 02 00000 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | ||
Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 992 | 05 | 02 | 19 4 02 11900 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | ||
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 02 | 19 4 02 11900 | 400 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 259 841,02 | 99,99 | |
Благоустройство | 992 | 05 | 03 | 1 727 764,29 | 1 727 764,29 | 1 692 809,21 | 97,98 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | 992 | 05 | 03 | 19 0 00 00000 | 1 727 764,29 | 1 727 764,29 | 1 692 809,21 | 97,98 | ||
Основные мероприятия муниципальной программы | 992 | 05 | 03 | 19 4 00 00000 | 1 727 764,29 | 1 727 764,29 | 1 692 809,21 | 97,98 | ||
Обеспечение содержания и функционирования уличного освещения | 992 | 05 | 03 | 19 4 03 00000 | 1 075 800,29 | 1 075 800,29 | 1 054 405,13 | 98,01 | ||
Уличное освещение | 992 | 05 | 03 | 19 4 03 11160 | 1 075 800,29 | 1 075 800,29 | 1 054 405,13 | 98,01 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 19 4 03 11160 | 200 | 534 800,29 | 534 800,29 | 513 405,13 | 96,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 992 | 05 | 03 | 19 4 03 11160 | 400 | 541 000,00 | 541 000,00 | 541 000,00 | 100,00 | |
Обеспечение прочих мероприятий по благоустройству | 992 | 05 | 03 | 19 4 05 00000 | 335 900,00 | 335 900,00 | 329 495,08 | 98,09 | ||
Прочие мероприятия по благоустройству | 992 | 05 | 03 | 19 4 05 11190 | 335 900,00 | 335 900,00 | 329 495,08 | 98,09 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 19 4 05 11190 | 200 | 335 900,00 | 335 900,00 | 329 495,08 | 98,09 | |
Обеспечение озеленения территории поселения | 992 | 05 | 03 | 19 4 06 00000 | 316 064,00 | 316 064,00 | 308 909,00 | 97,74 | ||
Озеленение | 992 | 05 | 03 | 19 4 06 11170 | 316 064,00 | 316 064,00 | 308 909,00 | 97,74 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 992 | 05 | 03 | 19 4 06 11170 | 200 | 316 064,00 | 316 064,00 | 308 909,00 | 97,74 | |
7 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 992 | 08 | 00 | 18 194 035,95 | 18 950 935,95 | 18 825 269,16 | 99,34 | ||
Культура | 992 | 08 | 01 | 18 194 035,95 | 18 950 935,95 | 18 825 269,16 | 99,34 | |||
Муниципальная программа Куринского сельского поселения Апшеронского района «Развитие культуры» | 992 | 08 | 01 | 03 0 00 00000 | 18 194 035,95 | 18 950 935,95 | 18 825 269,16 | 99,34 | ||
