СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН
шестого созыва
РЕШЕНИЕ
от 22.06.2022 № 196
г. Апшеронск Краснодарский край
Об исполнении районного бюджета за 2022 год
Рассмотрев отчет об исполнении районного бюджета за 2022 год, на основании решения Совета муниципального образования Апшеронский район от 23 сентября 2015 года № 7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Апшеронский район», руководствуясь статьёй 27 Устава муниципального образования Апшеронский район Совет муниципального образования Апшеронский район р е ш и л:
Пункт 1
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2022 год по доходам в сумме 2 103 913 996,40 рублей, по расходам в сумме 2 060 842 096,78 рублей с превышением доходов над расходами (профицит районного бюджета) в сумме 43 071 899,62 рублей и со следующими показателями:
1) доходов районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2022 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов районного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 2022 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2022 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
Пункт 2
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета муниципального образования Апшеронский район по бюджету, финансам, налогам, сборам, вопросам экономического развития, муниципальной собственности (Водянов И.А.).
Пункт 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
Глава муниципального образования Апшеронский район
___________________ А.Э. Передереев
Председатель Совета
муниципального образования
Апшеронский район
________________ С.С. Лохачев
Приложение 1
к решению Совета муниципального
образования Апшеронский район
от 22.06.2023 № 196
Доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2022 год
(рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной классификации | Кассовое исполнение | |
код главного админист-ратора доходов бюджета | код вида доходов бюджетов, аналитической группы подвида доходов бюджетов | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета — ВСЕГО: в том числе: |
X | 2 103 913 996,40 | |
Южное межрегиональное управление Росприроднадзора | 048 | 79 307,07 | |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 50 239,34 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 3 853,80 |
Плата за размещение отходов производства | 048 | 11201041010000120 | 25 213,93 |
Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю | 100 | 6 922 827,78 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302231010000110 | 3 470 462,29 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302241010000110 | 18 745,89 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302251010000110 | 3 831 782,32 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 100 | 10302261010000110 | -398 162,72 |
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю | 141 | 129 619,41 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 141 | 11610123010000140 | 129 619,41 |
Управление Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю | 182 | 595 763 090,89 | |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 6 129 024,32 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 372 605 635,45 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 3 496 025,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 12 969 356,48 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 1 623 816,14 |
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) | 182 | 10102080010000110 | 7 842 598,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 132 896 431,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 182 | 10501021010000110 | 24 564 808,68 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 | 10502010020000110 | -6 249,98 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10502020020000110 | -66,06 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503010010000110 | 186 659,54 |
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 182 | 10504020020000110 | 18 715 736,35 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 3 940 955,08 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 182 | 10803010010000110 | 10 798 184,98 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 182 | 11610129010000140 | 174,20 |
Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю | 188 | 448 259,97 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 188 | 11610123010000140 | 448 259,97 |
Министерство труда и социального развития Краснодарского края | 830 | 300,00 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 830 | 11610123010000140 | 300,00 |
Департамент по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края | 836 | 1 548 060,31 | |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601053010000140 | 20 745,50 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601063010000140 | 64 771,68 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601073010000140 | 12 776,50 |
Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601083010000140 | 221 081,14 |
Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601103010000140 | 1 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601133010000140 | 5 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601143010000140 | 439 613,15 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601153010000140 | 7 804,16 |
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601173010000140 | 4 625,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601193010000140 | 447 785,65 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 836 | 11601203010000140 | 321 857,53 |
Министерство природных ресурсов Краснодарского края | 854 | 1 858 575,74 | |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 854 | 11610123010000140 | 90 740,06 |
Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | 854 | 11611050010000140 | 1 767 835,68 |
Администрация муниципального образования Апшеронский район | 902 | 89 848 427,19 | |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных районов | 902 | 11103050050000120 | 1 246,58 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 902 | 11301995050000130 | 535 023,00 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 902 | 11302995050000130 | 652 836,99 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 902 | 11402052050000440 | 13 986,00 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601053010000140 | 14 224,41 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601063010000140 | 25 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601073010000140 | 4 500,00 |
Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601123010000140 | 60 300,00 |
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601193010000140 | 6 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | 902 | 11601203010000140 | 44 175,59 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 902 | 11607010050000140 | 40 587,04 |
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального района | 902 | 11610031050000140 | 26 200,00 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 902 | 11610123010000140 | 0,25 |
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов | 902 | 20219999050000150 | 9 890 800,00 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 902 | 20220299050000150 | 14 656 930,05 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 902 | 20220302050000150 | 10 363 884,95 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 902 | 20229999050000150 | 18 988 935,53 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 902 | 20230024050000150 | 18 997 900,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 902 | 20235120050000150 | 140 000,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 902 | 20249999050000150 | 11 244 600,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 902 | 21860010050000150 | 4 540 796,80 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 902 | 21960010050000150 | -400 000,00 |
Финансовое управление администрации муниципального образования Апшеронский район | 905 | 212 541 800,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 905 | 11601074010000140 | 80 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 905 | 11601154010000140 | 15 000,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 905 | 20215001050000150 | 207 780 100,00 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 905 | 20215002050000150 | 4 666 700,00 |
Контрольно-счетная палата муниципального образования Апшеронский район | 910 | 1 128 900,00 | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 910 | 11601074010000140 | 15 000,00 |
Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | 910 | 11601154010000140 | 35 000,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 910 | 20240014050000150 | 1 078 900,00 |
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования Апшеронский район | 921 | 208 513 086,84 | |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам | 921 | 11101050050000120 | 433 500,00 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 921 | 11105013050000120 | 22 551 737,13 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) | 921 | 11105075050000120 | 1 191 105,78 |
Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | 921 | 11105410050000120 | 18 464,18 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами | 921 | 11107015050000120 | 110 799,00 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 921 | 11109045050000120 | 295 871,27 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 921 | 11301995050000130 | 321 399,65 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 921 | 11302995050000130 | 11 894,22 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 921 | 11402053050000410 | 290 454,70 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 921 | 11402053050000440 | 94 100,00 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 921 | 11406013050000430 | 36 749 224,77 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 921 | 11406025050000430 | 215 805,38 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 921 | 11406313050000430 | 2 769 068,29 |
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны | 921 | 11413050050000410 | 461 286,00 |
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) муниципального района | 921 | 11607090050000140 | 335 162,41 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 921 | 11701050050000180 | 216 331,51 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 921 | 20220077050000150 | 77 975 039,03 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 921 | 20230024050000150 | 64 665 938,02 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 921 | 21960010050000150 | -194 094,50 |
Управление образования администрации муниципального образования Апшеронский район | 925 | 866 273 878,90 | |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 925 | 11302065050000130 | 258 634,28 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 925 | 11302995050000130 | 132 764,38 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 925 | 11402052050000440 | 20 944,52 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 925 | 11607010050000140 | 89 331,82 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 925 | 20225304050000150 | 55 248 665,94 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов | 925 | 20229900050000150 | 518 400,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 925 | 20229999050000150 | 17 079 077,05 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 925 | 20230024050000150 | 719 307 820,00 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | 925 | 20230029050000150 | 6 592 273,51 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 925 | 20235303050000150 | 36 721 250,94 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 925 | 20245179050000150 | 1 841 200,00 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов | 925 | 20249999050000150 | 4 250 000,00 |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов | 925 | 20705030050000150 | 41 000 000,00 |
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 925 | 21805010050000150 | 16 910,68 |
Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21925304050000150 | -15 026 738,46 |
Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21945303050000150 | -1 031 356,41 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 925 | 21960010050000150 | -745 299,35 |
Отдел культуры администрации муниципального образования Апшеронский район | 926 | 6 752 406,81 | |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов | 926 | 11301995050000130 | 921 460,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 926 | 11402052050000440 | 2 160,00 |
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района | 926 | 11607010050000140 | 135 286,81 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры | 926 | 20225519050000150 | 505 100,00 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 926 | 20229999050000150 | 4 717 400,00 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 926 | 20240014050000150 | 471 000,00 |
Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Апшеронский район | 929 | 4 948 351,33 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 929 | 11105035050000120 | 24 020,83 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 929 | 20229999050000150 | 4 768 090,50 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 929 | 20230024050000150 | 156 240,00 |
Отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Апшеронский район | 934 | 14 262,18 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 934 | 11302995050000130 | 14 262,18 |
Отдел по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Апшеронский район | 953 | 71 926 270,75 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 953 | 11302995050000130 | 18 299,82 |
Единая субвенция бюджетам муниципальных районов из бюджета субъекта Российской Федерации | 953 | 20236900050000150 | 71 926 270,75 |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 953 | 21960010050000150 | -18 299,82 |
Администрации поселений муниципального образования Апшеронский район | 992 | 35 216 571,23 | |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 992 | 11105013130000120 | 25 974 239,60 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 992 | 11406013130000430 | 8 956 237,98 |
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений | 992 | 11406313130000430 | 286 093,65 |
Начальник Финансового управления
администрации муниципального образования
Апшеронский район О.В. Чуйко
Приложение 2
к решению Совета муниципального
образования Апшеронский район
от 22.06.2023 № 196
Расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов районного бюджета за 2022 год
(рублей)
№ п/п | Наименование показателя | Вед | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Бюджетные ассигнования, утвержденные решением Совета МО Апшеронский район от 23 декабря 2021 года № 89 «О районном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | Бюджетные ассигнования в соответствии со сводной бюджетной росписью с учетом изменений | Кассовое исполнение | Процент исполнения сводной бюджетной росписи с учетом изменений | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА-ВСЕГО | 2 177 810 914,41 | 2 164 892 114,41 | 2 060 842 096,78 | 95 | |||||||||
